
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品中(zhōng)心 > 專用儀器(qì)儀表(biǎo) > 消解(jiě)儀 > HA-S01B便攜(xié)式(shì)智(zhì)能多參數水(shuǐ)質分析儀(yí)

PRODUCT我(wǒ)們相(xiāng)信好(hǎo)的(dí)產(chǎn)品(pǐn)是(shì)信譽的保證(zhèng)!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於成(chéng)為(wéi)更好(hǎo)的(dí)解決(jué)方(fāng)案供應商!
詳細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品牌 | 恒(héng)奧(ào)德 |
|---|
便攜式(shì)智能多參(cān)數(shù)水質分析儀 型(xíng)號:HA-S01B
HA-S01B型便(biàn)攜多參(cān)數水質分(fēn)析(xī)儀(yí)是(shì)我公(gōng)司針(zhēn)對環保,礦(kuàng)企業及(jí)大(dà)院(yuàn)校(xiào)和科研(yán)院所等需求研製開發的(dí)新(xīn)代(dài)水質測定儀。該儀器(qì)由多個脈衝矽光光源,新(xīn)型光學係(xì)統,信號控(kòng)製(zhì)放大係(xì)統,微(wēi)處(chǔ)理器(qì)智能控製(zhì)和(hé)分析(xī)結(jié)果自(zì)動(dòng)顯示係統及(jí)相應的化學試劑盒構成。可直接測(cè)定COD,氨氮(dàn),總(zǒng)磷(lín),濁度(dù)等65種(zhǒng)組分和參數,濃(nóng)度(dù)直讀。
能點:
* 家(jiā)標準方(fāng)法
* 可(kě)直(zhí)接(jiē)測(cè)定(dìng)COD,氨(ān)氮(dàn),總磷,濁(zhuó)度(dù)等65項參數,濃(nóng)度直讀
* 大(dà)屏(píng)幕(mù)液(yè)晶顯(xiǎn)示,單(dān)片(piàn)機智能控製,人機(jī)交互式(shì)操作,具有(yǒu)測量(liáng),設置,記(jì)錄,保(bǎo)存和數(shù)據統計處(chǔ)理能
* 利(lì)用(yòng)冷光(guāng),單色(sè)光(guāng)作(zuò)光源,光(guāng)學穩(wěn)定(dìng)性佳(jiā),不(bù)會(huì)受到各種(zhǒng)光(guāng)的幹(gān)擾(rǎo),光源壽(shòu)命(mìng)長達10小(xiǎo)時
* 消解器(qì)利(lì)用PID自(zì)動控製消(xiāo)解(jiě)溫度,溫控(kòng)度(dù)
* 溫(wēn)消解(jiě)和主(zhǔ)機體式,便(biàn)於(yú)野外操作(zuò)
* 智能快捷鍵可自動切換光路(lù)
* 內存(cún)99條(tiáo)標準曲綫(xiàn)可自(zì)行修定(dìng)並(bìng)保(bǎo)存(cún)
* 內(nèi)存回歸擬和曲綫,可(kě)自動計算並(bìng)保存,無(wú)須手動製作曲綫(xiàn)
* 可(kě)存儲30000個(gè)測(cè)定數據(包括(kuò)測(cè)定時間,參數,數(shù)值(zhí))
* 打印當前(qián)數(shù)據和所(suǒ)有(yǒu)存(cún)儲(chǔ)歷史(shǐ)數據(選裝(zhuāng))
* 主(zhǔ)機內置(zhì)大(dà)率(shuài)可(kě)充電(diàn)電池(chí),次(cì)充電可(kě)連續使(shǐ)用(yòng)20小(xiǎo)時,即(jí)充(chōng)即用(yòng)
參數:
* 光 源:亮發光二(èr)管
* 波(bō)長度:±2nm
* 光度(dù)範圍:0.000~2.000Abs
* 穩(wěn) 定 性(xìng):0.005Abs/h
* 存儲數(shù)據:3個
* 檢 測(cè) 器:集成光(guāng)電傳(chuán)感器(qì)
* 樣 品 室(shì):比色皿(mǐn)或比色管
* 鍵 盤(pán):觸摸(mō)式中(zhōng)文鍵盤
* 顯 示:大屏幕LCD
* 使用(yòng)環境:5~40℃
* 測量度(dù):≤±5%
* 響應(yīng)時間:0.3秒(miǎo)
* 4孔(kǒng)消解(jiě)器(qì),溫控範圍(wéi):50~190℃
測(cè)定(dìng)項目:
| 序號 | 參數名(míng)稱(chēng) | 測(cè)定範(fàn)圍(wéi) | 序(xù)號 | 參數名(míng)稱(chēng) | 測(cè)定範(fàn)圍 |
| 1 | 餘氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
| 2 | 總(zǒng)氯(lǜ) | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼(jiǎn)度(滴(dī)) | 10.0~1000.0mg/L |
| 3 | 次(cì)氯(lǜ)酸鈉(nà) | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度(dù) | 12.5~450mg/L |
| 4 | 二(èr)氧(yǎng)化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬(yìng)度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
| 5 | 氯(lǜ)化(huà)物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二(èr)氧(yǎng)化矽 | 1.0~20.0mg/L |
| 6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化(huà)度 | 0.30~13.0mg/L |
| 7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽(yán)·重(zhòng)碳(tàn) 酸鹽(yán)(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
| 8 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮(huī)發酚(fēn) | 0.10~5.00mg/L |
| 9 | 過(guò)氧乙酸(suān) | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑(jì) | 0.1~3.0mg/L |
| 10 | 硝酸(suān)鹽(yán) | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
| 11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸(suān)度(酚酞)滴(dī) | 10.0~1000.0mg/L |
| 12 | 亞(yà)硝(xiāo)酸(suān)鹽 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
| 13 | 亞硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán)氮(dàn) | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
| 14 | 溫度(dù) | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
| 15 | 色(sè)度 | 5~200PCU | 48 | 鹽(yán)度 | 0.2~28.0% |
| 16 | 濁(zhuó)度(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨(ān) | 0.01~0.10mg/L |
| 17 | 濁(zhuó)度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木(mù)質(zhì)素·丹寧 | 0.1~3.0mg/L |
| 18 | 海(hǎi)水氨氮(dàn) | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
| 19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁(lǚ) | 0.01~0.50mg/L |
| 20 | 氟化(huà)物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅(tóng) | 0.05~1.00mg/L |
| 21 | 溶(róng)解(jiě)氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵(tiě) | 0.10~3.00mg/L |
| 22 | 總(zǒng)磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅(xīn) | 0.05~3.00mg/L |
| 23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
| 24 | 正磷酸(suān)鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀(yín) | 0.05~1.00mg/L |
| 25 | 甲(jiǎ)醛(quán) | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
| 26 | 臭(chòu)氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
| 27 | 三價(jià)鉻(gè) | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
| 28 | 六價鉻(gè) | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳(niè) | 0.05~0.50mg/L |
| 29 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
| 30 | 硫酸(suān)鹽(yán) | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
| 31 | 硫化(huà)物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
| 32 | 硫(liú)化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
| 33 | 化學(xué)耗氧(yǎng)量(COD) | 10~1000mg/L |
| 序(xù)號 | 參數名(míng)稱 | 測定(dìng)範(fàn)圍 | 序(xù)號(hào) | 參(cān)數名(míng)稱(chēng) | 測定範圍(wéi) |
| 1 | 餘(yú)氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴(dī)) | 0.50~8.00mg/L |
| 2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
| 3 | 次氯酸鈉(nà) | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度(dù) | 12.5~450mg/L |
| 4 | 二氧(yǎng)化氯(lǜ) | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總(zǒng)硬度(滴(dī)) | 1.0~500.0mg/L |
| 5 | 氯(lǜ)化(huà)物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧(yǎng)化矽 | 1.0~20.0mg/L |
| 6 | 氯化氰(qíng) | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度(dù) | 0.30~13.0mg/L |
| 7 | 氯化物(wù)(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳 酸鹽(yán)(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
| 8 | 氰化(huà)物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發酚 | 0.10~5.00mg/L |
| 9 | 過氧乙酸(suān) | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
| 10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘(diǎn) | 0.10~2.00mg/L |
| 11 | 硝酸鹽(yán)氮(dàn) | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸(suān)度(dù)(酚酞(tài))滴(dī) | 10.0~1000.0mg/L |
| 12 | 亞(yà)硝酸鹽(yán) | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
| 13 | 亞(yà)硝酸(suān)鹽(yán)氮(dàn) | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
| 14 | 溫度(dù) | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
| 15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
| 16 | 濁(zhuó)度(dù)(A) | 5~400NTU | 49 | 聯氨(ān) | 0.01~0.10mg/L |
| 17 | 濁(zhuó)度(dù)(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木質素(sù)·丹寧(níng) | 0.1~3.0mg/L |
| 18 | 海(hǎi)水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
| 19 | 氨(ān)氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁(lǚ) | 0.01~0.50mg/L |
| 20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
| 21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
| 22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅(xīn) | 0.05~3.00mg/L |
| 23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
| 24 | 正(zhèng)磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
| 25 | 甲(jiǎ)醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
| 26 | 臭(chòu)氧(yǎng) | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
| 27 | 三(sān)價鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
| 28 | 六價(jià)鉻(gè) | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳(niè) | 0.05~0.50mg/L |
| 29 | 鉻(gè)酸(suān)鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23~230.00mg/L |
| 30 | 硫(liú)酸(suān)鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
| 31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇(bèi) | 1.0~7.0mg/L |
| 32 | 硫(liú)化氫(qīng) | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹(pí) | 0.001~0.100mg/L |
| 33 | 化學耗(hào)氧(yǎng)量(liáng)(COD) | 10~1000mg/L |
| 序(xù)號 | 參(cān)數名(míng)稱 | 測(cè)定範圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名(míng)稱(chēng) | 測(cè)定範(fàn)圍 |
| 1 | 餘氯(lǜ) | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴(dī)) | 0.50~8.00mg/L |
| 2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(滴(dī)) | 10.0~1000.0mg/L |
| 3 | 次氯(lǜ)酸(suān)鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總(zǒng)硬度(dù) | 12.5~450mg/L |
| 4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬(yìng)度(滴(dī)) | 1.0~500.0mg/L |
| 5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧(yǎng)化(huà)矽 | 1.0~20.0mg/L |
| 6 | 氯化(huà)氰(qíng) | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L |
| 7 | 氯化(huà)物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳(tàn)酸鹽·重碳 酸(suān)鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
| 8 | 氰化(huà)物 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮發酚(fēn) | 0.10~5.00mg/L |
| 9 | 過(guò)氧乙酸(suān) | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔劑(jì) | 0.1~3.0mg/L |
| 10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
| 11 | 硝酸鹽(yán)氮(dàn) | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞(tài))滴 | 10.0~1000.0mg/L |
| 12 | 亞硝酸(suān)鹽(yán) | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
| 13 | 亞硝(xiāo)酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
| 14 | 溫(wēn)度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值(zhí) | pH 0.2~14.0 |
| 15 | 色(sè)度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
| 16 | 濁度(dù)(A) | 5~400NTU | 49 | 聯氨(ān) | 0.01~0.10mg/L |
| 17 | 濁度(dù)(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木(mù)質素(sù)·丹寧(níng) | 0.1~3.0mg/L |
| 18 | 海(hǎi)水(shuǐ)氨(ān)氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
| 19 | 氨(ān)氮(dàn) | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
| 20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅(tóng) | 0.05~1.00mg/L |
| 21 | 溶解氧(yǎng) | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵(tiě) | 0.10~3.00mg/L |
| 22 | 總磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
| 23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
| 24 | 正(zhèng)磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
| 25 | 甲醛(quán) | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀(jiǎ) | 30.0~100.0mg/L |
| 26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
| 27 | 三(sān)價鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
| 28 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
| 29 | 鉻(gè)酸鈉(nà) | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉(nà) | 0.23~230.00mg/L |
| 30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
| 31 | 硫(liú)化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇(bèi) | 1.0~7.0mg/L |
| 32 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001~0.100mg/L |
| 33 | 化(huà)學(xué)耗(hào)氧量(liáng)(COD) | 10~1000mg/L | | ||
| 序(xù)號(hào) | 參數名稱 | 測(cè)定(dìng)範圍(wéi) | 序號(hào) | 參數(shù)名(míng)稱 | 測定(dìng)範圍 |
| 1 | 餘(yú)氯(lǜ) | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴(dī)) | 0.50~8.00mg/L |
| 2 | 總(zǒng)氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 總鹼度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
| 3 | 次(cì)氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 36 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
| 4 | 二(èr)氧(yǎng)化(huà)氯(lǜ) | 0.10~3.00mg/L | 37 | 總硬(yìng)度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
| 5 | 氯化(huà)物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二(èr)氧化矽(guī) | 1.0~20.0mg/L |
| 6 | 氯化氰 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 礦化度 | 0.30~13.0mg/L |
| 7 | 氯化(huà)物(wù)(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸(suān)鹽·重碳 酸(suān)鹽(滴(dī)) | 10.0~1500.0mg/L |
| 8 | 氰化物(wù) | 0.03~1.00mg/L | 41 | 揮(huī)發酚(fēn) | 0.10~5.00mg/L |
| 9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清潔(jié)劑 | 0.1~3.0mg/L |
| 10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
| 11 | 硝酸鹽(yán)氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
| 12 | 亞(yà)硝(xiāo)酸鹽(yán) | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
| 13 | 亞(yà)硝(xiāo)酸(suān)鹽氮(dàn) | 0.01~0.40mg/L | 46 | * | 1.0~100.0mg/L |
| 14 | 溫度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值(zhí) | pH 0.2~14.0 |
| 15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
| 16 | 濁度(dù)(A) | 5~400NTU | 49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
| 17 | 濁(zhuó)度(dù)(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木(mù)質素(sù)·丹寧(níng) | 0.1~3.0mg/L |
| 18 | 海水氨氮(dàn) | 0.1~5.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
| 19 | 氨氮(dàn) | 0.10~5.00mg/L | 52 | 鋁(lǚ) | 0.01~0.50mg/L |
| 20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
| 21 | 溶解氧(yǎng) | 0.1~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
| 22 | 總(zǒng)磷(lín) | 0.02~1.00mg/L | 55 | 鋅(xīn) | 0.05~3.00mg/L |
| 23 | 磷(lín)酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
| 24 | 正磷(lín)酸(suān)鹽(yán) | 0.1~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
| 25 | 甲醛(quán) | 0.05~1.50mg/L | 58 | 鉀(jiǎ) | 30.0~100.0mg/L |
| 26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 鈣(gài) | 0.10~2.00mg/L |
| 27 | 三價(jià)鉻 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
| 28 | 六價(jià)鉻(gè) | 0.01~1.00mg/L | 61 | 鎳(niè) | 0.05~0.50mg/L |
| 29 | 鉻酸(suān)鈉 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 鈉(nà) | 0.23~230.00mg/L |
| 30 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷(shēn) | 0.006~0.50mg/L |
| 31 | 硫化(huà)物(wù) | 0.02~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0~7.0mg/L |
| 32 | 硫化氫(qīng) | 0.01~1.00mg/L | 65 | 鈹(pí) | 0.001~0.100mg/L |
| 33 | 化學耗(hào)氧(yǎng)量(COD) | 10~1000mg/L |
北京(jīng)恒(héng)奧德(dé)儀(yí)器儀表有限(xiàn)公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址(zhǐ) : 北京(jīng)市(shì)海澱區阜(fù)城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/25/
: 2252221705 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
產品咨(zī)詢