
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 專用(yòng)儀器儀表(biǎo) > 消解儀 > HAD-8號 不(bù)鏽(xiù)鋼材(cái)質不鏽鋼(gāng)/玻璃鋼板巴歇(xiē)爾(ěr)槽/巴歇(xiē)爾汙(wū)水計(jì)量槽/巴式計量槽

描述(shù):產(chǎn)品名稱:不鏽鋼(gāng)/玻璃(lí)鋼(gāng)板巴歇爾槽(cáo)/巴(bā)歇爾汙水計(jì)量(liáng)槽/巴式(shì)計(jì)量槽(cáo)貨(huò) 號:23547產(chǎn)品型(xíng)號:HAD-8號 不(bù)鏽(xiù)鋼材(cái)質
廠商性(xìng)質
生(shēng)產廠家(jiā)更新時(shí)間
2025-04-18訪問(wèn)量
1360
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好的(dí)產品是信(xìn)譽的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成(chéng)為(wéi)更好(hǎo)的(dí)解決方案供(gōng)應商!
詳細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 恒奧德(dé) |
|---|
不鏽鋼/玻璃鋼(gāng)板巴歇爾(ěr)槽/巴歇爾(ěr)汙水計量槽/巴(bā)式計量(liáng)槽 型(xíng)號(hào):HAD-8號(hào)
| 序(xù) | b值 | 長*寬* | zui大量 | 收縮(suō)段(mm) | 喉道段(mm) | 擴散段(mm) | 牆(mm) | 體(tǐ)積 | ||||||
| 號(hào) | (mm) | (mm) | (立方(fāng)米(mǐ)/小(xiǎo)時(shí)) | B1 | L1 | La | b | L | N | B2 | L2 | K | D | (立方(fāng)米) |
| 1 | 25 | 635*267*265 | 19.44 | 167 | 356 | 237 | 25 | 76 | 29 | 93 | 203 | 19 | 230 | 0.04 |
| 2 | 51 | 774*314*305 | 47.52 | 214 | 406 | 271 | 51 | 114 | 43 | 135 | 254 | 22 | 260 | 0.07 |
| 3 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | 259 | 457 | 305 | 76 | 152 | 57 | 178 | 305 | 25 | 460 | 0.17 |
| 4 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | 400 | 610 | 407 | 152 | 305 | 114 | 394 | 610 | 76 | 610 | 0.56 |
| 5 | 228 | 1630*675*890 | 900 | 575 | 864 | 576 | 228 | 305 | 114 | 381 | 457 | 76 | 770 | 0.98 |
| 6 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | 780 | 1325 | 883 | 250 | 600 | 230 | 550 | 920 | 80 | 800 | 2.96 |
| 7 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | 840 | 1350 | 902 | 300 | 600 | 230 | 600 | 920 | 80 | 950 | 3.24 |
| 8 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | 1020 | 1425 | 948 | 450 | 600 | 230 | 750 | 920 | 80 | 950 | 3.96 |
| 9 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | 1200 | 1500 | 1000 | 600 | 600 | 230 | 900 | 920 | 80 | 950 | 4.71 |
| 10 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | 1380 | 1575 | 1053 | 750 | 600 | 230 | 1050 | 920 | 80 | 950 | 5.50 |
| 11 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | 1560 | 1650 | 1099 | 900 | 600 | 230 | 1200 | 920 | 80 | 950 | 6.31 |
| 12 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | 1680 | 1705 | 1139 | 1000 | 600 | 230 | 1300 | 920 | 80 | 1000 | 7.12 |
| 13 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | 1920 | 1800 | 1203 | 1200 | 600 | 230 | 1500 | 920 | 80 | 1000 | 8.38 |
| 14 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | 2280 | 1950 | 1203 | 1500 | 600 | 230 | 1800 | 920 | 80 | 1000 | 10.32 |
| 15 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 | 2640 | 2100 | 1203 | 1800 | 600 | 230 | 2100 | 920 | 80 | 1000 | 12.40 |
| 16 | 2100 | 3770*3100*1250 | 12960 | 3000 | 2250 | 1203 | 2100 | 600 | 230 | 2400 | 920 | 1000 | 14.60 | |
| 17 | 2400 | 3920*3460*1250 | 21600 | 3360 | 2400 | 1203 | 2400 | 600 | 230 | 2700 | 920 | 1000 | 17.00 | |
北京(jīng)恒(héng)奧德(dé)儀器(qì)儀表有(yǒu)限(xiàn)公司
:/51760331/51717696
手機 ://
:
地(dì)址 : 北(běi)京(jīng)市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜(fù)城(chéng)路42號院中裕(yù)商(shāng)務花園6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/25/
: 2252221705 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
產品(pǐn)咨(zī)詢