
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品中心 > 專(zhuān)用儀(yí)器儀表 > 消(xiāo)解(jiě)儀(yí) > SL-DHZ-Ⅲ(大(dà)電)電化(huà)學作站(電化學(xué)分析係統)

描述:大(dà)恒電恒電(diàn)位,電(diàn)解,電池充放電測試(shì),脈(mài)衝(chōng),方(fāng)波,交,電化學(xué)檢測方(fāng)法,及(jí)交阻(zǔ)抗測量(liáng),電過程(chéng)動力學(xué),電製(zhì)備(bèi)表征,電(diàn)解(jiě)池(chí),儀(yí)器(qì)及(jí)係統集成,數(shù)據分析,金(jīn)屬腐蝕的(dí)研究(jiū)方法,金(jīn)屬腐蝕的(dí)研(yán)究(jiū)方(fāng)法(fǎ)固液體界麵理論(lùn),電(diàn)過程動力學,
廠商性質(zhì)
生(shēng)產廠家更(gēng)新(xīn)時間(jiān)
2024-04-18訪問(wèn)量(liáng)
778
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好(hǎo)的產(chǎn)品是信(xìn)譽(yù)的保證!
ARTICLES致(zhì)力於(yú)成為更好的解決方案(àn)供應(yīng)商(shāng)!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
| 型號(hào) 參數 | SL-DHZ-Ⅰ(通用) | SL-DHZ-Ⅱ(微電) | SL-DHZ-Ⅲ(大(dà)電) | DHZ-IV(阻(zǔ)抗(kàng)) |
| 恒(héng)電位(wèi)範圍(wéi) | ±5V,±12V | ±5V,±12V | ±5V,±12V | ±5V,±12V |
| 恒電(diàn)範(fàn)圍 | ±50mA | ±50mA | ±1A | ±50mA |
| 槽(cáo)壓 | ±15V | ±15V | ±32V | ±32V |
| 掃描速度(dù) | 0.01mV~5000mV/S | 0.01mV~5000mV/S | 0.1mV~1000mV/S | 0.01mV~5000mV/S |
| 掃描範圍(wéi) | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V |
| 電(diàn)輸入阻(zǔ)抗 | ≥1×1012Ω | ≥1×1013Ω | ≥1×1012Ω | ≥1×1013Ω |
| 電位(wèi)分辨(biàn)率 | 0.01mV | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV |
| 電靈(líng)敏(mǐn)度 | ≤1pA | ≤0.1pA | ≤0.1uA | ≤0.1pA |
| 電(diàn)測量(liáng)下限 | 100pA | 10pA | 100uA | 100pA |
| 電測量(liáng)量(liáng)程 | ±100nA~±250mA | ±10pA~±10mA | ±100uA~±2A | ±10nA~±250mA |
| 采樣間隔(gé) | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec |
| 交幅度(dù) | 0.01~0.4V | 0.001~0.4V | 0.1~0.4V | 0.001~0.4V |
| 時間分辨率 | 0.1mS | 0.1mS | 10mS | 0.01mS |
| 方波(bō)頻率 | 0.001~100KHz | 0.001~100KHz | 0.01~10KHz | 0.001~100KHz |
| 正(zhèng)弦(xián)頻率(shuài) | 0.01mHz~100KHz | 0.01mHz~100KHz | 1mHz~10KHz | 0.01mHz~1000KHz |
| 脈(mài)衝(chōng)間隔 | 0.0001~60000Sec | 0.001~60000Sec | 0.1~60000Sec | 0.0001~60000Sec |
| 阻抗(kàng)測量 | -- | -- | -- | 1mHz-500KHz |
| 電位(wèi)zui小增量 | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
北(běi)京恒奧(ào)德(dé)儀器儀表有限公司
:/51760331/57191006
手(shǒu)機(jī) ://
: 李(lǐ)
地址 : 北京市(shì)海澱區阜(fù)城(chéng)路42號(hào)院6號(hào)樓C-211室(shì)
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/25/
: 2422701653 1169121880 2362613514 2247962207
產(chǎn)品咨詢