
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > > 其它儀(yí)器(qì)儀(yí)表 > HD-7000-E便(biàn)攜氣體檢測儀(yí)/便(biàn)攜(xié)式(shì)氣(qì)體報(bào)警儀(yí)1





描(miáo)述(shù):探測器(qì)采用擴散(sàn)式采樣,將(jiāng)現場(cháng)被(bèi)測(cè)氣體濃度轉(zhuǎn)換(huàn)成電(diàn)信號,並經內電路(lù)處理(lǐ)後在(zài)液(yè)晶顯(xiǎn)示器直(zhí)觀地顯(xiǎn)示檢測氣體的(dí)濃度;
廠商性(xìng)質
生(shēng)產廠家(jiā)更(gēng)新時間(jiān)
2024-04-17訪問量
996
PRODUCT我們(mén)相信好(hǎo)的產(chǎn)品是信(xìn)譽的保證(zhèng)!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於成為(wéi)更(gēng)好(hǎo)的解(jiě)決方案(àn)供(gōng)應商!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 恒(héng)奧德 |
|---|
便攜氣體檢測儀(yí)/便攜(xié)式(shì)氣體報警儀/便攜式(shì)可(kě)燃氣(qì)體探(tàn)測器(qì)型號(hào):HD-7000-E 電(diàn)化學式
HD-7000型(xíng)便攜(xié)式可(kě)燃氣體探(tàn)測器(qì)(以下(xià)簡稱探(tàn)測器),是(shì)種(zhǒng)可(kě)連續(xù)檢測(cè)可(kě)燃(rán)氣體濃度,適用(yòng)於(yú)防場所(suǒ)要(yào)求的(dí)本(běn)質安型(xíng)設(shè)備(bèi)。
探(tàn)測器采(cǎi)用擴散式(shì)采樣,將現場被(bèi)測(cè)氣(qì)體(tǐ)濃度轉換成電信號,並經(jīng)內電路(lù)處理後在(zài)液晶顯示器直觀地顯(xiǎn)示檢(jiǎn)測氣體的(dí)濃(nóng)度;
當被(bèi)測氣(qì)體濃度達到低(dī)限(xiàn)報警(jǐng)值時,探(tàn)測(cè)器將(jiāng)發出報(bào)警(jǐng)聲(shēng)和閃爍的(dí)紅光信(xìn)號
產品點
| → | 采用檔口(kǒu)微處理(lǐ)芯片;處理速度(dù)快(kuài),度,運(yùn)行(háng)可(kě)靠(kào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 采用LCD液晶顯(xiǎn)示(shì),直觀,清(qīng)晰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 與廠商(shāng)提供(gōng)的傳感器(qì)兼容(róng),反應靈(líng)敏,穩(wěn)定性和抗毒(dú)性(xìng)好(hǎo),長壽(shòu)命 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 調(tiáo)零(líng)簡(jiǎn)便,報(bào)警點設(shè)置(zhì)方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 背光顯示,夜(yè)間查(chá)看直(zhí)觀(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 現(xiàn)場聲光(guāng)報警(jǐng)示(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 本質(zhì)安(ān)型,適(shì)用於危險區域1,2區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| → | 電(diàn)池(chí)選(xuǎn)用(yòng)性能(néng)鋰電池,作(zuò)時(shí)間(jiān)長,同時了過(guò)度充(chōng)電保護,過(guò)度(dù)放(fàng)電保(bǎo)護(hù),保(bǎo)證(zhèng)電(diàn)池使(shǐ)用安和(hé)壽命更(gēng)長(cháng) 標
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它(tā)未(wèi)在(zài)上表(biǎo)列出的氣體請 |
|
北京恒奧德儀器儀(yí)表有(yǒu)限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地(dì)址:北京市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜(fù)成路(lù)42號院6號(hào)C-211
產品(pǐn)咨詢