
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其它儀(yí)器儀(yí)表(biǎo) > HAD-GFD-590-1260幹式變壓器用橫式(shì)冷(lěng)卻(què)風機1

描述(shù):GF係列(liè)冷(lěng)卻(què)風(fēng)機用於幹式變壓(yā)器(qì)時,風(fēng)機置(zhì)於變壓器(qì)綫(xiàn)圈(quān)下兩(liǎng)側,將(jiāng)冷風直接吹(chuī)變壓器(qì)的綫圈,低(dī)壓(yā)冷卻風道,散熱效果明(míng)顯(xiǎn),可(kě)保障(zhàng)變壓器的正(zhèng)常(cháng)運行並(bìng)延長其使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命。(風(fēng)機開,停(tíng)及變(biàn)壓(yā)器的(dí)溫(wēn)報(bào)警,溫跳(tiào)閘(zhá)等(děng)能(néng)有溫(wēn)控裝置提(tí)供)。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)更新時間
2024-04-17訪問量
665
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品(pǐn)是信(xìn)譽的(dí)保證!
ARTICLES致力於成(chéng)為更好的解(jiě)決(jué)方案(àn)供應(yīng)商!
詳細介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 恒(héng)奧德(dé) |
|---|
幹式(shì)變(biàn)壓器(qì)用橫式(shì)冷卻風(fēng)機(jī)/橫式(shì)冷(lěng)卻(què)風機(jī) 型號(hào):HAD-GFD-590-1260
| 型 號(hào) | 電(diàn)機參數 | 風(fēng)量 ≧M/H | 噪音 ≤db | 配用 變壓(yā)器容(róng)量 KVA | 每套(tào)配(pèi)用(yòng)台數 | 風機(jī) 重(zhòng)量(liáng) Kg | |||||
| 相(xiāng)數 | 電壓 V | 電(diàn) ≤A | 轉(zhuǎn)速(sù) R/MIN | 頻率 Hz | 率(shuài) W | ||||||
| GFD(S)365-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30~100 | 6 | |
| GFD(S)440-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50~100 | 6 | |
| GFD(S)470-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80~200 | 4 | |
| GFD(S)560-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100~315 | 4 | |
| GFD(S)660-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200~630 | 4 | |
| GFD(S)730-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400~800 | 2/4 | |
| GFD(S)760-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630~1000 | 2/4 | |
| GFD(S)800-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 850 | 53 | 50~1250 | 2/4 | |
| GFD(S)860-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50~100 | 2 | |
| GFD(S)920-90 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50~125 | 2 | |
| GFD(S)1000-90 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100~250 | 2 | |
| GFD(S)1200-90 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 100~200 | 2 | |
| GFD(S)365-110/120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315~500 | 6 | |
| GFD(S)385-110/120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400~630 | 6 | |
| GFD(S)440-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600~1000 | 6 | |
| GFD(S)470-110/120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600~1250 | 6 | |
| GFD(S)490-110/120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 | |
| GFD(S)520-110/120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
| GFD(S)560-110/120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
| GFD(S)590-110/120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 | |
| GFD(S)610-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630~1000 | 4/6 | |
| GFD(S)730-110/120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800~1250 | 2/4 | |
| GFD(S)860-110/120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 1000~1600 | 2/4 | |
| GFD(S)1050-120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 | |
| GFD(S)1200-120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630~1250 | 2 | |
| GFD(S)1240-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630~1250 | 2 | |
| GFD(S)1300-120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800~1250 | 2 | |
| GFD(S)1400-120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000~1600 | 2 | |
| GFD(S)365-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1100 | 6 | |
| GFD(S)385-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1250 | | |
| GFD(S)470-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800~1500 | 6 | |
訂(dìng)貨(huò)時確(què)認規格(gé)!!!!
www.51658042.com
北京恒(héng)奧德儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址(zhǐ):北京(jīng)市海(hǎi)澱(diàn)區(qū)阜成路42號院6號(hào)C-211
產(chǎn)品咨詢