
當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > 專用儀(yí)器(qì)儀表 > 消(xiāo)解(jiě)儀 > NTP1-HPC508汽車尾氣(qì)檢(jiǎn)測(cè)係統 汽車(chē)尾(wěi)氣檢(jiǎn)測(cè)儀

描述(shù):NTP1-HPC-508汽車(chē)排(pái)氣分(fēn)析儀(yí)可應用於(yú)穩(wěn)態況(kuàng)法(ASM法(fǎ))和(hé)簡易(yì)瞬(shùn)態(tài)況(kuàng)法(fǎ)(Vmas)的係(xì)統設(shè)備(bèi)配套,是簡易(yì)況法行(háng)汽車(chē)檢測的用(yòng)分(fēn)析(xī)儀(yí)器(qì)。
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì)
生產廠家(jiā)更新時間
2024-04-17訪(fǎng)問(wèn)量(liáng)
776
PRODUCT我(wǒ)們相信(xìn)好(hǎo)的(dí)產品(pǐn)是信譽的(dí)保證(zhèng)!
ARTICLES致力於(yú)成為更好的解決方(fāng)案供(gōng)應商(shāng)!
詳細(xì)介(jiè)紹
| 品牌 | 恒奧德(dé) |
|---|
| 氣體(tǐ) | 量(liáng)程 | 示(shì)值誤(wù)差 | |
| 對誤差 | 相對誤(wù)差 | ||
| HC | 0 ~ 2,000 (ppm) vol | ±4×10-6(ppm) vol | ±3% |
| | 2,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±5% |
| | 5,001 ~ 9,999 (ppm) vol | | ±10% |
| CO | 0 ~ 10.00 (%) vol | ±0.02×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 10.01 ~ 14.00 (%) vol | | ±5% |
| CO2 | 0 ~ 16.0 (%) vol | ±0.3 ×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 16.1 ~ 18.0 (%) vol | | ±5% |
| O2 | 0 ~ 25.00 (%) vol | ±0.1 ×10-2 (%) vol | ±5% |
| NOx | 0 ~ 4,000 (ppm) vol | ±25 ×10-6(ppm) vol | ±4% |
| | 4,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±8% |
| Gas | Range | Indication error | |
| absolute error | relative error | ||
| HC | 0 ~ 2,000 (ppm) vol | ±4×10-6(ppm) vol | ±3% |
| | 2,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±5% |
| | 5,001 ~ 9,999 (ppm) vol | | ±10% |
| CO | 0 ~ 10.00 (%) vol | ±0.02×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 10.01 ~ 14.00 (%) vol | | ±5% |
| CO2 | 0 ~ 16.0 (%) vol | ±0.3 ×10-2 (%) vol | ±3% |
| | 16.1 ~ 18.0 (%) vol | | ±5% |
| O2 | 0 ~ 25.00 (%) vol | ±0.1 ×10-2 (%) vol | ±5% |
| NO | 0 ~ 4,000 (ppm) vol | ±25 ×10-6(ppm) vol | ±4% |
| | 4,001 ~ 5,000 (ppm) vol | | ±8% |
WWW.51658042.COM
產品(pǐn)咨詢(xún)