
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品中心 > 專用(yòng)儀(yí)器(qì)儀表 > 消解儀 > HAD-GFS358-110幹式變壓器(qì)用橫(héng)式冷卻風(fēng)機(jī)/橫式冷卻風(fēng)機

描(miáo)述:HAD-GF係(xì)列幹式(shì)變(biàn)壓(yā)器(qì)用橫(héng)式(shì)冷卻風(fēng)機(以下(xià)簡(jiǎn)稱:幹變(biàn)冷卻(què)風機(jī))主要(yào)用於幹式變壓器冷卻增容及(jí)電子(zǐ)設(shè)備(bèi),配電櫃(guì),低(dī),壓(yā)開關櫃等產(chǎn)品(pǐn)的冷(lěng)卻降(jiàng)溫(wēn)等(děng)作用。
廠商(shāng)性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更(gēng)新(xīn)時(shí)間
2024-04-17訪問(wèn)量(liáng)
701
PRODUCT我們相信好(hǎo)的(dí)產品是信(xìn)譽(yù)的保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成(chéng)為(wéi)更(gēng)好的解(jiě)決(jué)方案供應商!
詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹
| 品牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
| 型(xíng) 號 | 電機(jī)參數 | 風(fēng)量(liáng) ≧M/H | 噪音(yīn) ≤db | 配用 變壓(yā)器(qì)容(róng)量(liáng) KVA | 每套配用台(tái)數(shù) | 風(fēng)機(jī) 重量(liáng) Kg | |||||
| 相數 | 電(diàn)壓 V | 電(diàn) ≤A | 轉速(sù) R/MIN | 頻率 Hz | 率 W | ||||||
| GFD(S)365-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 450 | 50 | 30~100 | 6 | |
| GFD(S)440-90 | 單/三 | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 480 | 50 | 50~100 | 6 | |
| GFD(S)470-90 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 500 | 52 | 80~200 | 4 | |
| GFD(S)560-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 30 | 580 | 52 | 100~315 | 4 | |
| GFD(S)660-90 | 單/三 | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 200~630 | 4 | |
| GFD(S)730-90 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 750 | 52 | 400~800 | 2/4 | |
| GFD(S)760-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 630~1000 | 2/4 | |
| GFD(S)800-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 850 | 53 | 50~1250 | 2/4 | |
| GFD(S)860-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 54 | 50~100 | 2 | |
| GFD(S)920-90 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 54 | 50~125 | 2 | |
| GFD(S)1000-90 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 50 | 1450 | 55 | 100~250 | 2 | |
| GFD(S)1200-90 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 2000 | 55 | 100~200 | 2 | |
| GFD(S)365-110/120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.3 | 1400 | 50 | 40 | 500 | 52 | 315~500 | 6 | |
| GFD(S)385-110/120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.35 | 1400 | 50 | 40 | 550 | 52 | 400~630 | 6 | |
| GFD(S)440-110/120 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.4 | 1400 | 50 | 40 | 650 | 52 | 600~1000 | 6 | |
| GFD(S)470-110/120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 54 | 600~1250 | 6 | |
| GFD(S)490-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 850 | 54 | 1000~1600 | 6 | |
| GFD(S)520-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.5 | 1400 | 50 | 50 | 900 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
| GFD(S)560-110/120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 930 | 56 | 1250~2000 | 6 | |
| GFD(S)590-110/120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 950 | 56 | 1500~2500 | 6 | |
| GFD(S)610-110/120 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 50 | 980 | 56 | 630~1000 | 4/6 | |
| GFD(S)730-110/120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 50 | 1100 | 56 | 800~1250 | 2/4 | |
| GFD(S)860-110/120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.56 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 56 | 1000~1600 | 2/4 | |
| GFD(S)1050-120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 56 | 600~1000 | 2 | |
| GFD(S)1200-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 56 | 630~1250 | 2 | |
| GFD(S)1240-120 | 單(dān)/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1650 | 56 | 630~1250 | 2 | |
| GFD(S)1300-120 | 單/三 | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 60 | 1800 | 58 | 800~1250 | 2 | |
| GFD(S)1400-120 | 單(dān)/三(sān) | 220/380 | 0.6 | 1400 | 50 | 80 | 2100 | 58 | 1000~1600 | 2 | |
| GFD(S)365-150 | 單/三(sān) | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1100 | 6 | |
| GFD(S)385-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45 | 1400 | 50 | 45 | 950 | 54 | 630~1250 | | |
| GFD(S)470-150 | 單/三 | 220/380 | 0.55 | 1400 | 50 | 60 | 1200 | 55 | 800~1500 | 6 | |
www.51658042.com
產(chǎn)品咨(zī)詢