

描(miáo)述(shù):杯(bēi)式(shì)風(fēng)速傳感(gǎn)器利(lì)用風(fēng)杯件作為感(gǎn)應件(jiàn),其感應件隨(suí)風旋轉(zhuǎn)並(bìng)帶動(dòng)風(fēng)速(sù)碼盤行光(guāng)電掃描(miáo),輸出(chū)相(xiāng)應的(dí)電(diàn)脈衝(chōng)信號.廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於氣(qì)象,環保,交(jiāo)通及(jí)防軍事(shì)等域。
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì)
生產廠(chǎng)家更(gēng)新時(shí)間
2026-06-18訪問量(liáng)
643
PRODUCT我們相信(xìn)好的(dí)產品(pǐn)是信(xìn)譽(yù)的(dí)保(bǎo)證!
詳細(xì)介(jiè)紹
| 品牌 | 恒(héng)奧德(dé) | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化(huà)工(gōng),生(shēng)物產業,石油,製藥/生物(wù)製(zhì)藥 |
|---|
參數標 | 類(lèi) 型 | |||
TQY8-EL15-1型 | TQY8-L15-1A型(xíng) | TQY8-EL15-1C型(xíng) | TQY8-EL15-1F型 | |
使用(yòng)環境 | -50℃~60℃ 0%RH~RH | -40℃~60℃ 0%RH~RH | ||
作電壓 | 24V AC, 12V~15V DC | 12V~15V DC | 5V DC | 12V~15V DC |
重(zhòng)量 | 1kg | |||
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 319mm×225mm | |||
測量範圍 | 0.3 m/s~60m/s | 0.35 m/s~60m/s | 0.3 m/s~60m/s | |
zui大允(yǔn)許誤(wù)差(chà) | ±0.3m/s(≤10m/s) ±0.03 v (>10 m/s ) | |||
啟(qǐ)動風(fēng)速 | ≤0.3m/s | ≤0.35m/s | ≤0.3m/s | |
分(fēn)辨力 | 0.05m/s | |||
風速(sù)輸出 | 0 Hz~1221 Hz | 0 Hz~1254Hz | ||
抗風(fēng)強(qiáng)度(dù) | 75m/s | |||
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢