

描(miáo)述:本手(shǒu)冊(cè)中(zhōng)的電容器是適(shì)用(yòng)於標(biāo)稱電壓1kV以上(shàng),頻率(shuài)50或60Hz的交(jiāo)電(diàn)力係(xì)統(tǒng)中,用(yòng)來(lái)改善(shàn)率(shuài)因數(shù),提(tí)電(diàn)網(wǎng)質量(liáng)的(dí)並聯電(diàn)容(róng)器單元(以(yǐ)下簡稱電容(róng)器(qì))。
廠(chǎng)商性質
生產廠家(jiā)更(gēng)新時間(jiān)
2024-04-16訪問量
1210
PRODUCT我(wǒ)們相信好(hǎo)的(dí)產品是(shì)信譽(yù)的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成(chéng)為更好的解決方(fāng)案供應商(shāng)!
詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
並聯(lián)電力(lì)電(diàn)容器 /電容器 型號:BWF11/√3-6-1W
| 型(xíng)號(hào) | 額定電(diàn)壓(yā) Kv | 額定容(róng)量 Kvar | 額(é)定電(diàn)容 uF |
| BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 |
| BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 |
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 |
| BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 |
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 |
| BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 |
| BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
| BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
| BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 |
| BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 |
| BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 |
| BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 |
| BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 |
| BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
| BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
| BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 |
| BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 |
| BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 |
| BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 |
| BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 |
| BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 |
| BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 |
| BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 |
| BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 |
| BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 |
| BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 |
| BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 |
| BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 |
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 |
| BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 |
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 |
| BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 |
| BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 |
| BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 |
北(běi)京恒奧(ào)德儀器儀表有(yǒu)限(xiàn)公司
:鵬(péng)
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址(zhǐ):北(běi)京(jīng)市(shì)海(hǎi)澱區(qū)阜成路(lù)42號院(yuàn)6號C-211
產(chǎn)品咨(zī)詢