
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其(qí)它(tā)儀器(qì)儀表 > 密度(dù)儀(yí) > HAD-5010 plus光(guāng)柵分光測(cè)色密度(dù)儀

描述(shù):光(guāng)柵分光測(cè)色密(mì)度儀(yí) 廣泛(fàn)應用(yòng)於油(yóu)墨(mò)印(yìn)刷(shuā),菲(fēi)林(lín)加(jiā)工(gōng),紡(fǎng)織印染,塑(sù)膠電(diàn)子等行業顏色(sè)測(cè)量(liáng)和(hé)品質控製,
廠(chǎng)商性(xìng)質
生產(chǎn)廠家(jiā)更新時(shí)間(jiān)
2025-10-30訪問量
232
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相信(xìn)好(hǎo)的產(chǎn)品(pǐn)是(shì)信譽(yù)的保證(zhèng)!
ARTICLES致(zhì)力於成為更好(hǎo)的解決方(fāng)案供應商!
詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品牌 | 恒奧德 | 產地類別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域(yù) | 環(huán)保(bǎo),生物(wù)產業(yè),能(néng)源(yuán) |
光柵(zhà)分(fēn)光(guāng)測(cè)色(sè)密(mì)度儀 | ||
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào) | HAD-5010 plus | HAD-5050 plus |
照(zhào)明方式(shì) | 45/0(45環形(xíng)均匀(yún)照(zhào)明0°接收); | 45/0(45環形均匀照明0°接收); |
特性(xìng) | 通用型分(fēn)光密(mì)度(dù)儀,廣泛應用於油(yóu)墨印刷(shuā),菲林(lín)加(jiā)工,紡織(zhī)印染,塑(sù)膠電子(zǐ)等行(háng)業顏色(sè)測量和(hé)品質控(kòng)製,尤(yóu)其適合油墨印(yìn)刷中光(guāng)學密度(dù),網(wǎng)點增大(dà)等指(zhǐ)標的(dí)測(cè)量和(hé)品質(zhì)管控;根(gēn)據(jù)產品光柵分光測(cè)色密(mì)度儀(yí)特(tè)點,定(dìng)製(zhì)單一(yī)口(kǒu)徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 | 高(gāo)精度分光密(mì)度儀,廣(guǎng)泛應(yīng)用於油墨印(yìn)刷,菲(fēi)林加工,紡(fǎng)織(zhī)印染,塑膠(jiāo)電(diàn)子(zǐ)等(děng)行(háng)業精(jīng)確顏色測量(liáng)和(hé)品(pǐn)質(zhì)控製,尤(yóu)其適(shì)合油墨印(yìn)刷中光學密(mì)度,網點增大等(děng)指(zhǐ)標的(dí)精準(zhǔn)測量(liáng)和品質(zhì)管(guǎn)控(kòng);根據(jù)產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點(diǎn),定製單一(yī)口(kǒu)徑Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm。 |
照(zhào)明光(guāng)源 | 組合(hé)LED光源(yuán),UV光(guāng)源 | 組(zǔ)合(hé)LED光源,UV光(guāng)源 |
分光方式 | 凹(āo)麵光(guāng)柵(zhà)分(fēn)光 | 凹麵光柵分(fēn)光(guāng) |
感應器(qì) | 256像元(yuán)雙(shuāng)陣(zhèn)列CMOS圖像感應器 | 256像元(yuán)雙陣列(liè)CMOS圖像感(gǎn)應器 |
測(cè)量波長(cháng)範圍 | 400~700nm | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm |
半帶寬 | 10nm | 10nm |
測量條(tiáo)件(jiàn) | 符合(hé)ISO 13655測量條(tiáo)件: | 符合ISO 13655測量條件(jiàn): |
密度(dù)標(biāo)準 | ISO Status T, E,A,I | ISO Status T, E,A,I |
密(mì)度(dù)指數(shù) | 密度(dù)值,密度(dù)差(chà),網點麵積,網(wǎng)點增(zēng)大(dà),疊印(yìn),印刷特(tè)性(xìng),印(yìn)刷(shuā)反差,色調誤差和灰(huī)度(dù) | 密(mì)度值,密度(dù)差(chà),網點麵(miàn)積,網點(diǎn)增大,疊印,印刷特性,印刷(shuā)反(fǎn)差,色調誤差和(hé)灰度,密(mì)度掃描(額外定製) |
測(cè)量(liáng)口(kǒu)徑(jìng) | 定(dìng)製(zhì)單一口(kǒu)徑:Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選 | 定(dìng)製(zhì)單(dān)一口(kǒu)徑(jìng):Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm可選(xuǎn) |
顏(yán)色空(kōng)間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它(tā)色度(dù)指(zhǐ)標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀察(chá)者角度(dù) | 2°/10° | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12,F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測(cè)量(liáng)時間(jiān) | 約1.5s | 約1.5s |
重復(fù)性 | 密度(dù)值:0.01D以(yǐ)內(nèi) | 密(mì)度值:0.01D以內 |
色度值:ΔE*ab 0.04以(yǐ)內(儀器預熱(rè)校正後(hòu),以間隔5s測(cè)量白(bái)板30次平均值(zhí)-M3除(chú)外) | 色度(dù)值:ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正後,以間隔(gé)5s測量白板(bǎn)30次平(píng)均(jūn)值-M3除(chú)外) | |
台(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以(yǐ)內(nèi)(BCRA係(xì)列Ⅱ 14塊色板測量平均值(zhí)-M3除外) | ΔE*ab 0.18以內(nèi)(BCRA係(xì)列Ⅱ 14塊(kuài)色(sè)板測(cè)量(liáng)平均值-M3除(chú)外) |
測量方式(shì) | 單次測(cè)量,平(píng)均測量(2~99次) | 單次測(cè)量(liáng),平均測量(2~99次) |
尺寸(cùn) | 長X寬X高=184X77X105mm | 長X寬X高(gāo)=184X77X105mm |
重(zhòng)量(liáng) | 約600g | 約600g |
電池電量 | 鋰(lǐ)電(diàn)池(chí),8小時(shí)內5000次 | 鋰電池(chí),8小時內(nèi)5000次 |
照明(míng)光源(yuán)壽命 | 5年大於300萬次測量(liáng) | 5年大於300萬次測量(liáng) |
顯示(shì)屏 | TFT 真(zhēn)彩 3.5inch,電容觸摸屏(píng) | TFT 真彩 3.5inch,電(diàn)容觸摸屏 |
接(jiē)口(kǒu) | USB | USB,藍牙®4.0雙(shuāng)模(mó)(兼容2.1) |
存儲(chǔ)數據(jù) | 10000條 | 20000條 |
語言 | 簡體中(zhōng)文,English,繁體中(zhōng)文 | 簡體中文(wén),English,繁(fán)體中文 |
操作(zuò)溫度範圍(wéi) | 0~40℃,0~85%RH(無凝(níng)露(lòu)),海拔:低於2000m | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低於2000m |
存儲溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露(lòu)) | -20~50℃,0~85%RH(無凝露(lòu)) |
標(biāo)準(zhǔn)附(fù)件(jiàn) | 電(diàn)源(yuán)適配器,數(shù)據綫,內置(zhì)鋰(lǐ)電(diàn)池,說明書,品管(guǎn)軟件(jiàn)(下(xià)載),黑(hēi)白校(xiào)正盒(hé),保護(hù)蓋(gài),偏(piān)振濾色(sè)盒(hé) | 電源適(shì)配器,數(shù)據綫(xiàn),內置鋰(lǐ)電(diàn)池,說(shuō)明書,品管軟(ruǎn)件(下(xià)載(zǎi)),黑白校正(zhèng)盒,保(bǎo)護蓋,偏振濾色盒(hé) |
可選附件 | 微型(xíng)打印機 | 微型打(dǎ)印(yìn)機(jī) |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢(xún)