
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > 專用(yòng)儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo) > 消解(jiě)儀 > HA-202-3A數顯電熱(rè)恒溫鼓(gǔ)風(fēng)幹燥(zào)箱/電熱恒溫鼓風幹(gān)燥(zào)箱/恒溫(wēn)烘(hōng)箱





描述:數顯電熱(rè)恒(héng)溫(wēn)鼓風幹燥箱/電熱恒(héng)溫鼓(gǔ)風幹(gān)燥箱/恒溫烘箱 型(xíng)號:HA-202-3A
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì)
生產廠(chǎng)家更新時(shí)間
2024-04-16訪問(wèn)量
891
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好(hǎo)的產品(pǐn)是信譽的(dí)保證(zhèng)!
ARTICLES致(zhì)力於成為(wéi)更好的解(jiě)決方案(àn)供(gōng)應(yīng)商!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒(héng)奧德 |
|---|
數(shù)顯電熱(rè)恒溫鼓風幹燥(zào)箱/電熱恒溫鼓風(fēng)幹燥(zào)箱/恒溫(wēn)烘箱(xiāng) 型號(hào):HA-202-3A
| 名(míng) 稱 | 單位 | HA-202-00 | HA-202-0 | HA-202-1 202-1A | HA-202-2 202-2A | HA-202-3 202-3A | HA-202-4 202-4A | |
| 電(diàn) 壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
| 周 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 相 數 | 相 | 單(dān) | 單 | 單 | 單(dān) | 單(dān) | 三(sān) | |
| 加(jiā) 熱 器 數 量 | 組 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 加(jiā) 熱 器 總(zǒng) 率(shuài) | KW | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | |
| zui 作 溫(wēn)度 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 調 溫(wēn) 範(fàn) 圍 | ℃ | 室(shì)溫(wēn)升 10-300 | 室(shì)溫升 10-300 | 室(shì)溫升 10-300 | 室溫升(shēng) 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | |
| 恒(héng) 溫(wēn) 靈(líng) 敏 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 溫(wēn)差(zui溫度(dù)時(shí)) | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 作室(shì) 尺寸(cùn) | 深(d) | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
| 寬(kuān)(w) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
| (h) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
| 外型尺(chǐ)寸 供(gōng)參考 | 深(d) | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 650 | 980 |
| 寬(w) | mm | 470 | 570 | 750 | 850 | 900 | 1160 | |
| (h) | mm | 500 | 600 | 813 | 913 | 1113 | 1440 | |
產品(pǐn)咨(zī)詢(xún)