





描述(shù):筆(bǐ)式(shì)酸(suān)度計 型(xíng)號:PH200 該儀(yí)器(qì)適用於自(zì)來水(shuǐ)水源(yuán)監(jiān)測,水產(chǎn)養(yǎng)殖,環保(bǎo),印(yìn)染,電鍍,飲料(liào)行(háng)業及(jí)科(kē)研(yán)單位(wèi)對(duì)水質(zhì)PH值(zhí)的(dí)測定。
廠(chǎng)商性質
生產廠家更新(xīn)時間(jiān)
2025-05-07訪問量
1236
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好的產品(pǐn)是信譽的保(bǎo)證!
ARTICLES致(zhì)力於(yú)成(chéng)為更(gēng)好的解決方案(àn)供應商!
詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | 恒奧德 | 使用校準液 | PH校準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 準確(què)度(dù) | PH:±0.2PH 溫度:1℃/2F | 分辨(biàn)率 | 0.1PH |
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | PH:0.1-14.0PH 溫(wēn)度(dù):0-50℃ 32-122F | 測(cè)定精(jīng)度 | 0.2 |
| 參數種(zhǒng)類(lèi) | 單(dān)參(cān)數 | 價格區間 | 50-500 |
| 儀(yí)器種類(lèi) | 筆(bǐ)式 | 應(yīng)用領域 | 環(huán)保,化工,生物(wù)產(chǎn)業,石油,製藥/生物製藥 |
| 工作(zuò)溫度(dù)? | 0-50℃(32-122F) | 電源? | 1.5V電池*4PCS? |
| 尺寸? | Φ40*190mm? | 重(zhòng)量? | 88g? |
筆(bǐ)式酸度計(jì) 型(xíng)號(hào):PH200
一, 概(gài)述
筆式(shì)PH計是(shì)為在現(xiàn)場(cháng)或野外(wài)操作(zuò)而設計的可(kě)同(tóng)時顯示PH值(zhí)和溫度(dù)值的(dí)便(biàn)攜筆(bǐ)式(shì)精(jīng)密儀器。該(gāi)儀(yí)器適用(yòng)於自來(lái)水水源監測,水(shuǐ)產(chǎn)養殖,環保(bǎo),印(yìn)染,電(diàn)鍍(dù),飲(yǐn)料(liào)行(háng)業(yè)及(jí)科(kē)研單位對(duì)水質PH值的測(cè)定。
二, 筆(bǐ)式(shì)酸(suān)度(dù)計(jì)儀(yí)器(qì)主要(yào)技(jì)術性(xìng)能
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | PH:0.1-14.0PH 溫(wēn)度:0-50℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 溫度(dù):0-50℃ 32-122F | PH:0.1-14.0PH 溫(wēn)度:0-50℃ 32-122F | PH:0.01-14.00PH 溫度:0-50℃ 32-122F |
解(jiě)析度 | PH:0.1PH 溫(wēn)度(dù):0.1℃ 1F | PH:0.01PH 溫度:0.1℃ 1F | PH:0.1PH 溫(wēn)度(dù):0.1℃ 1F | PH:0.01PH 溫(wēn)度:0.1℃ 1F |
準確(què)度(dù) | PH:±0.2PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.02PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.2PH 溫度:1℃/2F | PH:±0.02PH 溫(wēn)度:1℃/2F |
PH校(xiào)準 | PH:25℃ 三(sān)點校準(zhǔn)顯示數(shù)值 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三(sān)點校準 顯示數(shù)值(zhí) 4.01 6.86 9.18 | PH:25℃ 三(sān)點(diǎn)校(xiào)準 顯(xiǎn)示數值 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三點校(xiào)準 顯示數值 4.01 6.86 9.18 |
工作溫度 | 0-50℃(32-122F) | |||
電源(yuán) | 1.5V電池*4PCS | |||
尺寸(cùn) | Φ40*190mm | |||
重(zhòng)量(liáng) | 88g | |||
注(zhù):頁(yè)麵價格隻(zhī)是配件(jiàn)價(jià)格(gé)或產品庫存數量,並(bìng)非產(chǎn)品價(jià)格 具體價格(gé)麵議
產(chǎn)品(pǐn)咨詢