
描述(shù):接地(dì)電阻·土(tǔ)壤電(diàn)阻率測(cè)定儀(yí) 型號:3010E由微(wēi)處理(lǐ)器控製,可自動檢測(cè)各接口連接狀況及(jí)地網的(dí)幹(gān)擾電(diàn)壓,幹(gān)擾頻率,並(bìng)且具(jù)測試輔助接(jiē)地電(diàn)阻值(zhí)能。同(tóng)時存儲500組(zǔ)數據(jù),電阻測(cè)量範圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓(yā)範圍:0.01~600V。
廠商性質
生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)更新(xīn)時間(jiān)
2026-04-02訪(fǎng)問量
1231
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相信(xìn)好(hǎo)的產品是(shì)信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力於成為更好(hǎo)的解決(jué)方案(àn)供(gōng)應商(shāng)!
詳(xiáng)細介(jiè)紹(shào)
| 品牌(pái) | 其他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 環保,化工(gōng),農(nóng)林牧(mù)漁,石(shí)油(yóu),能(néng)源 | 測量範圍 | 0.01Ω~30.00kΩ |
接地電阻(zǔ)·土(tǔ)壤電(diàn)阻(zǔ)率(shuài)測定儀(yí) 型號:3010E
簡(jiǎn)介
接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ)·土(tǔ)壤電阻(zǔ)率測(cè)定儀(yí)又(yòu)名(míng)四綫(xiàn)接(jiē)地測試儀,密(mì)接地電阻測試(shì)儀(yí)等是檢(jiǎn)驗(yàn)測量接(jiē)地電阻常(cháng)用儀表的常用(yòng)儀表(biǎo),采用(yòng)了大LCD灰白(bái)屏背光顯示和(hé)微(wēi)處理機術,滿(mǎn)足二(èr),三(sān),四綫(xiàn)測(cè)試(shì)電阻和土(tǔ)壤電阻率要求。適(shì)用於(yú)電(diàn)信,電(diàn)力,氣(qì)象(xiàng),機房(fáng),油(yóu)田,電力(lì)配(pèi)電(diàn)綫路(lù),鐵(tiě)塔輸電綫路,加(jiā)油(yóu)站,廠接(jiē)地(dì)網,避(bì)雷(léi)針等(děng)。儀(yí)表測(cè)試準(zhǔn),快速,簡(jiǎn)捷,穩(wěn)定(dìng)可(kě)靠等(děng)特(tè)點(diǎn)。
接(jiē)地電(diàn)阻·土(tǔ)壤(rǎng)電阻(zǔ)率測試儀由微(wēi)處理(lǐ)器控製(zhì),可(kě)自(zì)動(dòng)檢測(cè)各(gè)接口(kǒu)連接狀(zhuàng)況及地網的幹擾(rǎo)電壓(yā),幹擾頻(pín)率,並(bìng)且具(jù)測(cè)試輔助接(jiē)地電阻(zǔ)值(zhí)能(néng)。同(tóng)時存儲500組(zǔ)數(shù)據(jù),電阻(zǔ)測(cè)量(liáng)範(fàn)圍:0.01Ω~30.00kΩ,接(jiē)地(dì)電壓範圍:0.01~600V。
量(liáng)程(chéng)及度
測(cè)量(liáng)能 | 測(cè)量範圍(wéi) | 度 | 分辨(biàn)率 |
接地電(diàn)阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土(tǔ)壤電(diàn)阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注(zhù):1. 基準條(tiáo)件:Rh Rs<100Ω時的(dí)度。
作條件(jiàn):Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取(qǔ)決(jué)於R的(dí)測(cè)量度而(ér)定,π=3.14, a:1 m~100m;
術規(guī)格(gé)
能(néng) | 二三(sān)四(sì)綫測量接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ),土壤電阻率; 接(jiē)地電壓(yā),交(jiāo)流電壓測量(liáng) |
環境溫(wēn)度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節LR14幹電(diàn)池連(lián)續待機100小時以上 |
幹擾電(diàn)壓 | <20V(應避(bì)免(miǎn)) |
幹(gān)擾(rǎo)電流(liú) | <2A(應避(bì)免) |
測(cè)R時(shí)電間(jiān)距 | a>5d |
測ρ時電(diàn)間距 | a>20h |
輔助接(jiē)地電(diàn)阻值 | 基(jī)準(zhǔn)條(tiáo)件(jiàn)<100Ω,作(zuò)條件(jiàn)<5kΩ |
量 程 | 接地電阻(zǔ):0.00Ω~30.00kΩ |
土(tǔ)壤電阻率(shuài):0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電(diàn)壓(yā):0.00V~600.0V | |
測(cè)量方(fāng)式(shì) | 密4綫,3綫法(fǎ)測(cè)量,簡易(yì)2綫(xiàn)測量(liáng)接(jiē)地電(diàn)阻 |
測(cè)量方(fāng)法 | 接(jiē)地(dì)電阻:額(é)定(dìng)電(diàn)流(liú)變(biàn)法(fǎ) 土(tǔ)壤電(diàn)阻(zǔ)率:四(sì)法 接(jiē)地電壓:平(píng)均(jūn)值整(zhěng)流(S-ES接口間(jiān)) |
測試(shì)頻率 | 128Hz |
短路測(cè)試(shì)電(diàn)流 | AC >20mA(正弦(xián)波) |
開(kāi)路(lù)測試電(diàn)壓 | AC 28V max |
電間(jiān)距(jù)範(fàn)圍(wéi) | 可(kě)設(shè)定(dìng)1m~100m |
換(huàn) 檔 | 接地(dì)電阻(zǔ):0.00Ω~30.00kΩ自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm自(zì)動換檔 | |
背(bèi) 光 | 可控(kòng)灰白色背光,適(shì)合昏(hūn)暗場所使(shǐ)用 |
顯示(shì)模式(shì) | 4位大(dà)LCD顯(xiǎn)示,灰白(bái)色背光 |
測量示 | 測量中(zhōng)LED閃(shǎn)爍(shuò) |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀(yí)表尺寸 | 長寬:240mm×188mm×85mm |
標(biāo)準(zhǔn)測試綫(xiàn) | 4條:紅(hóng)色(sè)15m,黑色(sè)15m,黃色10m,綠(lǜ)色(sè)10m各1條 |
簡易(yì)測試綫 | 2條:黃(huáng)色1.5m,綠色1.5m各(gè)1條 |
輔助接地棒 | 4根(gēn) |
測量時間(jiān) | 對(duì)地電壓(yā):約3次/秒 |
接(jiē)地電阻(zǔ),土壤(rǎng)電阻(zǔ)率(shuài):約7秒/次 | |
綫路電壓(yā) | AC600V以(yǐ)下(xià)測(cè)量(接地(dì)電壓測量(liáng)能(néng)不能用於(yú)測(cè)量商用電) |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組(zǔ),“MEM"存儲(chǔ)示,顯(xiǎn)示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查(chá)閱 | 查閱(yuè)數據(jù)時(shí)“MR"符號示(shì) |
溢(yì)出顯示(shì) | 量程(chéng)溢出時“OL"符號示(shì) |
報警能(néng) | 測量值過(guò)報(bào)警(jǐng)設(shè)定(dìng)值時(shí)發出(chū)報(bào)警(jǐng)提示 |
電(diàn)池(chí)電壓 | 電池電(diàn)壓(yā)低符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機 | “APO"示(shì),開機15分鐘(zhōng)後自動關(guān)機(jī) |
耗 | 待機: 約40mA(背光(guāng)關閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光:約(yuē)43mA | |
測量:約(yuē)75mA(背光關(guān)閉(bì)) | |
質(zhì) 量(liáng) | 儀表(biǎo): 1280g(含(hán)電池(chí)) |
測(cè)試(shì)綫(xiàn):1300g | |
輔助(zhù)接(jiē)地(dì)棒: 720g(4根(gēn)) | |
作(zuò)溫(wēn)濕(shī)度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放(fàng)溫濕(shī)度(dù) | -20℃~60℃;70%rh以下(xià) |
過載保(bǎo)護 | 測量接(jiē)地(dì)電阻:H-E,S-ES各(gè)端口間(jiān)AC 280V/3秒 |
緣(yuán)電阻(zǔ) | 20MΩ以(yǐ)上(shàng)(電路(lù)與外(wài)殼(ké)之間(jiān)500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電(diàn)路(lù)與(yǔ)外(wài)殼(ké)之(zhī)間(jiān)) |
電(diàn)磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V,CAT IV 150V,汙染度(dù)2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤(rǎng)電(diàn)阻率(shuài)); JJG 366-2004。 |
產品咨詢