
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 專(zhuān)用(yòng)儀器儀表(biǎo) > 消解儀 > HADTY2000-B便(biàn)攜式氣體檢測(cè)儀(yí)/煙氣分析儀(yí)/煙(yān)氣檢測(cè)儀(CL2,HCN,HCL,NH3,H2S,HCHO,苯)

描述:HADTY2000-B型便攜(xié)式(shì)氣(qì)體檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)為(wéi)可同(tóng)時對多達16種(zhǒng)有毒(dú)有害氣(qì)體(tǐ)行(háng)測(cè)量的應急檢(jiǎn)測(cè)儀器(qì)。儀器結構,外(wài)有堅固(gù)的,不受氣候(hòu)影(yǐng)響的保護殼,內置16個(gè)傳(chuán)感器,更(gēng)適用於汙(wū)染(rǎn)源不明確的應(yīng)急(jí)事故(gù)監測。
廠商(shāng)性質(zhì)
生產廠家更新時間(jiān)
2024-04-15訪(fǎng)問量
1135
PRODUCT我(wǒ)們相(xiāng)信好的產品(pǐn)是信譽的(dí)保證!
ARTICLES致(zhì)力於成為更好的解(jiě)決方案供應(yīng)商(shāng)!
詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 恒(héng)奧(ào)德(dé) |
|---|
便攜(xié)式氣體(tǐ)檢測(cè)儀/煙(yān)氣分(fēn)析(xī)儀(yí)/煙(yān)氣(qì)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) 型號:HADTY2000-B
| 尺 寸(cùn) | 34.0cm L x 26.0cm W x 13.5cm H |
| 重 量 | 約3kg(含電池(chí)) |
| 電 池(chí) | 可充電(diàn)的(dí)12V/4.5Ah蓄(xù)電(diàn)池 |
| 直接讀數 | 傳感器(qì)名稱,瞬時(shí)值(zhí),平均值和(hé)儀器作時(shí)間 |
| 警(jǐng) 報 | LED閃(shǎn)動示(shì)出限值,電(diàn)池電壓(yā)低或(huò)傳(chuán)感器出(chū)錯 |
| 聲音警報(bào) | 100db蜂鳴(míng)器 |
| 可(kě)視警報 | LED閃動 |
| 數據(jù)采(cǎi)集 | 可(kě)記(jì)錄來(lái)自每個(gè)傳感(gǎn)器的2000組(zǔ)數(shù)據, |
| 靈 敏 度 | 傳感(gǎn)器量(liáng)程的1% |
| 重復度 | 傳(chuán)感(gǎn)器量程的1% |
| 度(dù) | 取(qǔ)決於傳感器,般(bān)為測(cè)量值的5% |
| 溫 度 | (-10 ~ 70)℃ |
| 濕(shī) 度(dù) | 0~95% 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù) (無冷(lěng)凝) |
| 傳(chuán)感(gǎn)器名稱 | 化學式 | 量程 | 分辨(biàn)率(shuài) |
| PID光離子化(huà)檢(jiǎn)測器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb |
| 碳氫化合物(wù)(紅外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
| 氯 氣(qì) | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 氟(fú) 氣(qì) | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 二(èr)氧化氯(lǜ) | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 氰 化 氫(qīng) | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
| 臭 氧(yǎng) | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
| 氯 化(huà) 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氧化(huà)碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-50% | 0.1% |
| 氫 氣 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
| 氧(yǎng)化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
| 氧 氣 | O2 | 0–25% | 0.1% |
| 氨 氣 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 硫 化(huà) 氫(qīng) | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 二氧化(huà)氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氫 化(huà) 砷(shēn) | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 鍺(zhě) 烷(wán) | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 磷(lín) 化(huà) 氫(qīng) | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 環氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
| 可燃氣體 | LEL | 0–LEL | 1%LEL |
| 光(guāng) 氣 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 四氫(qīng)噻(sāi)吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
| 般(bān)空氣(qì)質(zhì)量 (CO O3 NO2) | | 0-10ppm | 0.2ppm |
| | 0-500ppm | 0.1ppm | |
| 聯 氨(ān) | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 矽 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 六氟化硫(liú) | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm |
北(běi)京(jīng)恒奧德(dé)儀器(qì)儀表(biǎo)有限公司
:鵬
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地(dì)址(zhǐ):北(běi)京(jīng)市海澱區阜成路(lù)42號院6號(hào)C-211
產(chǎn)品咨詢