

描述:深(shēn)地(dì)震勘(kān)探,天(tiān)然(rán)地(dì)震(zhèn)預報(bào)監測(cè),程微振測量(liáng),及(jí)其(qí)它方麵的(dí)低頻(pín)測振(zhèn)· 具(jù)有(yǒu)靈(líng)敏度,低失真,合(hé)理(lǐ)的(dí)阻尼係(xì)數(shù),綫性(xìng)響(xiǎng)應好(hǎo),防水(shuǐ)性好,具(jù)有(yǒu)較的(dí)分(fēn)辨(biàn)率。為滿足(zú)不同(tóng)用(yòng)戶的(dí)需(xū)求,有水平,垂(chuí)直三分量品種。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產廠家(jiā)更新(xīn)時間(jiān)
2024-04-14訪問(wèn)量
2220
PRODUCT我們(mén)相信(xìn)好的產品(pǐn)是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力於成為更好的解決(jué)方案(àn)供(gōng)應(yīng)商(shāng)!
詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒奧(ào)德 |
|---|
| 用途及(jí)點(diǎn) · 深(shēn)地震勘探,天(tiān)然地(dì)震(zhèn)預(yù)報監(jiān)測(cè),程微(wēi)振(zhèn)測量,及其它方(fāng)麵的低頻測振(zhèn) · 具有靈(líng)敏度,低失(shī)真(zhēn),合(hé)理(lǐ)的阻尼(ní)係數,綫性(xìng)響(xiǎng)應好(hǎo),防水(shuǐ)性(xìng)好(hǎo),具有(yǒu)較(jiào)的分辨率。為(wéi)滿(mǎn)足不同用(yòng)戶(hù)的(dí)需(xū)求(qiú),有水(shuǐ)平,垂(chuí)直三分量品(pǐn)種(zhǒng)。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 標 | 垂(chuí)直係列(liè) | 水平係(xì)列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中頻(pín)型號(hào)(4.5Hz~ 100Hz) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途(tú)及(jí)點 · 廣(guǎng)泛應用(yòng)於石油(yóu),煤(méi)炭(tàn),冶金(jīn),防(fáng)程等地(dì)震勘(kān)探(tàn)及淺(qiǎn)層地震勘(kān)探(tàn) · 具有(yǒu)靈敏度(dù),低(dī)失真,合(hé)理的(dí)阻(zǔ)尼係數,綫(xiàn)性響應好,防水性(xìng)好,具(jù)有較的分(fēn)辨率。芯(xīn)體均經過(guò)嚴格的低溫(wēn),運(yùn)輸(shū)等試驗,質(zhì)量可靠。 為(wéi)滿足(zú)不同(tóng)用(yòng)戶(hù)的需(xū)求,有(yǒu)水平(píng)及(jí)垂直三(sān)分(fēn)量品種,可單或成串(chuàn)使用(yòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 標 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品(pǐn)咨詢