
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品中心(xīn) > 無(wú)損(sǔn)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)器(qì) > 檢(jiǎn)漏(lòu)儀 > ET-0682便攜(xié)式透(tòu)光儀/透光(guāng)率儀





PRODUCT我(wǒ)們相信(xìn)好(hǎo)的產(chǎn)品是(shì)信(xìn)譽(yù)的保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致力(lì)於成(chéng)為(wéi)更(gēng)好(hǎo)的解(jiě)決方案(àn)供應(yīng)商(shāng)!
詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品牌 | 恒(héng)奧德(dé) |
|---|
| ET-0682透(tòu)光儀(yí) | ||
| 簡(jiǎn)介: ET-068便(biàn)攜式(shì)透(tòu)光儀主要用(yòng)於測量各種玻(bō)璃和(hé)透(tòu)明或半(bàn)透明(míng)材(cái)料(liào)的可(kě)見光(guāng)透射率。 | ||
| 主要(yào)參(cān)數 | ||
| 型號 | ET-0682 | |
| 探頭 | 分體(tǐ)探頭(tóu) | |
| 光(guāng)源 | LED光源 | |
| 應用範圍(wéi) | 汽(qì)車(chē)製,航(háng)空航天(tiān),玻璃製品等行(háng)業 | |
| 測(cè)量範圍 | 0~ | |
| 測量顯示 | %光束(shù)透射(shè) | |
| 被測物厚度 | ≤10mm | |
| 測(cè)量度 | 優(yōu)於±2% | |
| 靈敏度(dù) | 0.1% | |
| 作電(diàn)源(yuán) | DC9V×1 | |
| 環境溫(wēn)度 | 5℃~40℃ | |
| 相對濕(shī)度 | 不過85% | |
| 統計(jì)能 | 平(píng)均值(zhí),zui大值,zui小值,測量次(cì)數 | |
| 附(fù)件(jiàn) | 1.清潔布(bù)1塊 2.說明(míng)書1份(fèn) 3.保修卡(qiǎ)1張 | |
產品咨詢