
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > 專(zhuān)用儀器(qì)儀表(biǎo) > 消(xiāo)解儀(yí) > HAD-9512P輻(fú)射(shè)監(jiān)測(cè)儀





描(miáo)述:輻射(shè)監測儀 型號(hào):HAD-9512PHAD-9512P能(néng)描述(shù)HAD-9512P靈(líng)敏(mǐn)度x,,用於環境水平(píng)x,γ劑量率(shuài)測(cè)量,也可對輻(fú)射場(cháng)所輻(fú)射(shè)防(fáng)護水平(píng)行檢(jiǎn)測(cè),應急(jí)場(cháng)合查(chá)找(zhǎo)隱(yǐn)藏的放射源。HAD-9512P是(shì)環保(bǎo),衛生(shēng),出入(rù)境(jìng)以(yǐ)及其他(tā)涉及到電(diàn)離輻(fú)安(ān)監(jiān)測企(qǐ)事業單位(wèi)理想產(chǎn)品(pǐn)。HAD-9512P儀器點ADF(自適(shì)應(yīng)濾波)計算方(fāng)法,確(què)保(bǎo)儀器對輻(fú)射(shè)水(shuǐ)平(píng)變化做出快速(sù)響(xiǎng)應,低劑量(liáng)
廠商性(xìng)質
生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)更新時間(jiān)
2025-05-02訪(fǎng)問量(liáng)
961
PRODUCT我(wǒ)們相(xiāng)信(xìn)好的(dí)產品是信譽的保證!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於(yú)成為更(gēng)好的(dí)解決方案供(gōng)應商!
詳細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他(tā)品(pǐn)牌 | 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
1.輻射(shè)監測儀(yí) 型(xíng)號(hào):HAD-9512P
輻射(shè)監測儀 HAD-9512P能描(miáo)述(shù)
HAD-9512P靈敏(mǐn)度x,γ輻(fú)射(shè)測(cè)量儀,用於環(huán)境(jìng)水(shuǐ)平x,γ劑量率(shuài)測量,也可對輻(fú)射場(cháng)所(suǒ)輻射防護水平行檢(jiǎn)測(cè),應(yīng)急(jí)場合查(chá)找隱藏的放(fàng)射源。HAD-9512P是(shì)環(huán)保,衛生(shēng),出入(rù)境以及(jí)其(qí)他涉及(jí)到電離輻(fú)安監測企(qǐ)事(shì)業(yè)單(dān)位(wèi)理想產(chǎn)品。
HAD-9512P儀器點
ADF(自適應濾波(bō))計(jì)算方(fāng)法,確(què)保儀器對(duì)輻(fú)射水(shuǐ)平(píng)變化做出(chū)快速(sù)響應(yīng),低(dī)劑量率(shuài)水(shuǐ)平保證測量(liáng)度。
100ms的峰值(zhí)檢測(cè)時(shí)間(jiān),方(fāng)便(biàn)對曝(pù)光(guāng)劑量行測量(liáng)。
過(guò)1500cps/μGy/h的探測效(xiào)率
智能化探頭(tóu),RS485/藍(lán)牙(可(kě)選)數(shù)據接口,即可(kě)作(zuò)巡檢儀(yí)用(yòng),也(yě)可(kě)做(zuò)區域監(jiān)測(cè)產品使(shǐ)用(yòng)
智能化主(zhǔ)機,多種探(tàn)測器可選
主(zhǔ)機內(nèi)置(zhì)量程GM管γ(X)探測(cè)器(qì),可當巡測儀或(huò)個人劑(jì)量儀使(shǐ)用
數值圖(tú)表(biǎo)同時示測量(liáng)值
64KB數據存(cún)儲,可手動/自動(dòng)選擇保存瞬(shùn)時劑量率
具有(yǒu)USB接口,方(fāng)便(biàn)上位機(jī)對(duì)儀器測(cè)量數(shù)據行(háng)管理或維護
大(dà)容量(liáng)鋰離(lí)子電(diàn)池供電(diàn)
HAD-9512P參(cān)數
測(cè)量器 主機(jī):內(nèi)置口蓋革計數管(guǎn);
探頭(tóu):0.3L閃(shǎn)爍(shuò)體探(tàn)測器(有綫/標配(pèi))
測量射(shè)綫種(zhǒng)類(lèi) γ(X)射綫
靈敏度(dù) ≥1500cps(Cs-137,1μSv/h)
能(néng)量(liáng)範圍 內置(zhì)探測(cè)器:48keV~1.5MeV
外接探(tàn)測器(qì):≥25keV~7MeV
能(néng)量響(xiǎng)應(yīng) 吸收(shōu)劑量:≤15%
劑量當量(liáng):≤30%
有(yǒu)效測量(liáng)範(fàn)圍 內置探測器:劑(jì)量率:0.01μSv/h~30mSv/h
累積劑量:0~999mSv
外置探測(cè)器(qì):劑量當量(liáng)率(shuài)範圍:1nSv/h~100μSv/h
吸收(shōu)劑(jì)量率範圍(wéi):1nGy/h~200μGy/h
峰(fēng)值檢(jiǎn)測(cè)時間 100ms
相對(duì)基本(běn)誤差 不過(guò)±15%
重復(fù)性 ≤±10%
顯示單位 μGy/h,μSv/h,CPS
數字(zì)存儲 64k字節(jié)EEPROM
通訊接口 電(diàn)腦接口(kǒu):USB 2.0,主機和探測器(qì):RS485/藍牙(yá)(可選(xuǎn))
報警(jǐng)類別(bié) 閾值(zhí),過載,故障,電池欠(qiàn)壓
報警閾值 測(cè)量範圍內(nèi)連續可調
報警方式 聲(shēng)音(yīn)
作(zuò)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 -10℃~40℃
相(xiāng)對(duì)濕度(dù)範圍(wéi) ≤90%RH(40℃)
供電電(diàn)源 3.7V鋰離子電(diàn)池(chí)
耗 整(zhěng)機(jī)耗電≤200mW(不(bù)含顯(xiǎn)示器背(bèi)光耗電(diàn))
防護等 IP54
點(diǎn): 1,便攜性,使用方便; 2,鉗頭(tóu)具有(yǒu)雙層(céng)保護(hù)緣,強化了抗幹(gān)擾性; 3,非(fēi)接觸式測(cè)量(liáng),提了(liǎo)測量安(ān)性; 4,結構嚴緊,合理(lǐ)。
||般||征| 5.水質硬度(dù)計/水質硬度(dù)儀/便攜式水(shuǐ)質總硬(yìng)度(dù)儀 產品型(xíng)號:BSH/CM-04-20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀(yí)器(qì)型號(hào) | 測量項目 | 測量(liáng)範圍(wéi) | 測(cè)量誤差(chà) | 低(dī)檢出(chū)限 | 測量方(fāng)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或(huò)10 mg/L | 5 mg/L | 快(kuài)速(sù)密(mì)閉催化消(xiāo)解(jiě)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比(bǐ)色法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-03 | 總(zǒng)磷(lín) | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗(kàng)分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-04 | 六價鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二(èr)苯碳酰二肼分光光度(dù)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-05 | 色度(dù) | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑(bó)鈷比(bǐ)色法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-06 | 濁(zhuó)度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-07 | 硫離(lí)子(zǐ) | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對(duì)氨(ān)基二光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-09 | 餘氯/總氯(lǜ) | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺(àn)光(guāng)度(dù)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-10 | 磷(lín)酸鹽(yán) | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻(tī)抗分光光(guāng)度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-11 | 亞(yà)硝酸鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘(nài)基)-乙二(èr)胺光(guāng)度(dù)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-12 | 硝酸(suān)鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘(gé)還原(yuán)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-13 | 錳(měng)離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸(suān)鉀氧化光度法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁(dīng)二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-15 | 銅離子(zǐ) | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹(kuí)啉(lán)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-16 | 鐵離(lí)子(zǐ) | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲囉啉分(fēn)光(guāng)光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-18 | 氯離(lí)子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | (Ⅱ)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-19 | 二氧(yǎng)化氯(lǜ) | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或(huò)0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯(lǜ)酚紅法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-20 | 總(zǒng)硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的(dí)方(fāng)法130.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-21 | 鈣(gài)鎂離子(zǐ) | 0-400/150mg/L | ±8%或(huò)0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-22 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比(bǐ)妥(tuǒ)酸(suān)光度(dù)法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-23 | 硫(liú)酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁(zhuó)度(dù)測(cè)量(liáng)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-24 | 鉬(mù)離(lí)子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋(cù)酸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼(péng)酸濁(zhuó)度(dù)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-26 | 銀離(lí)子(zǐ) | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-27 | 氟(fú)離(lí)子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀(dú)數(shù)) | 0.02 mg/L | SPADNS方法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-28 | 鋅離(lí)子(zǐ) | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或(huò)0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-29 | 碘(diǎn)離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-30 | 聯(lián)氨(ān)離(lí)子(zǐ) | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對二(èr)苯胺(àn)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-32 | 二(èr)氧(yǎng)化矽 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜(zá)多(duō)蘭(lán)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-33 | 總氮(dàn) | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數) |
| 2,6-丁(dīng)二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-34 | 總氮(dàn)低(dī) | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數) |
| 2,6-丁二酮肟光度(dù)法(fǎ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-35 | 總(zǒng)鹼度(dù) | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點溫(wēn)馨提示:以上產(chǎn)品(pǐn)資(zī)料(liào)和(hé)圖片(piàn)都(dū)是(shì)按照(zhào)順(shùn)序(xù)相(xiāng)對應的(dí) 1,便攜 |
產品咨詢