
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > 專(zhuān)用(yòng)儀器儀表 > 消解(jiě)儀(yí) > 往(wǎng)復機(jī)械分(fēn)析器





描(miáo)述:往復(fù)機械分析器 型(xíng)號:HXH-MD8508B具有8個振(zhèn)動信號輸入(rù)通(tōng)道(dào),2個ICP加(jiā)速(sù)信(xìn)號輸入(rù)通道(dào),1個轉(zhuǎn)速(sù)/相(xiāng)位(wèi)輸入通(tōng)道,1個(gè)汽缸動(dòng)態(tài)壓(yā)力(lì)輸入通道,具(jù)有(yǒu)用於(yú)往(wǎng)復式(shì)機械分析(xī)的(dí)示(shì)圖(tú),非綫形(xíng)等分析(xī)方法(fǎ)。同(tóng)時(shí)也(yě)可以用於旋轉(zhuǎn)機(jī)械分析(xī),主(zhǔ)要用(yòng)於(yú)現(xiàn)場(cháng)監測(cè)與(yǔ)分析上述設備的運行(háng)狀態(tài)其(qí)所(suǒ)發(fā)生的(dí)故障(zhàng)。
廠商(shāng)性質
生(shēng)產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-05-02訪問量(liáng)
995
PRODUCT我(wǒ)們相信(xìn)好的(dí)產(chǎn)品(pǐn)是(shì)信譽的(dí)保證!
ARTICLES致力於成(chéng)為更(gēng)好的(dí)解(jiě)決方(fāng)案(àn)供(gōng)應商(shāng)!
詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌 | 產地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
|---|
1.往(wǎng)復機(jī)械分(fēn)析(xī)器(qì) 型(xíng)號(hào):HXH-MD8508B
具(jù)有8個振動信(xìn)號輸入(rù)通道(dào),2個ICP加(jiā)速(sù)信號(hào)輸(shū)入(rù)通道(dào),1個轉(zhuǎn)速(sù)/相位輸(shū)入(rù)通(tōng)道,1個汽缸動態壓力輸入(rù)通道(dào),具(jù)有(yǒu)用(yòng)於(yú)往(wǎng)復(fù)式機械(xiè)分(fēn)析(xī)的(dí)示圖,非綫形(xíng)等(děng)分(fēn)析方法(fǎ)。同時也(yě)可以用(yòng)於旋(xuán)轉(zhuǎn)機(jī)械分析,主要(yào)用於現場(cháng)監測與分(fēn)析上(shàng)述(shù)設備(bèi)的(dí)運(yùn)行(háng)狀態(tài)其所(suǒ)發生(shēng)的(dí)故障(zhàng)。
往復機(jī)械(xiè)分析(xī)器(qì) HXH-MD8502B主(zhǔ)要點:
▲ 具有(yǒu)用(yòng)測(cè)量(liáng)往(wǎng)復(fù)機械缸內的動態壓(yā)力(lì)輸入通(tōng)道(dào),便(biàn)於(yú)測取往(wǎng)復式(shì)機械的示圖。
▲ 采(cǎi)用(yòng)ASIC,DSP及嵌入(rù)式(shì),硬件速,可靠(kào),輕(qīng)便(biàn),能*。
▲ 具(jù)有10—1000Mbps以太(tài)網接(jiē)口(kǒu),直(zhí)接同Intranet/Internet互(hù)聯,實現數(shù)據(jù)交換。打印(yìn)機(jī)接口,可外(wài)接(jiē)各種標準打印機,直(zhí)接輸(shū)出分析(xī)結果。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及觸摸屏(píng),方便(biàn)現場使用(yòng)。
▲ 采(cǎi)用嵌入(rù)式(shì)Windows平台,人機界(jiè)麵友好,軟(ruǎn)件操(cāo)作方(fāng)便。
▲ 具有並行信號預處理及(jí)並(bìng)行(háng)同(tóng)步(bù)整周(zhōu)期采樣能(néng)力。
▲ 采用廠(chǎng)——車間(jiān)——機(jī)組——測點4樹形菜單,現場應用直(zhí)觀。
▲ 具有ASIC硬件選頻包(bāo)絡解調電路(lù),實(shí)現包絡分析。
▲ 具(jù)有定(dìng)時,數(shù)據異常及人控製三(sān)種(zhǒng)動態(tài)數據觸發采樣(yàng)保存(cún)能(néng)力。
▲ 140MB大(dà)容量(liáng)存(cún)儲器,可記錄(lù)數組波(bō)形(xíng),征(zhēng)值等,數(shù)據格式同其它(tā)MD係統(tǒng)產品(pǐn)兼(jiān)容。
▲ 采(cǎi)用嵌入式(shì)數據庫記錄歷史數據(jù),可(kě)現場顯示的(dí)趨勢變化曲綫。
HXH-MD8502B主要能(néng)及(jí)標:
▲ 具有廠(chǎng),車間,機組,測(cè)點(diǎn),報警值(zhí),征分量,測(cè)量單(dān)位等多種設置與組(zǔ)態能。
▲ 具有時(shí)域波(bō)形,頻譜,軸(zhóu)心軌(guǐ)跡,波圖(tú),瀑布圖(tú),二(èr)維(wéi)息譜,小波分析(xī),winger 分布,譜(pǔ),軌跡(jì)趨(qū)勢等多種常(cháng)規(guī)和(hé)分(fēn)析(xī)方法。
▲ zui分(fēn)析(xī)頻率40KHZ,400,800條譜綫。
▲ 2,4,6,8,16細化倍數(shù)。
▲ 具有12小時,24小時,72小(xiǎo)時~3年及用(yòng)戶自(zì)定義等多(duō)個趨(qū)勢時(shí)間段。
▲ 具有(yǒu)P-P,1XA,1XP,1/8X~12X等34個征(zhēng)趨(qū)勢變量。
▲ 分析結果(guǒ)自動送(sòng)入(rù)Word中。
▲ 樹形菜(cài)單(dān)+多文檔(dàng)結(jié)構,多文(wén)檔各窗(chuāng)口比(bǐ)例(lì)尺(chǐ)可自(zì)動(dòng)可同(tóng)比(bǐ)例尺,便於直觀。
▲ 在(zài)綫監測能(néng),容許短時(shí)間(jiān)實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守在綫監(jiān)測及(jí)采(cǎi)樣(yàng)數據保(bǎo)存。
▲ 鋰離子可充電電池,充(chōng)電次(cì)可使用(yòng)3小時。
▲ 儀(yí)器外形尺(chǐ)寸:長x寬x:310mm x 210mm x 55mm
▲ 儀器重量(liáng):2.4kg(包括電(diàn)池)
主要(yào)配置(zhì):
HXH-MD8502B分析儀 1台(tái)
動態壓力傳感器 1支(zhī)
主機分析與(yǔ)診斷(duàn)軟件 1套(tào)
操作(zuò)使用(yòng)手冊 1份
ICP加速(sù)度傳感器 1支
AC-DC電(diàn)源適(shì)配器 1支(zhī)
充 電 器 1份(fèn)
儀 器 背(bèi) 包 1個(gè)
2.旋轉機(jī)械分析器 型號(hào):HXH-MD8508A
HXH-MD8508A旋轉機(jī)械(xiè)分析器(qì) 主(zhǔ)要(yào)用於現(xiàn)場分析(xī),診斷機組所(suǒ)發生(shēng)的故(gù)障及開/停(tíng)車過程的數據(jù)采(cǎi)集,也(yě)可作巡(xún)檢(jiǎn)數采器。
旋轉機(jī)械分(fēn)析器(qì) HXH-MD8508A主要點:
▲ 采用(yòng)ASIC,DSP及嵌入式(shì),硬件速,可靠,輕便,能(néng)*。
▲ 具有10—1000Mbps以太(tài)網接(jiē)口(kǒu),直(zhí)接同Intranet/Internet互聯,實現(xiàn)數(shù)據交換(huàn)。打(dǎ)印機接口(kǒu),可(kě)外(wài)接各種標(biāo)準(zhǔn)打印(yìn)機,直接(jiē)輸出(chū)分析(xī)結(jié)果。
▲ 采(cǎi)用6.4寸(cùn)TFT彩(cǎi)色LCD及(jí)觸摸屏,方便現(xiàn)場使用。
▲ 采(cǎi)用嵌入式(shì)Windows平台(tái),人(rén)機界(jiè)麵友好,軟(ruǎn)件操作方便(biàn)。
▲ 具(jù)有並行信號(hào)預(yù)處(chǔ)理及並(bìng)行(háng)同(tóng)步整周(zhōu)期采樣能(néng)力。
▲ 采用廠(chǎng)——車間(jiān)——機(jī)組——測點(diǎn)4樹(shù)形菜單,現場應用(yòng)直觀。
▲ 具有(yǒu)ASIC硬件(jiàn)選(xuǎn)頻包絡(luò)解調電路(lù),實(shí)現包(bāo)絡分(fēn)析(xī)。
▲ 具有定(dìng)時(shí),數據(jù)異常(cháng)及人(rén)控製三種動態數(shù)據(jù)觸(chù)發采樣(yàng)保存能(néng)力。
▲ 140MB大容(róng)量(liáng)存儲器,可記錄(lù)數組(zǔ)波形,征(zhēng)值(zhí)等(děng),數據格(gé)式同(tóng)其(qí)它MD係統(tǒng)產(chǎn)品(pǐn)兼(jiān)容(róng)。
▲ 采(cǎi)用嵌入式(shì)數據(jù)庫(kù)記(jì)錄歷(lì)史(shǐ)數據,,可(kě)現(xiàn)場(cháng)顯(xiǎn)示的(dí)趨勢變(biàn)化曲(qū)綫。
HXH-MD8508A主要能(néng)及(jí)標:
▲ 8 個(gè)振動通(tōng)道(dào)+2 個 ICP 加速(sù)度(dù)信(xìn)號輸(shū)入通道+1 個(gè)相(xiāng)位/轉速(sù)輸入通(tōng)道。
▲ 具有(yǒu)廠,車間(jiān),機(jī)組(zǔ),測點,報警(jǐng)值,征(zhēng)分量,測量單位等多種設(shè)置與(yǔ)組態能。
▲ 具有時(shí)域(yù)波形(xíng),頻譜(pǔ),軸心(xīn)軌跡,波(bō)圖,瀑布(bù)圖,二(èr)維(wéi)息(xī)譜(pǔ),小波分(fēn)析(xī),winger 分布,譜(pǔ),軌(guǐ)跡(jì)趨勢等(děng)多種(zhǒng)常規和分析(xī)方法(fǎ)。
▲ 具有時域波(bō)形(xíng),頻(pín)譜,軸心軌(guǐ)跡,波圖(tú),瀑布(bù)圖(tú),合成(chéng)與(yǔ)分(fēn)解,二維息(xī)譜,小波(bō)分析(xī),Winger 分布,譜(pǔ),軌跡趨勢等(děng)多種(zhǒng)常(cháng)規及(jí)現代(dài)分(fēn)析能(néng)。
▲ 具(jù)有(yǒu)12小(xiǎo)時(shí),24小時(shí),72小(xiǎo)時(shí)~3年(nián)及用戶(hù)自(zì)定(dìng)義等(děng)多個趨(qū)勢時間段(duàn)。
▲ 具有(yǒu)P-P,1XA,1XP,1/8X~12X等(děng)34個征趨勢變(biàn)量。
▲ 分(fēn)析結果(guǒ)自(zì)動送入(rù)Word中。
▲ 樹形菜單+多文檔(dàng)結構,多(duō)文檔各窗口(kǒu)比例尺可(kě)自(zì)動(dòng)可同(tóng)比例(lì)尺,便(biàn)於直觀(guān)。
▲ 在綫監測(cè)能,容(róng)許短時間實(shí)現無(wú)人值守在綫監(jiān)測及采樣數(shù)據保存。
▲ 鋰離子(zǐ)可充(chōng)電(diàn)電池,充(chōng)電(diàn)次可使用(yòng)3小(xiǎo)時(shí)。
▲ 儀器重量:2.4kg(包括電池)
旋轉機械分析(xī)器 主要(yào)配置:
HXH-MD8508A分析(xī)儀(yí) 1台(tái)
AC-DC電(diàn)源適(shì)配器(qì)(充(chōng)電(diàn)器) 1支
操(cāo)作使用(yòng)手(shǒu)冊(cè) 1份
ICP加速(sù)度傳(chuán)感(gǎn)器 1支
主(zhǔ)機(jī)分(fēn)析與設置(zhì)軟件(jiàn) 1套(tào)
儀(yí) 器(qì) 背(bèi) 包(bāo) 1個
3.分析器(qì) 型(xíng)號(hào):HXH-MD8502A
HXH-MD8502A主(zhǔ)要用於(yú)對(duì)正(zhèng)常設(shè)備(bèi)運行狀態行(háng)巡(xún)檢(jiǎn),設(shè)備(bèi)故(gù)障的現場(cháng)分析(xī)與診斷(duàn)及(jí)開/停(tíng)車過(guò)程的數(shù)據采集,也(yě)可(kě)用於(yú)短(duǎn)時(shí)間無人(rén)值守的自動數據采集等。
分析器HXH-MD8502A主要點(diǎn):
▲ 采用ASIC,嵌入(rù)式(shì)及(jí)DSP相結合,能(néng)*,快速(sù),輕(qīng)便(biàn)。
▲ 采用嵌(qiàn)入式Windows平(píng)台,人機界麵(miàn)友好。
▲ 具有(yǒu)ASIC硬(yìng)件選頻包(bāo)絡解調(tiáo)電(diàn)路(lù),可時(shí)間包(bāo)絡(luò)分(fēn)析。
▲ 采用6.4寸TFT彩(cǎi)色LCD及觸摸(mō)屏(píng),方(fāng)便現(xiàn)場(cháng)使(shǐ)用。
▲ 具有10—1000Mbps以太(tài)網(wǎng)接口,可以(yǐ)同Intranet/Internet融為yiti,同中心(xīn)數(shù)據庫速(sù)交換(huàn)數(shù)據。打印(yìn)機接口(kǒu),可外接各種(zhǒng)標(biāo)準(zhǔn)打(dǎ)印(yìn)機,直(zhí)接輸(shū)出分析(xī)結(jié)果。
▲ 采用(yòng)鋰離子充電(diàn)電池供(gōng)電(diàn),充電次(cì)可(kě)使用(yòng)3小時。
▲ 儀(yí)器(qì)外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn):長x寬(kuān)x:275mm x 180mm x 55mm
▲ 儀器重(zhòng)量:1.9kg(包(bāo)括電(diàn)池(chí))
HXH-MD8502A用(yòng)作數據(jù)采集(jí)器(qì):
▲ 使(shǐ)用ICP加速度傳(chuán)感器
▲ 采用廠(chǎng)——車間——機組——測(cè)點4樹形菜單,現場(cháng)可(kě)選(xuǎn)擇意測(cè)點行數據采集(jí),不再(zài)區(qū)分(fēn)按(àn)路徑(jìng)與非路(lù)徑之麻煩。
▲ 具有可選擇(zé)的手(shǒu)寫(xiě)體(tǐ)輸入(rù)注(zhù)釋能(néng),注(zhù)釋碼,可詳(xiáng)細記錄現場(cháng)狀況(kuàng)。
▲ 可現場(cháng)人錄(lù)入有(yǒu)關(guān)參數(shù),隨(suí)同振動數據(jù)道放回,便於(yú)。
▲ 140MB大容(róng)量存儲器,可記(jì)錄數(shù)數據(jù)。
▲ 采用(yòng)嵌入式數(shù)據庫(kù),記錄各測點歷史(shǐ)數(shù)據,可(kě)現(xiàn)場(cháng)顯(xiǎn)示各(gè)測點(diǎn)的趨勢,回(huí)放至主機(jī)行(háng)顯示。
▲ 可現(xiàn)場修改(gǎi)有(yǒu)關測點的設置參(cān)數。
HXH-MD8502A用(yòng)作分析儀:
▲ 具(jù)有(yǒu)1+2+1通道(1個(gè)ICP加速(sù)度+2個(gè)振(zhèn)動+1個轉(zhuǎn)速/相位(wèi))
▲ 具有時(shí)域(yù)波形(xíng),軸(zhóu)心軌跡合成與分解,頻譜(pǔ),二維息譜,波(bō)圖,小波分析,winger 分(fēn)布(bù)等(děng)多(duō)種常規(guī)和分析(xī)方(fāng)法。
▲ 具有人(rén)控(kòng)製采(cǎi)集(jí),定時(shí)自動采(cǎi)集,異(yì)常變化采集(jí)3種動(dòng)態數據觸(chù)發采樣保存模式(shì)。
▲ 采(cǎi)用(yòng)樹(shù)形(xíng)菜單及(jí)多文檔(dàng)結(jié)構,人機界麵友好。
▲ 無人值(zhí)守(shǒu)時,HXH-MD8502A可(kě)自動記(jì)錄動態(tài)及征(zhēng)數據。
▲ 結果自(zì)動送入嵌(qiàn)入式(shì)Word 中,便(biàn)於(yú)直接輸(shū)出報告。
▲ zui分析頻率(shuài) 40KHz,400,800 條譜綫。
▲ 2,4,6,8,16細化(huà)倍(bèi)數。
分(fēn)析(xī)器(qì)
主要(yào)配置:
HXH-MD8502A 1台(tái)
主(zhǔ)機分(fēn)析與(yǔ)診斷軟件(jiàn) 1套(tào)
使 用 手 冊 1份(fèn)
ICP加速度傳感(gǎn)器(qì) 1支
AC-DC電(diàn)源(yuán)適配器(qì) 1支(zhī)
儀(yí) 器(qì) 背(bèi) 包(bāo) 1個
4.表壓(yā)壓(yā)力(lì)變(biàn)送(sòng)器 型號:BT-FB1151GPE22M3B1
概述
差動電容式(shì)傳(chuán)感器在(zài)測量壓力與差壓(yā)方麵是(shì)目前zui成(chéng)熟(shú)的(dí)。BT-FB1151型(xíng)壓力變(biàn)送器借鑒(jiàn)際,在(zài)保持(chí)與發揚(yáng)外產品(pǐn)的(dí)優(yōu)良(liáng)性能基礎(chǔ)上(shàng),采用(yòng)了具有自主知識(shí)的致外形結構(gòu),殊(shū)的及設(shè)備(bèi)與(yǔ)的(dí)電子綫(xiàn)路(lù)。BT-FB1151型壓力變送(sòng)器是(shì)傳統(tǒng)1151壓(yā)力(lì)變(biàn)送器理(lǐ)想(xiǎng)的(dí)升(shēng)換代產(chǎn)品。
適(shì)用範(fàn)圍
BT-FB1151型壓力(lì)變(biàn)送器(qì)是適用於地測量(liáng)微差(chà)壓(yā)到大差(chà)壓(yā),低(dī)壓力到壓(yā)力,液位,真空度(dù),和比重;配(pèi)合(hé)節裝(zhuāng)置還(huán)可(kě)以測量量。
表(biǎo)壓壓力(lì)變送器
點(diǎn)
※ 致外形;
※ 度(dù),品種(zhǒng)豐富,測(cè)量範圍(wéi)寬(kuān)廣(guǎng),穩定(dìng)性(xìng)好,(見品種(zhǒng)規(guī)格(gé)表(biǎo));
※ 采用(yòng)二(èr)綫(xiàn)製(zhì)的作(zuò)方式(shì),可選(xuǎn)帶(dài)HART現(xiàn)場總綫(xiàn)協議(yì);
※ 采用(yòng)固體電路(lù)元件,印(yìn)製電路(lù)板(bǎn)具(jù)有接插(chā)方式(shì);
※ 結構(gòu),堅(jiān)固,抗震能(néng)力強;
※ 量程和零位(wèi)可(kě)在外連(lián)續調(tiáo)整;
※ 正遷移(yí)可達(dá)500%,負遷移(yí)可(kě)達600%;
※ 阻尼可(kě)調(tiáo);
※ 可供(gōng)選(xuǎn)擇項目(mù)豐富(fù);
表(biǎo)壓(yā)壓力變(biàn)送器(qì)
參(cān)數
● 使用對(duì)象(xiàng) | 液體(tǐ),氣(qì)體或蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量範圍(wéi) | 表(biǎo)壓 | 0~0.13 kPa至0~41370 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差(chà)壓 | 0~0.125 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 | 0~6.8 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸 出(chū) | 4~20mADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電(diàn) 源(yuán) | 普通型:12~45VDC;防型(xíng):24VDC;本安型(xíng):由(yóu)安柵(zhà)供(gōng)電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正,負遷(qiān)移 | 不管輸(shū)出如何,正(zhèng)負遷(qiān)移後(hòu),其量程上,下限(xiàn)不得過量(liáng)程(chéng)的(dí)限 zui大遷(qiān)移(yí)量:為(wéi)zui小(xiǎo)調校(xiào)量程的(dí)500% zui大負遷移量(liáng):為zui小調校(xiào)量(liáng)程的(dí)600% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溫度(dù)範圍 | 常規(guī)變送器(qì)作溫(wēn)度(dù)-25℃~+70℃ ;帶現場(cháng)示(shì)表-15℃~+70℃ 儲(chǔ)藏溫(wēn)度:-40℃~+70℃ 放大(dà)器作(zuò)溫度(dù)範圍(環(huán)境(jìng)溫(wēn)度):-29℃~+93℃(LT型(xíng)為:-30℃~+70℃) 灌充(chōng)矽油測量(liáng)元(yuán)件的作溫(wēn)度(dù)(LT型的(dí)介(jiè)質溫度(dù)):-40℃~+149℃ 遠(yuǎn)傳式(shì)變(biàn)送器灌(guàn)充(chōng)溫矽(guī)油時:-15~+315℃,普通(tōng)矽(guī)油(yóu):-40~+149℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 濕度範圍(wéi) | 相(xiāng)對濕度為1~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳(chuán)感(gǎn)器容(róng)積(jī)變(biàn)化量(liáng) | 小於0.16cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 示表 | (現(xiàn)場)針(zhēn)式(shì);數顯式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防類型(xíng) | 隔型ExdIICT6; 本安(ān)型(xíng)ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 量程(chéng)和零(líng)點 | 外連續(xù)可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 壓(yā)限(xiàn) | 量(liáng)程(chéng)為6MPa以(yǐ)下的施加(jiā):0(對壓(yā)力(lì))~14MPa; 量程(chéng)為20MPa的(dí)施(shī)加:0(對(duì)壓力)~32MPa; 量(liáng)程為42MPa的施加:0(對(duì)壓(yā)力(lì))~52MPa; 變(biàn)送器無(wú)損(sǔn)壞(huài),法蘭(lán)可(kě)承60MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 阻(zǔ) 尼(ní) | 在(zài)0.2~16秒之間(jiān)連續(xù)可(kě)調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動時間 | 2秒,不(bù)需(xū)預熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 振(zhèn)動(dòng)影響 | 在(zài)意軸向(xiàng)上(shàng),頻率為200Hz,引起的誤差小(xiǎo)於zui大(dà)量程的(dí)±0.05%,量(liáng)程代號(hào)2(微(wēi)差(chà)壓)為±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電(diàn)源影響(xiǎng) | 小於輸(shū)出(chū)量(liáng)程的(dí)0.005%/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
