
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè) > 產(chǎn)品中心(xīn) > 電(diàn)工(gōng)儀器儀(yí)表 > 電(diàn)壓測(cè)量(liáng)儀表(biǎo) > HAB8-ZHZ8D交/直耐(nài)壓測試(shì)儀(yí) 耐(nài)壓(yā)測試儀

描述(shù):本係列儀(yí)器(qì)為(wéi)數字(zì)顯示的交(jiāo)/直(zhí)耐電壓測試儀,可同時(shí)顯示輸出電壓和測(cè)試電(diàn)值。 報警(jǐng)電設定無(wú)可(kě)調(tiáo)。該係列儀(yí)器具有(yǒu)聲光(guāng)報(bào)警能(néng),並(bìng)符(fú)合(hé)GB9706.1等(děng)家(jiā)標(biāo)準(zhǔn)中相(xiāng)關(guān)條(tiáo)款(kuǎn)。
廠商(shāng)性質
生產廠家更新(xīn)時間
2024-04-12訪問量(liáng)
1795
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相信好的(dí)產品是信譽(yù)的保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於成為更(gēng)好(hǎo)的解決(jué)方(fāng)案(àn)供(gōng)應商(shāng)!
詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
交(jiāo)/直(zhí)耐壓測(cè)試儀 耐(nài)壓測試儀(yí) 型號(hào):HAB8-ZHZ8D
| 本(běn)係列儀器(qì)為數字顯示的交/直(zhí)耐電壓測試(shì)儀,可(kě)同(tóng)時(shí)顯示輸出電壓(yā)和(hé)測(cè)試電(diàn)值。 報(bào)警電設定(dìng)無(wú)可調。該係列儀(yí)器(qì)具有聲(shēng)光報警(jǐng)能,並符合(hé)GB9706.1等家標準(zhǔn)中(zhōng)相關條款。
|
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
2.
![]() | 產(chǎn)品(pǐn)名稱:自(zì)愈式低(dī)壓(yā)並(bìng)聯(lián)電容(róng)器 產(chǎn)品型(xíng)號:BCMJ-0.415-20-3R |
自(zì)愈式低(dī)壓(yā)並(bìng)聯電容(róng)器(qì) 型號(hào);BCMJ-0.415-20-3R

型號規(guī)格 | 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 額(é)定(dìng)電(diàn)容uF | 額(é)定電(diàn)A | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | W | W1 | |||
BCMJ0.415-3-3R | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 55.5 | 4.2 |
BCMJ0.415-4-3R | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 74 | 5.6 |
BCMJ0.415-5-3R | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 92.5 | 7 |
BCMJ0.415-6-3R | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 110.9 | 8.3 |
BCMJ0.415-8-3R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 147.9 | 11.1 |
BCMJ0.415-10-3R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 184.9 | 13.9 |
BCMJ0.415-12-3R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 221.9 | 16.7 |
BCMJ0.415-14-3R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 258.9 | 19.5 |
BCMJ0.415-15-3R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 277.4 | 20.9 |
BCMJ0.415-16-3R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 295.9 | 22.3 |
BCMJ0.415-18-3R | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 332.8 | 25 |
BCMJ0.415-20-3R | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 369.8 | 27.8 |
BCMJ0.415-25-3R | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 462.3 | 34.8 |
BCMJ0.415-30-3R | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 554.5 | 41.7 |
BCMJ0.415-40-3R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 739.7 | 55.6 |
BCMJ0.415-50-3R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 924.6 | 69.6 |
BCMJ0.415-60-3R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 1109.5 | 83.5 |
BCMJ0.45-6-3R | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 94.4 | 7.7 |
BCMJ0.45-8-3R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 125.8 | 10.3 |
BCMJ0.45-10-3R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 184.91 | 13.91 |
BCMJ0.45-12-3R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 16.69 |
BCMJ0.45-14-3R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 220.2 | 18 |
BCMJ0.45-15-3R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 235.9 | 19.2 |
BCMJ0.45-16-3R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 251.6 | 20.5 |
BCMJ0.45-18-3R | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 283.1 | 23.1 |
BCMJ0.45-20-3R | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 314.5 | 25.7 |
BCMJ0.45-25-3R | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 393.2 | 32.1 |
BCMJ0.45-30-3R | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 471.8 | 38.5 |
BCMJ0.45-40-3R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 629.1 | 51.3 |
BCMJ0.45-50-3R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 786.3 | 64.2 |
BCMJ0.45-60-3R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 943.6 | 77 |
BCMJ0.45-10-1R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 157.3 | 12.8 |
BCMJ0.45-12-1R | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 15.4 |
BCMJ0.45-14-1R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 258.88 | 19.47 |
BCMJ0.45-15-1R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 277.37 | 20.86 |
BCMJ0.45-16-1R | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 295.86 | 22.26 |
BCMJ0.45-20-1R | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 369.83 | 27.82 |
BCMJ0.45-25-1R | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 462.28 | 34.78 |
BCMJ0.45-30-1R | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 554.47 | 41.73 |
BCMJ0.45-40-1R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 552.9 | 83.3 |
BCMJ0.45-50-1R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 691.12 | 104.1 |
BCMJ0.45-60-1R | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 829.35 | 125 |
產品(pǐn)咨(zī)詢