
當前位置(zhì):首頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 分析儀器 > 校準(zhǔn)器 > CZB-UVM1紫(zǐ)外(wài)綫強度監(jiān)測(cè)儀/紫外(wài)綫(xiàn)強(qiáng)度計(jì)CZB-UVM1

描述(shù):1,結(jié)構(gòu):體(tǐ)化結構,對紫外綫210~380nm波(bō)段(duàn)輻(fú)照(zhào)強(qiáng)度(dù)檢測與(yǔ)聲(shēng)光報(bào)警合為體(tǐ),不(bù)鏽鋼外(wài)殼(ké)型。 2,能: * 配紅,綠(lǜ),黃三(sān)種作狀(zhuàng)態LED示(shì)燈(dēng),當紫外綫強(qiáng)度在70%~100%之(zhī)間時(shí),綠(lǜ)色正常(cháng)作(zuò)LED示燈亮; * 當紫(zǐ)外綫強度(dù)在(zài)50%~70%之間時,黃(huáng)色(sè)強度(dù)警告LED示(shì)燈(dēng)閃爍; * 當紫外綫強(qiáng)度在(zài)50%以(yǐ)下(xià)時,紅色報(bào)警LED示(shì)燈(dēng)亮,同(tóng)
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì)
生產廠家更新(xīn)時間
2024-04-11訪問(wèn)量
1478
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好的(dí)產品是信譽的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致力(lì)於成(chéng)為更好(hǎo)的解決方案供應商(shāng)!
詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | 恒(héng)奧德 |
|---|
紫(zǐ)外綫(xiàn)強度(dù)監(jiān)測儀 型號(hào):CZB-UVM1
1,結(jié)構(gòu):體化(huà)結(jié)構(gòu),對(duì)紫外(wài)綫(xiàn)210~380nm波段輻照(zhào)強(qiáng)度檢測與聲光報警(jǐng)合(hé)為(wéi)體,不(bù)鏽(xiù)鋼外(wài)殼(ké)型。
2,能(néng):
* 配(pèi)紅,綠,黃三種作狀態(tài)LED示燈(dēng),當紫外綫強(qiáng)度在70%~100%之間時(shí),綠色正常作LED示(shì)燈亮;
* 當紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)強度(dù)在50%~70%之(zhī)間時,黃色(sè)強度警告LED示燈(dēng)閃爍(shuò);
* 當紫(zǐ)外綫強度在50%以(yǐ)下(xià)時(shí),紅色(sè)報(bào)警(jǐng)LED示(shì)燈(dēng)亮,同時(shí)蜂(fēng)鳴(míng)器報(bào)警,報(bào)警狀態(tài)另(lìng)有對(duì)繼(jì)電器(qì)幹接(jiē)點輸(shū)出(選配)。
3,點(diǎn):
* 微控製器內(nèi)核 — 采用(yòng)美愛梅爾單片(piàn)機(jī)做控製(zhì)芯片,保證產品檢測準確(què),運行(háng)可靠,智(zhì)能(néng)化程度(dù)。
* 品(pǐn)紫(zǐ)外(wài)綫傳感器 — 采用德(dé)品廠家(jiā)紫外綫用(yòng)傳(chuán)感器,對(duì)紫外(wài)綫210~380nm波(bō)段輻(fú)照強度行(háng)檢(jiǎn)測,靈敏度(dù)。
* 體化(huà) — 檢測與顯示體化;產(chǎn)品與(yǔ)筒(tǒng)體體化(huà),隻有電(diàn)源(yuán)綫(xiàn)與(yǔ)電控(kòng)箱(xiāng)連(lián)接。
* 安裝方(fāng)便 — 采用螺紋(M26×2)連接方式(shì),直接與筒體快速(sù)連(lián)接。
* 調試簡(jiǎn)單(dān) — 有三個閾(yù)值電(diàn)位(wèi)器(W1,W2,W3),分別用於調(tiáo)節70%,50%和100%的(dí)閾值(zhí)強度電壓值。
廠調(tiáo)試(shì):當強(qiáng)度(dù)檢測儀(yí)在出廠(chǎng)調試時,接通(tōng)交220V作電源,分別調節(jié)W1(70%)和W2(50%)閾值(zhí)電位(wèi)器,使(shǐ)其電壓(yā)值(zhí)分別(bié)為
DC2.1V,DC1.5V即可(我司已(yǐ)經調好,用戶隻需(xū)調(tiáo)節W3即(jí)可(kě));
現(xiàn)場調試:在(zài)現場安裝(zhuāng)好(hǎo)紫外(wài)綫消毒器和(hé)強度監(jiān)測(cè)儀(yí),並(bìng)接(jiē)通,出水(shuǐ)路,接(jiē)通燈管電(diàn)源,待燈管(guǎn)作穩(wěn)定(dìng)後(15~20分鐘),擰下(xià)強度
監測儀(yí)三(sān)顆螺釘(dīng),打(dǎ)開強度(dù)監(jiān)測(cè)儀(yí)電源開關(guān)(強度監測儀電源引(yǐn)綫為三根(gēn),雙(shuāng)色(sè)綫為(wéi)接地綫,紅色綫和(hé)黑色(sè)綫為交220V電源(yuán)綫(xiàn)),調(tiáo)節W3
(100%)電位器(qì),使其電壓值(zhí)為DC3V(此(cǐ)100%強度(dù)值用戶可以(yǐ)意(yì)設定,但不能(néng)過(guò)作電(diàn)源(yuán)DC5V,而(ér)且 70%和(hé)50%的(dí)值應與(yǔ)之(zhī)對應)即可
。
* 維修快速 — 當黃(huáng)色(sè)示燈閃(shǎn)爍警(jǐng)告(gào)或者(zhě)紅色示燈亮及蜂(fēng)鳴(míng)器報警(jǐng)時,提(tí)醒紫(zǐ)外綫強(qiáng)度不足,需(xū)要清洗玻(bō)管,探頭(tóu)或(huò)者更(gēng)換燈(dēng)管(guǎn)。
4,產品標(biāo)準:參照(zhào)“際紫外綫(xiàn)協會”對紫外(wài)綫相(xiāng)對強度(dù)監測標準(zhǔn)執(zhí)行;
5,應用(yòng)域:紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn)水(shuǐ)處理(lǐ)器用配(pèi)套紫(zǐ)外綫強度(dù)監測;
6,市(shì)場定位(wèi):中(zhōng)zui,性(xìng)能越(yuè)的紫外(wài)綫水消毒器配(pèi)套用紫(zǐ)外綫強度監測儀;
7,價(jià)格定(dìng)位:對每個客戶對有吸引(yǐn)力(lì),視訂貨量價格可以(yǐ)洽談,直到(dào)讓雙方滿意(yì)為止,歡迎選擇(zé)OEM服務。
2.
![]() | 產(chǎn)品(pǐn)名稱:無紙記錄儀/時(shí)間記錄(lù)儀 產品型號:HAD-PNR180 |
無(wú)紙記錄儀(yí)/時(shí)間記(jì)錄儀(yí) 型號:HAD-PNR180
HAD-PNR180無紙記(jì)錄儀(yí)是(shì)采用(yòng)寬(kuān)視角(jiǎo),亮度TFT真彩(cǎi)液晶(jīng);大(dà)容量(liáng)FLASH和智能(néng)嵌入式可靠磁盤備(bèi)份(fèn)三(sān)項的(dí)新(xīn)代無紙(zhǐ)記(jì)錄儀。與傳統有(yǒu)紙記錄儀相比(bǐ),HAD-PNR180無紙記錄儀對(duì)過(guò)程記(jì)錄的大量(liáng)數(shù)據能(néng)夠(gòu)行(háng)分析(xī)和管(guǎn)理,對(duì)改,分(fēn)析(xī)過(guò)程以(yǐ)及成本核(hé)算(suàn)起(qǐ)著積(jī)的(dí)推動作用(yòng)。可廣泛應用(yòng)於(yú)冶(yě)金(jīn),化(huà),石(shí)油(yóu),電(diàn)力(lì),輕(qīng),核(hé)能等過程(chéng)和(hé)科研(yán)等各(gè)個域(yù),是取(qǔ)代(dài)目(mù)前(qián)廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)的自動(dòng)平(píng)衡(héng)式(shì)有紙(zhǐ)記(jì)錄(lù)儀(yí)的(dí)理想(xiǎng)換(huàn)代(dài)產(chǎn)品。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要(yào)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入通道:1-16通道(dào)浮(fú)空隔離輸入,通道間,通(tōng)道對地隔(gé)離(lí)電壓(yā)VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (殊訂貨可達(dá)VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出(chū)通道(dào):12-15通道,安(ān)裝(zhuāng)輸出(chū)通道(dào)可(kě)作4路4-20mA/0-10mA電(diàn)輸出,軟(ruǎn)件設(shè)置電(diàn)輸出(chū)方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入(rù)信號(hào):標準信(xìn)號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱電偶(ǒu):R,S,B,K,J,E,N,T,EA2,WRe5-WRe26,WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱(rè)電阻:Pt100,Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC電(diàn)壓:20mV,40mV,60mV,80mV,100mV,200mV,1V,2V,5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻(pín)率(shuài):2-10KHZ,電(diàn)壓(yā)幅(fú)值(zhí)≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈衝(chōng):0-5KHZ,電壓(yā)幅(fú)值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤(wù)差(chà):±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲(qū)綫分(fēn)辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣時間(jiān):1通道(dào)0.5秒(miǎo),2通道0.6秒(miǎo),4通(tōng)道0.8秒(miǎo),8通道1.2秒,16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄速度(dù):2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲綫(xiàn)記錄(lù)時(shí)間:JKR180無紙記錄(lù)儀根據使用(yòng)通道數量動態分(fēn)配(pèi)存儲空間(jiān),使用(yòng)通(tōng)道數(shù)少,曲(qū)綫(xiàn)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)間長(cháng)。當記(jì)錄速(sù)度(dù)為2秒(miǎo)時:16通(tōng)道曲(qū)綫記錄(lù)時(shí)間(jiān)為(wéi)30小(xiǎo)時(shí);8通(tōng)道曲(qū)綫(xiàn)記(jì)錄時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為60小時;4通(tōng)道(dào)曲(qū)綫(xiàn)記錄時(shí)間為120小時;2通(tōng)道曲綫(xiàn)記錄(lù)時間為(wéi)240小時(shí);1通道記(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄(lù)時(shí)間為(wéi)480小時(shí);隨(suí)著(zhuó)記錄(lù)速(sù)度增(zēng)加,曲(qū)綫記錄時間以(yǐ)此倍(bèi)增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式:曲綫/數字顯示,棒圖(tú)/數字顯示,大數字(zì)顯示(shì),總(zǒng)累積/日累(léi)積顯示,儀表(biǎo)設(shè)置顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警點:十六(liù)個(gè)報(bào)警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警(jǐng)方(fāng)式:每(měi)個通道zui多(duō)可有4個報警點,行(háng)上下限報(bào)警(jǐng),上上限報警,下(xià)下(xià)限(xiàn)報警,由(yóu)軟件(jiàn)設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意組(zǔ)合(hé)報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警(jǐng)輸出:接(jiē)點(diǎn)容(róng)量(liáng):30DCV,2A,220ACV,0.2A;增(zēng)強型(xíng)報(bào)警容量(liáng):250ACV,1A,30DCV,3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊(xùn)接口:RS-485光隔(gé),通訊距離小於(yú)1000m,波(bō)率為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電(diàn)壓(yā):220V,AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表(biǎo)重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型譜(pǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型舉(jǔ)例(lì):HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色(sè)16通(tōng)道(dào)無紙記錄儀(yí),並配有(yǒu)12個報警點,和(hé)4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸(shū)出,帶(dài)485通訊接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨(zī)詢(xún)