
當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品中(zhōng)心 > 分(fēn)析(xī)儀(yí)器(qì) > 皮(pí)阻計 > NH-YHG-101C直插式微機(jī)化氧(yǎng)量(liáng)自動(dòng)分(fēn)析儀(yí) 微(wēi)機化氧量自動分(fēn)析儀

描述(shù):NH-YHG-101C型(xíng)直插式(shì)微(wēi)機化氧(yǎng)量自動分析儀(yí)是(shì)在(zài)總結NH-YHG係(xì)列氧化(huà)鋯氧量分(fēn)析(xī)儀(yí)多年(nián)研究和(hé)應(yīng)用經驗(yàn)後,研製成(chéng)的(dí)新型(xíng)氧(yǎng)量(liáng)分析儀(yí),適用於爐(lú)氣(qì)氣(qì)氛(fēn)端復雜的(dí)硫(liú)酸裝置(zhì)及其它業鍋(guō)爐裝(zhuāng)置(zhì)上。它(tā)的主要點(diǎn)是氧量檢(jiǎn)測器(qì)的(dí)結構(gòu)及(jí)鉑電的(dí)化學配方,塗(tú)敷充分考(kǎo)慮了被(bèi)測爐氣組分端(duān)復(fù)雜這點(diǎn),可(kě)保證檢測器在(zài)直插(chā)條件下(xià)應用時,具有足(zú)夠長(cháng)的壽命。而(ér)其信號(hào)轉換(huàn)分以(yǐ)89c52微(wēi)處理(lǐ)器(qì)為(wéi)核心,通(tōng)過
廠(chǎng)商性質(zhì)
生(shēng)產廠家更新(xīn)時間
2024-04-11訪問量
1129
PRODUCT我們相信好(hǎo)的產(chǎn)品(pǐn)是信譽的保(bǎo)證!
ARTICLES致(zhì)力於成(chéng)為(wéi)更好(hǎo)的(dí)解決方案(àn)供(gōng)應商!
詳(xiáng)細介紹
| 品牌 | 恒奧(ào)德(dé) |
|---|
直插(chā)式(shì)微機化氧量(liáng)自動(dòng)分析儀 型號 :NH-YHG-101C

| |||||||||||
| 性(xìng)能標 | |||||||||||
測(cè)量範(fàn)圍(wéi): | 顯(xiǎn)示0.1%—10.0%(三位(wèi)數字(zì)顯示) |
| ||
測量(liáng)度(dù): | 5 | |||
溫(wēn)控(kòng)溫(wēn)度(dù): | 700±3℃ | |||
| 顯示內(nèi)容: | 氧濃(nóng)(O2%),氧勢(mV),爐溫(wēn)(℃),報警(jǐng)上(shàng),下(xià)限(xiàn)(O2%) | |||
| 鍵(jiàn)盤(pán)操作(zuò): | “△”鍵(jiàn),“▽”鍵,“切(qiē)換”鍵(jiàn),“確(què)認(rèn)”鍵(jiàn) | |||
輸出電: | 4—20mA | |||
| 響應(yīng)時間: | ≤5S(90%測量值) | |||
檢(jiǎn)測器有效插(chā)入(rù)長(cháng)度: | 1.0m | |||
輸(shū)出(chū)電(diàn)負(fù)載(zǎi) : | ≤800Ω | |||
| ||||
2.
![]() | 產(chǎn)品名稱:壓並聯(lián)電(diàn)力電容(róng)器 /並(bìng)聯電(diàn)力電容器(qì) /電容(róng)器 產品(pǐn)型號:BWF6.3-12-1W |
壓(yā)並聯(lián)電力(lì)電容器(qì) /並聯(lián)電力電容(róng)器 /電容器 型(xíng)號(hào):BWF6.3-12-1W
型(xíng)號 | 額定電壓(yā) Kv | 額定(dìng)容量 Kvar | 額定電(diàn)容 uF |
BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 |
BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 |
BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 |
BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 |
BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 |
BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 |
BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 |
BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 |
BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 |
BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 |
BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 |
BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 |
BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 |
BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 |
BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 |
BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 |
BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 |
BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 |
BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 |
BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 |
BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 |
BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 |
BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 |
BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 |
BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 |
BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 |
BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 |
BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 |
BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 |
BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 |
產(chǎn)品咨詢