

描述:自(zì)動微(wēi)量水(shuǐ)分(fēn)測定儀(yí) HAD-SF101HAD-SF101型微(wēi)量水分(fēn)測定儀是(shì)采用卡爾(ěr)—費(fèi)休庫侖法,測定(dìng)樣(yàng)品中(zhōng)微(wēi)量水(shuǐ)分的儀器(qì)。此(cǐ)儀器采用(yòng)了分(fēn)辨(biàn)率(shuài)的(dí)7英(yīng)寸大屏(píng)幕彩(cǎi)色(sè)液(yè)晶顯示(shì)器,漢字顯示(shì),觸(chù)摸屏(píng)控(kòng)製,人機對(duì)話(huà)更直觀,操作更簡(jiǎn)便(biàn);與型儀(yí)器相(xiāng)比,大(dà)大提了測試(shì)靈敏(mǐn)度;本(běn)儀(yí)器可儲(chǔ)存256條歷史實驗記(jì)錄,為您的(dí)實驗提供(gōng)了更多便利(lì)。該(gāi)儀(yí)器新(xīn),操(cāo)作簡便(biàn),實(shí)驗快速,結(jié)果(guǒ)可靠(kào),性能穩定,廣泛應(yīng)用於(yú)石(shí)油化(huà)
廠商性質(zhì)
生(shēng)產廠(chǎng)家更新(xīn)時間(jiān)
2026-06-15訪(fǎng)問量
960
PRODUCT我(wǒ)們(mén)相信(xìn)好的(dí)產品(pǐn)是信譽的保證(zhèng)!
ARTICLES致力於(yú)成為更好的解(jiě)決方案供應(yīng)商!
詳細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌 | 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 環(huán)保(bǎo),化(huà)工,生物(wù)產業(yè),石油,製藥/生(shēng)物(wù)製藥 |
1.自動(dòng)微量水分(fēn)測定儀 /微量(liáng)水分測定(dìng)儀(yí)/微量水分(fēn)儀(yí) 型號:HAD-SF101
HAD-SF101型(xíng)微量(liáng)水分測定儀是(shì)采用(yòng)卡爾(ěr)—費休庫(kù)侖(lún)法,測定(dìng)樣(yàng)品(pǐn)中微(wēi)量水分的(dí)儀器。此(cǐ)儀(yí)器采用了(liǎo)分辨率的(dí)7英(yīng)寸大屏(píng)幕(mù)彩色(sè)液晶顯示器(qì),漢字(zì)顯(xiǎn)示,觸摸屏控製(zhì),人(rén)機對話(huà)更直觀,操作更(gēng)簡便;與(yǔ)型儀(yí)器(qì)相比(bǐ),大大(dà)提(tí)了測(cè)試靈敏度(dù);本(běn)儀(yí)器(qì)可(kě)儲存(cún)256條(tiáo)歷史實驗(yàn)記錄,為(wéi)您(nín)的實驗(yàn)提(tí)供(gōng)了(liǎo)更多便利(lì)。該儀器(qì)新(xīn),操作簡(jiǎn)便,實(shí)驗快(kuài)速,結果可(kě)靠(kào),性(xìng)能穩定,廣泛(fàn)應用於(yú)石(shí)油化產品,充(chōng)油電器(qì)設(shè)備(bèi)緣(yuán)油(yóu),藥,農藥,礦(kuàng)物原料(liào),鋰電池(chí)電解液,塑膠(jiāo)原(yuán)料(liào),製(zhì)冷(lěng)設備用(yòng)油,製冷(lěng)劑等液體,氣(qì)體,固(gù)體物(wù)質中水分的(dí)測(cè)定,是(shì)微(wēi)量水分測定(dìng)域的選擇。
自動微(wēi)量水(shuǐ)分(fēn)測(cè)定儀(yí)符(fú)合以(yǐ)下(xià)等標準(zhǔn)
1,GB/T7600《運行(háng)中變壓器油水(shuǐ)分(fēn)含(hán)量測定(dìng)法(庫(kù)侖(lún)法(fǎ))》
2,GB6283《化產品(pǐn)中水(shuǐ)分含(hán)量(liáng)的測(cè)定(dìng)卡(qiǎ)爾(ěr)費休(xiū)法(通(tōng)用(yòng)方法)》
3,SH/T0246《輕質石(shí)油產(chǎn)品中(zhōng)水(shuǐ)含量測定(dìng)法(電量(liáng)法(fǎ))》
4,SH/T0255《添(tiān)加劑和含添(tiān)加(jiā)劑潤滑油(yóu)水分(fēn)測定法(電(diàn)量法)》
5,GB/T11133《液體(tǐ)石(shí)油(yóu)產品中水(shuǐ)含量測定方(fāng)法(fǎ)(卡爾(ěr)費(fèi)休法(fǎ))》
6,GB/T7380《表(biǎo)麵活(huó)性(xìng)劑(jì)含(hán)水(shuǐ)量量的測定(卡(qiǎ)爾費(fèi)休(xiū)法(fǎ))》
7,GB10670《業(yè)用氟(fú)代甲(jiǎ)烷類中微量水(shuǐ)分的測定卡爾費休法》
8,GB/T606化(huà)學(xué)試(shì)劑(jì)水(shuǐ)分(fēn)測定通用方(fāng)法(fǎ)卡爾費(fèi)休法》
9,GB/T8350《變性燃(rán)料乙(yǐ)醇》
10,GB/T8351《車用(yòng)乙醇(chún)汽油》
11,GB/T3776.1《農藥(yào)乳化劑(jì)水分測定法(fǎ)》
12,GB/T6023業用(yòng)丁二烯(xī)中(zhōng)微(wēi)量水分的(dí)測定(dìng)卡爾費休庫侖(lún)法(fǎ)》
13,GB/T3727業(yè)用乙(yǐ)烯,丙烯中(zhōng)微量水的測定(dìng)
14,GB/T7376業用氟(fú)代(dài)烷烴(tīng)中(zhōng)微(wēi)量水分的(dí)測定(dìng)
15,GB/T18619.1天(tiān)然氣中(zhōng)水含量(liáng)的測(cè)定(dìng)卡(qiǎ)爾費(fèi)休-庫侖法
16,GB/T512《潤滑脂(zhī)水(shuǐ)分測(cè)定法》
17,GB/T1600-農(nóng)藥水(shuǐ)分測定方(fāng)法》
18,GB/T11146《原(yuán)油水(shuǐ)含(hán)量測定法(fǎ)(卡爾(ěr)費休(xiū)庫(kù)侖(lún)法)》
19,GB/T12717《業用(yòng)乙酸酯(zhǐ)類試(shì)驗方(fāng)法》
20,GB/T5074焦(jiāo)化(huà)產(chǎn)品(pǐn)水(shuǐ)分測(cè)定方法
21,GB/T18826業(yè)用1,1,2-四氟(fú)乙(yǐ)烷(wán)(HFC-134a)
22,符(fú)合(hé)家藥典(diǎn)中關於(yú)卡(qiǎ)爾費(fèi)休(xiū)法測定藥(yào)品中(zhōng)水分(fēn)含(hán)量的要求。
主要(yào)參數(shù)
測(cè)定方(fāng)法(fǎ) | 卡爾(ěr)費(fèi)休庫(kù)侖法(fǎ)(電(diàn)量(liáng)法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(shì)方(fāng)式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏(píng)液(yè)晶顯示(shì)器,中(zhōng)文(wén)提示操作(zuò),界(jiè)麵友好直觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電解(jiě)電 | 0-400mA自(zì)動控製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量(liáng)範(fàn)圍 | 0.1μg-200mgH2O(2ppm~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分(fēn) 辨 率(shuài) | 0.1μgH2O(0.1ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準 確 性(xìng) | 不含樣誤差(chà):≤1mgH2O誤(wù)差不大於(yú)測(cè)定值的±0.1%,>1mgH2O誤(wù)差(chà)不大(dà)於(yú)測定(dìng)值的±0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 印 | 熱敏(mǐn)速(sù)低噪聲(shēng)微(wēi)型打印(yìn)機(jī)打(dǎ)印(yìn)輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記(jì)錄(lù)存儲 | 存(cún)儲256條記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障自檢 | 自動(dòng)故障(zhàng)檢(jiǎn)測(cè)並提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣(yàng)方(fāng)式(shì) | 體積樣,稱重(zhòng)樣和(hé)稀釋樣(yàng),中(zhōng)文提示(shì)輸入(rù)樣品各(gè)個參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動換算 | 自動換算ppm,百(bǎi)分(fēn)含量,mgH2O\L及其平均(jūn)值(zhí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯(xiǎn)示單(dān)位 | μgH2O,ppm,百分(fēn)含量,mgH2O\L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率 | zui大(dà)60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境(jìng)溫(wēn)度 | 5℃-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度(dù) | 環境濕度≤80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 350mm×230mm×180mm 重(zhòng)量8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn) 源(yuán) | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz 2.固定式三(sān)乙胺(àn)檢測儀(yí)(帶(dài)顯(xiǎn)示)/固(gù)定式(shì)三乙胺測定儀(帶顯(xiǎn)示(shì))型號(hào):HRX-HR100L-C6H15N TAG:有(yǒu)毒(dú)有害氣(qì)體(tǐ)檢測(cè)儀(yí),三(sān)乙胺檢測儀 產品(pǐn)點(diǎn): ●防等(děng)為ExdⅡCT6 ●度(dù),長壽(shòu)命的口催(cuī)化(huà)燃(rán)燒(shāo)傳(chuán)感器 ●自動(dòng)溫度,濕(shī)度(dù)補償(cháng),零點,滿量(liáng)程(chéng)漂(piāo)移補(bǔ)償(cháng) ●防濃(nóng)度(dù)氣體(tǐ)衝擊的(dí)自(zì)動保(bǎo)護能 ●三綫製4~20mA輸(shū)出 ●兩(liǎng)個(gè)電纜綫口,方(fāng)便現(xiàn)場安(ān)裝 ●立氣室(shì)結構,響應(yīng)迅速, 優(yōu)異的長期(qī)穩(wěn)定性
標(biāo):
檢測(cè)氣(qì)體:有(yǒu)毒有(yǒu)害(hài)氣體(tǐ) 檢測方式(shì):固(gù)定,在綫檢測,壁掛式(shì),管(guǎn)道式,泵(bèng)吸式(shì),通式(shì)等(děng)安裝方式可選,螺(luó)紋尺寸:M40 X 1.5mm 測量(liáng)範圍:0-500,1000,2000, 10000,30000,50000PPM 分辨(biàn)率 : 0.1%LEL 度(dù):±3%FS 顯(xiǎn)示方式(shì):液(yè)晶顯(xiǎn)示(可選) 響應時(shí)間:≤10秒 恢復時間:≤30秒(miǎo) 防標誌:ExdⅡCT6 防連(lián)接(jiē)螺紋(wén):3/4"NPT 或(huò)客(kè)戶(hù)自定(dìng)義(yì) 信(xìn)號(hào)輸(shū)出:4~20mA三綫製(zhì)標(biāo)準電(zui大負載1500歐(ōu)姆(mǔ)) zui大(dà)傳輸距離:1100米(mǐ)(RVV0.75三芯(xīn)屏蔽(bì)電纜(lǎn)) 作(zuò)溫度:-20℃~+70℃ 相(xiāng)對濕度:10%~95%RH (非凝露) 電 源:24VDC±5VDC 重(zhòng) 量:約1.5Kg 3.手(shǒu)提(tí)式(shì)二(èr)氧化氯檢(jiǎn)測儀(yí)/手提式二(èr)氧化氯(lǜ)測定(dìng)儀(yí) 型號(hào):HRX-HK30-CLO2 TAG:手提式二氧化(huà)氯檢測儀(yí),有(yǒu)毒有害(hài)氣體(tǐ)檢測儀 產品點: ●度,靈敏(mǐn)度(dù)的口電化學氨(ān)氣傳感(gǎn)器 檢測原理:電化(huà)學(xué)式 測量範圍:0-1,50,100ppm 分辨(biàn)率 : 0-1PPM(0.001PPM) 50,100ppm(0.01PPM) 4.體化(huà)溫度變送器 型(xíng)號:JH-HR-SWB JH-HR-SWB體(tǐ)化溫度變送(sòng)器概述(shù) : JH-HR-SWB體化溫(wēn)度變(biàn)送器是溫度傳(chuán)感(gǎn)器與變送器的*結合,以十(shí)分簡捷的方(fāng)式把(bǎ) -200~+1600 ℃ 範(fàn)圍(wéi)內(nèi)的(dí)溫度信號轉(zhuǎn)換(huàn)為(wéi)二綫製 4~20mA DC 的(dí)電信號傳(chuán)輸(shū)給顯(xiǎn)示儀,調(tiáo)節(jié)器,記錄儀, DCS 等,實現對溫度(dù)的(dí)測量(liáng)和(hé)控製。是(shì)現(xiàn)代(dài)業現(xiàn)場,科研院所溫度測控的(dí)更(gēng)新(xīn)換代產品,是(shì)集散(sàn)係(xì)統,數字(zì)總(zǒng)綫係(xì)統的產品。 ●JH-HR-SWB體化(huà)溫度變送器點
●標
●選型(xíng)方法(fǎ)
5.智(zhì)能體化(huà)溫(wēn)度(dù)控製(zhì)器(qì) 型(xíng)號(hào):JH-HR-2000W JH-HR-2000W智能體化溫度(dù)控(kòng)製(zhì)器(qì)概(gài)述: JH-HR-2000W智能體化(huà)溫度(dù)控製器是目(mù)前(qián)產(chǎn)品(pǐn)中代(dài)的智能(néng)化(huà)儀表(biǎo)。該儀表(biǎo)采用(yòng)際上和質量的(dí)口器件(jiàn)製(zhì),具有(yǒu)質量穩(wěn)定,外形巧,配(pèi)套(tào)性好,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。它廣(guǎng)泛應用(yòng)於化,冶(yě)金,電力,輕等各(gè)行業(yè)的過程溫(wēn)度(dù)差數的(dí)測量,控製。 點(diǎn): 1, 采用的(dí)微電腦。 2, 采用(yòng)微機(jī)綫性化處(chǔ)理(lǐ),可對何(hé)種熱(rè)電(diàn)偶,熱電阻(zǔ)信號行非綫(xiàn)性(xìng)化(huà)處理(lǐ)。 3, 采用(yòng)自動數字零點(diǎn)校正,軟(ruǎn)件濾波(bō),自(zì)動(dòng)冷(lěng)端(duān)補償,自(zì)動復位等(děng)。提(tí)儀表(biǎo)的抗幹擾性能(néng)。 4, 采(cǎi)用的口(kǒu)器件(jiàn),所有調(tiáo)校(xiào)參(cān)數在掉(diào)電狀態(tài)下(xià)仍(réng)可長期(qī)可(kě)靠保(bǎo)存(cún)。 5, 采(cǎi)用自動(dòng)數字(zì)調校係(xì)統(tǒng),提了儀表(biǎo)的度,保證(zhèng)了(liǎo)儀表長期作的穩定性,可靠(kào)性(xìng)。 6, 具有靈活的麵板設定參(cān)數(shù)能,具有(yǒu)上下(xià)限,斷偶(ǒu),斷阻(zǔ)示。 7, 采用(yòng)體(tǐ)化結(jié)構(gòu),提了儀(yí)表的可靠性,抗震(zhèn)性和(hé)抗腐蝕(shí)能(néng)力(lì)。 主要(yào)標(biāo): 1, 顯示分(fēn):雙四(sì)位LED數碼管 2, 輸(shū)出(chū): a, 兩點(diǎn)立的(dí)報警(jǐng)或(huò)開(kāi)關(guān)控製(zui多4點,需定(dìng)製) b, 各(gè)點可(kě)立(lì)設定(dìng)報警(jǐng)及報警回差值 c, 報警能(néng)包括上限,下(xià)限 3, 顯(xiǎn)示度(dù):≤+0.5%FS+1dig 4, 數(shù)字(zì)顯(xiǎn)示分(fēn)辨率:0.1 5, 設(shè)定方(fāng)式(shì) a, 設定(dìng)分(fēn)辨率:與顯示分(fēn)辨(biàn)率樣 b, 設定度:與顯(xiǎn)示(shì)基本誤(wù)差(chà)樣 6, 輸入信號(hào)類型(xíng): 熱電(diàn)偶(ǒu):B,S,E,K,T,J,R,N等(děng) 熱電阻(zǔ):Pt100,CU50,CU100 7,開關(guān)輸(shū)出(chū)性(xìng):繼(jì)電(diàn)器單刀單擲觸點(diǎn)輸出(chū):1A/AC250V,1A/DC24V(阻性負(fù)載) 8,使(shǐ)用(yòng)環境(jìng): 環(huán)境溫度(dù):0-50℃(環(huán)境溫度<0℃,以0℃作(zuò)為環境(jìng)補償(cháng)) 環境(jìng)濕度:≤90%RH,應避免(miǎn)強腐蝕(shí)性氣體 電源電壓(yā):AC220V+5% 50Hz+2HZ 9,耗:≤5W 上(shàng)電示(shì): 儀表(biǎo)上電(diàn)時(shí)入係統(tǒng)自(zì)檢狀態,如切(qiē)正常會馬(mǎ)上加入初(chū)始狀態(tài)顯示,但如果檢測到故(gù)障會(huì)顯示(shì)如(rú)下代(dài)號(hào)約5秒後入下步。 Err1表 表示按鍵(jiàn)有故障。 Err2表(biǎo) 表示不揮(huī)發性(xìng)存(cún)儲(chǔ)器對參(cān)數掉電存有問題。 Err3表(biǎo) 表示模(mó)/數轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì)有(yǒu)故障。 Err4表 表(biǎo)示(shì)有(yǒu)其(qí)他(tā)故(gù)障 初始狀(zhuàng)態(tài):IN-XX,表(biǎo)示儀(yí)表輸入信號(hào)代(dài)碼(mǎ)(XX為本儀表(biǎo)已設(shè)定的輸入(rù)信號(hào)代(dài)碼,具體見 輸入信(xìn)號(hào)代(dài)碼表(biǎo)) HR-2000W智(zhì)能體(tǐ)化溫(wēn)度(dù)控製器(qì)輸(shū)入(rù)信號代(dài)碼(mǎ)表
畫(huà)板(bǎn)布(bù)局: 儀表麵板上設置(zhì)有4個按(àn)鍵 RS---強(qiáng)行復(fù)位(wèi)鍵 ▲---參數值(zhí)增(zēng)加鍵 SET--參(cān)數選擇設置鍵(jiàn) ▼---參(cān)數值減少(shǎo)鍵(jiàn) 報(bào)警(jǐng)回路的(dí)狀(zhuàng)態示(shì)燈AL X(X=1-4),當(dāng)示燈亮(liàng)時(shí)表示該路報警(jǐng)已(yǐ)動(dòng)作。 按鍵操作: 正常測量(liáng)運(yùn)行狀(zhuàng)態時(shí),按SET鍵(jiàn)便會出現(xiàn)TF-n=0,在(zài)按▲或(huò)▼鍵(jiàn)便可(kě)修(xiū)改(gǎi)其值。 當(dāng)TF-n的(dí)值(zhí)等於(yú)11時(shí)便可入(rù)參(cān)數設(shè)置。(具(jù)體(tǐ)操(cāo)作見出廠(chǎng)說明書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫(wēn)馨(xīn)提示:以上產(chǎn)品資料和(hé)圖(tú)片都是按(àn)照(zhào)順(shùn)序相對應的(dí)
產品咨詢