
當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 產品中(zhōng)心(xīn) > 專用儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo) > 消解儀 > HACL-300電(diàn)腦(nǎo)查片儀HACL-300





描(miáo)述:電腦查片儀HACL-300新(xīn)型紫外綫測(cè)量(liáng)能,為眼鏡(jìng)佩(pèi)戴者和驗(yàn)光(guāng)師提(tí)供(gōng)綜合數據(jù)* 采用符(fú)合IS7944規格(gé)的綠色測量光(guāng)譜,ABBE補(bǔ)償* 新型白色(sè)墨(mò)水(shuǐ),在具(jù)有(yǒu)防汙(wū)和防霧(wù)鍍膜(mó)的鏡(jìng)片(piàn)上(shàng),也(yě)能行(háng)清(qīng)晰(xī)標(biāo)記* 新穎的(dí)鏡(jìng)片(piàn)支架(jià)
廠(chǎng)商性質
生產廠(chǎng)家更(gēng)新時間(jiān)
2025-04-30訪(fǎng)問量
1112
PRODUCT我(wǒ)們相信(xìn)好的產品是信(xìn)譽的保(bǎo)證!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於成(chéng)為(wéi)更好的解決方案(àn)供(gōng)應商!
詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 其他(tā)品牌(pái) |
|---|
1.電腦(nǎo)查片儀HACL-300
電腦(nǎo)查(chá)片儀HACL-300
新(xīn)型紫外(wài)綫測量(liáng)能(néng),為(wéi)眼鏡佩戴者和驗光師提(tí)供綜合數(shù)據
* 采用(yòng)符(fú)合IS7944規(guī)格(gé)的綠(lǜ)色(sè)測(cè)量光(guāng)譜,ABBE補償
* 新型白色(sè)墨(mò)水,在具(jù)有防(fáng)汙(wū)和防霧(wù)鍍膜(mó)的鏡(jìng)片(piàn)上(shàng),也能(néng)行(háng)清(qīng)晰(xī)標記(jì)
* 新穎的鏡片支架(jià),防止彎(wān)度(dù)鏡(jìng)片(piàn)的邊緣鏡(jìng)片支架產生(shēng)不的磕(kē)碰(pèng)
| 電腦查(chá)片儀 | |||
| 型(xíng)號(hào) | CL-300 | CL-100 | |
| 鏡度 | 0D ~ ±25D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | 0D ~ ±25D(0.01D/0.12D/0.25D,步長(cháng)) | |
| 散(sàn) 光度(dù) | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長(cháng)) | 0D ~ ±10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長(cháng)) | |
| 散 光 軸向 | 0°~ 180°(1 度步長(cháng)) | 1°~ 180°(1 度步長) | |
| 下加(jiā)光(guāng) | 0D ~ 10D(0.01D/0.12D/0.25D,步(bù)長) | 0D ~ 10D(0.01D/0.12D/0.25D,步長) | |
| 棱(léng) 鏡度 | 0 ~ 10Δ | 0 ~ 10Δ(0.01D/0.12D/0.25D,步(bù)長) | |
| 散 光模(mó)式 | MIX/-/+ | MIX/-/+ | |
| 棱 鏡(jìng)模式(shì) | X-Y (直角坐標), P-B(綫(xiàn)坐標(biāo)),無顯(xiǎn)示 | X-Y (直角坐標), P-B(綫坐標(biāo)),無顯示(shì) | |
| 鏡(jìng)片(piàn)探(tàn)測(cè) | 自(zì)動 / 手動 | 自(zì)動 / 手動 | |
| 屈光測量(liáng) | 綠色 LED 535±5nm | ||
| 光源(yuán) | UV 測量 | UV LED 365±5nm | 紅色(sè) |
| 隱形眼鏡(jìng)測量 | 硬(yìng)式(shì) / 軟(ruǎn)式 | -- | |
2.二氧化(huà)碳(tàn)激光光(guāng)束測試(shì)儀型號:BGS-6317
該產品用於(yú)對大直(zhí)徑光束(shù),強(qiáng)激(jī)光輸(shū)出的二(èr)氧(yǎng)化碳(tàn)激(jī)光遠(yuǎn)場光(guāng)束質量的(dí)測試和分(fēn)析(xī)。
可以測量激(jī)光(guāng)光斑的形(xíng)態(tài)與(yǔ)相對激(jī)光(guāng)率(shuài)。具有豐(fēng)富(fù)的圖像處(chǔ)理能 |
遠場激光光強分布(bù)顯示及遠場(cháng)激(jī)光(guāng)光(guāng)束寬度,中心(xīn)漂移(yí)測(cè)量 |
遠(yuǎn)場發散角測量 |
激(jī)光(guāng)平(píng)均(jūn)率相對測(cè)量及(jí)顯示 |
儀器的接收(shōu)靶麵積(jī)為(wéi)1000mm×1000mm, 均匀性(xìng)好(hǎo),抗破壞(huài)閾(yù)值,直(zhí)接承受強激光照(zhào)射 |
折(zhē)疊(dié)式結(jié)構(gòu)方便了使用(yòng),運輸(shū)與(yǔ)存(cún)儲(chǔ) |
| 適(shì)用激光波(bō)長 | 10.6mm |
| 靶麵(miàn)尺寸 | 1000mm×1000mm |
| 靶麵漫反射率(shuài) | ≥60% |
| zui大激光率密(mì)度(dù) | 80W/cm2 |
| 光束(shù)中(zhōng)心(xīn)漂(piāo)移(yí)測(cè)量(liáng)不確定(dìng)度(dù) | (±)20mm |
| 激(jī)光率相對(duì)測(cè)量不(bù)確定度(dù) | (±)10% |
| 激光率相對(duì)測量zui小分辨率(shuài) | 1W |
| 激光率相對(duì)測量響應時(shí)間 | 10s |
| zui大激(jī)光(guāng)能量(liáng)密(mì)度(dù) | 1J/cm2 |
| zui大(dà)激光(guāng)峰(fēng)值率密度 | 800W/cm2 |
| 靶(bǎ)麵(miàn)均匀(yún)性 | (±)15% |
| 電源 | AC 220V±10%, 50Hz±5% |
| zui大(dà)耗(hào) | 50W |
| 外(wài)型尺寸(L×W×H) | 漫(màn)射靶(bǎ) 1230mm×1080mm×1080mm |
| 主機 400mm×250mm×180mm | |
| 重量 | 漫射靶(bǎ) ≤65 kg |
| 主機 ≤10 kg | |
| 作(zuò)溫(wēn)度 | 0℃~ 50℃ |
3.YAG激(jī)光遠場空域參數測試儀型號:BGS-6315
該產品采(cǎi)用大麵積,能(néng)承受率激光照(zhào)射(shè),具有(yǒu)良好(hǎo)漫(màn)射性的(dí)漫(màn)射靶攔截遠場(cháng)激光, 用(yòng)帶有可調衰(shuāi)減器(qì)的CCD攝象機(jī)對(duì)漫射(shè)靶成象, 再(zài)通(tōng)過圖像采集(jí),圖(tú)像(xiàng)處(chǔ)理(lǐ), 測量(liáng)遠(yuǎn)場光斑的(dí)各(gè)種形(xíng)態(tài)。同(tóng)時通(tōng)過測量(liáng)該(gāi)漫射(shè)靶中心小(xiǎo)孔(kǒng)漏(lòu)過的(dí)能量(liáng), 結合測得的(dí)光束(shù)的空間(jiān)分(fēn)布, 測得(dé)照射到漫射靶的激(jī)光光束(shù)的(dí)能量。
該(gāi)產(chǎn)品用於(yú)大口徑(jìng),率,遠場激(jī)光光束(shù)質量(liáng)的診斷(duàn),分析(xī)及激(jī)光(guāng)係(xì)統遠場(cháng)效(xiào)果(guǒ)模擬(nǐ)和驗(yàn)證。
可見(jiàn)光及近紅外波段各種激光(guāng)器光(guāng)束(shù)質(zhì)量狀(zhuàng)況測試和(hé)分(fēn)析(xī) |
記(jì)錄(lù)和顯示遠(yuǎn)場激光(guāng)光斑的(dí)光強分(fēn)布及(jí)遠場(cháng)激光光(guāng)束(shù)的(dí)漂移(yí)過程(chéng) |
測量(liáng)遠場(cháng)激光(guāng)光斑的(dí)中心(xīn)位(wèi)置(zhì)及光(guāng)斑的(dí)直(zhí)徑 |
測量遠場(cháng)激光能量 |
具(jù)有光束衰減(jiǎn)倍率(shuài)大(dà),抗(kàng)破壞(huài)閾值的優點 |
軟件豐(fēng)富(fù), 測量速(sù)度快, 使(shǐ)用(yòng)方(fāng)便(biàn) |
| 光譜(pǔ)範圍 | 400nm ~ 1100nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大激光(guāng)光(guāng)斑(bān) | Φ500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光(guāng)束中(zhōng)心(xīn)漂移測(cè)量(liáng)不(bù)確(què)定(dìng)度(dù) | ±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光束中心測量(liáng)不確(què)定(dìng)度(dù) | ±5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量測量(liáng)不(bù)確定度 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 220V±10%, 50Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大耗(hào) | 260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外(wài)型(xíng)尺寸(cùn)(L×W×H) | 460mm×520mm×580mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(liáng) | 45kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作溫度(dù)
4.低(dī)溫(wēn)濕(shī)熱(rè)試(shì)驗(yàn)箱/恒(héng)溫恒(héng)濕試(shì)驗箱/恒溫(wēn)恒(héng)濕(shī)養護箱型(xíng)號:GDS150L 參數(shù):
注(zhù):在環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù)+25℃,空載(zǎi)條(tiáo)件下測得(dé)的(dí)數值(zhí)。
5. | 0℃~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢