
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 色譜儀 > 頻譜(pǔ)儀(yí) > HA-QL-150氫(qīng)氣(qì)發(fā)生(shēng)器/SPE純(chún)水(shuǐ)氫氣發生器(qì)

描述(shù):把滿足要求(qiú)的(dí)電解水(shuǐ)(電(diàn)阻率(shuài)大於1MΩ/cm,電子或分析(xī)行業用的去離子水(shuǐ)或(huò)二(èr)次蒸餾水皆(jiē)可)送入(rù)電解槽陽室,通(tōng)電(diàn)後(hòu)水(shuǐ)便立刻(kè)在陽分(fēn)解(jiě):2H2O=4H++ 2O-2,分解成的(dí)負氧離子(O-2),隨即在陽(yáng)放(fàng)出電子,形成(chéng)氧氣(O2),從(cóng)陽室(shì)排(pái)出,攜帶份(fèn)水入水(shuǐ)槽(cáo),水可(kě)循環(huán)使用,氧(yǎng)氣(qì)從水(shuǐ)槽上蓋小孔放入(rù)大氣(qì)。
廠(chǎng)商性質
生(shēng)產廠家更(gēng)新時間
2016-10-27訪問量
1754
PRODUCT我(wǒ)們相信好(hǎo)的(dí)產品(pǐn)是(shì)信譽(yù)的保(bǎo)證!
ARTICLES致力於(yú)成為更好的解(jiě)決方案供(gōng)應(yīng)商!
詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 恒奧德 |
|---|
氫氣(qì)發(fā)生(shēng)器/SPE純水(shuǐ)氫氣(qì)發(fā)生器/SPE電解純水氫(qīng)氣發生器 型號:HA-QL-150
作原理
把滿(mǎn)足(zú)要(yào)求(qiú)的(dí)電解水(shuǐ)(電阻(zǔ)率大(dà)於1MΩ/cm,電(diàn)子(zǐ)或分析行(háng)業用的去離子水(shuǐ)或(huò)二次蒸餾水(shuǐ)皆(jiē)可(kě))送入電(diàn)解(jiě)槽(cáo)陽室,通(tōng)電後(hòu)水便立(lì)刻在(zài)陽分解:2H2O=4H++ 2O-2,分(fēn)解成的負氧(yǎng)離子(O-2),隨(suí)即在陽(yáng)放出電(diàn)子,形成(chéng)氧氣(O2),從(cóng)陽室排(pái)出(chū),攜帶份水入水槽,水可循環使(shǐ)用,氧(yǎng)氣從水槽上蓋(gài)小孔(kǒng)放入大(dà)氣(qì)。氫質子以(yǐ)水(shuǐ)合(hé)離(lí)子(H+•XH2O)的(dí)形式,在電(diàn)場力的(dí)作(zuò)用下(xià),通過SPE離子膜,到達陰(yīn)吸收(shōu)電(diàn)子形成(chéng)氫氣,從(cóng)陰(yīn)室排(pái)出後(hòu),入(rù)氣水分離器(qì),在(zài)此(cǐ)除去從(cóng)電(diàn)解槽攜帶出的(dí)大(dà)分(fēn)水份,含微量水份(fèn)的氫(qīng)氣再經幹燥器(qì)吸濕後(hòu),純度(dù)便達(dá)到99.999%以(yǐ)上
| 型號 | HAQL-150 | HAQL-300 | HAQL-500 | HAQL-1000 | HAQL-2000 | HAQL-3000 | HAQL-5000 | |
| 輸出量 | 0~150 | 0~310 | 0~510 | 0~1020 | 0~2020 | 0~3050 | 0~5050 | |
| 輸出壓力(MPa) | 0.02~0.4MPa/0.02~0.7MPa (穩壓(yā)輸(shū)出(chū)) | |||||||
| 氫(qīng)氣純度(dù) (%) | >99.999 / >99.9999 | |||||||
| 輸入(rù)率(W) | <90 | <150 | <200 | <500 | <1000 | <1500 | <2500 | |
| 電源電(diàn)壓(yā)(V) | 220 V±15% 110V±15% 50~60Hz | |||||||
| 外型尺(chǐ)寸(cùn)(長×寬(kuān)×mm×mm×mm) | 431×246×398 | 500×270×420 | 400×300×710 | 458×230×380 | 550×398×400 | 500×445×845 | ||
| 水槽體(tǐ)積(L) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 反(fǎn)應用(yòng)水量(g/h) | 7.23 | 14.46 | 24.10 | 48.21 | 96.43 | 144.60 | 241.00 | |
| 水(shuǐ)質要(yào)求 | 水(shuǐ)的電阻率≥1MΩ/cm | |||||||
| 整機(jī)重量 (kg) | <13 | <20 | <25 | <60 | ||||
2.
![]() | 產品名(míng)稱(chēng):函(hán)數(shù)/意(yì)波形(xíng)發生(shēng)器/函數信號(hào)發生(shēng)器 產品型號:HAD-DG1022 |
函數/意(yì)波(bō)形發生器/函數(shù)信號發生(shēng)器(qì) 型號(hào):HAD-DG1022
| HAD-DG1022 | |||
| 波形 | 正(zhèng)弦波,方波,鋸齒波(bō),脈(mài)衝波,白噪聲(shēng)等(děng) | ||
| 正(zhèng)弦波 | 1 μHz ∼20 MHz | ||
| 方(fāng)波 | 1 μHz ∼5 MHz | ||
| 脈衝(chōng) | 500 μHz ∼3 MHz | ||
| 鋸(jù)齒(chǐ)波(bō) | 1 μHz ∼150 kHz | ||
| 白噪聲 | 5 MHz帶(dài)寬(-3 dB) | ||
| 意波(bō) | 1 μHz ∼5 MHz | ||
| 分辨率(shuài) | 1 μHz | ||
| 準(zhǔn)確度(dù) | 90天內±50 ppm 1年(nián)內±100 ppm 18°C - 28°C | ||
| 溫度(dù)係(xì)數 | <5 ppm/°C | ||
| 正弦頻譜(pǔ)純(chún)度(dù) | |||
| 諧(xié)波(bō)失真(zhēn) | < 1 VPP > 1 VPP,DC ∼20 kHz-70 dBc-70 dBc,20 kHz ∼100 kHz-70 dBc-60 dBc,100 kHz ∼1 MHz-55 dBc-50 dBc,1 MHz ∼10 MHz-45 dBc-40 dBc | ||
| 總諧(xié)波(bō)失(shī)真 | DC ∼20 kHz0.06% | ||
| 方波信(xìn)號性 | |||
| 上(shàng)升/下降(jiàng)時(shí)間 | < 20 ns (10% ∼90%) | ||
| 過(guò)衝(chōng) | < 5% | ||
| 占(zhān)空(kōng)比 | 1 μHz ∼3 MHz | 20% ∼80% | |
| 3 MHz(不(bù)包含)∼4 MHz | 40% ∼60% | ||
| 4 MHz(不(bù)包(bāo)含(hán))∼5 MHz | 50% | ||
| 不(bù)對稱(chēng)性(在(zài)50% 占(zhān)空比(bǐ)下(xià)) | 周期的(dí)1% + 20 ns | ||
| 抖動 | 6 ns + 周期的(dí)0.1% | ||
| 脈(mài)衝信號性(xìng) | |||
| 脈衝(chōng)寬(kuān)度 | zui大(dà)2000 s:zui小20 ns,zui小分(fēn)辨(biàn)率1 ns | ||
| 過衝 | < 2% | ||
| 抖動 | 6 ns + 周(zhōu)期(qī)的100 ppm | ||
| 意波(bō)性 | 通道(dào)1 | 通道(dào)2 | |
| 波形(xíng)長(cháng)度 | 4 k 點 | 1 k 點(diǎn) | |
| 垂(chuí)直分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) | |
| 采樣率(shuài) | 100 MSa/s | 100 MSa/s | |
| zui小(xiǎo)上升(shēng)/下降(jiàng)時間(jiān) | 35 ns | 35 ns | |
| 抖動(dòng)(RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm | |
| 非易(yì)失(shī)存儲(共10個) | 10個波(bō)形(xíng) | 10個波形 | |
| 輸(shū)出性 | 通道1 | 通道2 | |
| 幅度 | 2 mVPP ∼10 VPP(50 Ω) 4 mVPP ∼20 VPP(阻) | 2 mVPP ∼3 VPP(50 Ω) 4 mVPP ∼6 VPP(阻) | |
| 垂直分辨(biàn)率(shuài)(100 kHz) | 設置(zhì)值(zhí)的± 1% ± 1 mVPP | 設置值的± 1% ± 1 mVPP | |
| 頻(pín)率(shuài)計(jì)標 | |||
| 測量(liáng)能 | 頻率(shuài),周(zhōu)期,正(zhèng)/負脈(mài)衝寬度(dù),占空比 | ||
| 頻(pín)率(shuài)範圍 | 單通道: 100mHz ~ 200MHz | ||
| 頻(pín)率(shuài)分辨率(shuài) | 6位(wèi)/秒 | ||
| 電源(yuán) | |||
| 電源(yuán)電(diàn)壓 | 100 ∼240 VACRMS,45 ∼440 Hz,CAT II | ||
| 耗(hào)電 | 小(xiǎo)於40 W | ||
| 尺寸 | 長*寬* | 232*108*288 mm | |
| 重量 | 2.7 kg | ||
產品咨詢(xún)