
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產品中(zhōng)心(xīn) > 專用(yòng)儀(yí)器(qì)儀表 > 測定儀(yí) > DP836便(biàn)攜式水質常規(guī)五(wǔ)參(cān)數(shù)測定儀

描述:便(biàn)攜式(shì)水質常(cháng)規五參數測(cè)定(dìng)儀(yí)/多(duō)參數水(shuǐ)質 型(xíng)號:DP836◆ 操作(zuò)能——自動校正,自(zì)動溫(wēn)度補償,有校正引和(hé)自(zì)動(dòng)檢查能(néng),自(zì)動(dòng)診斷信(xìn)息(xī), 校正提(tí)醒,查(chá)看校正(zhèng)時間,自動(dòng)關(guān)機和(hé)低電壓顯示等智(zhì)能(néng)化能。◆ 測(cè)量——采用的(dí)數字(zì)處理,有(yǒu)讀數穩(wěn)定顯示模式和自(zì)動鎖定顯(xiǎn)示模(mó)式。◆ 數量處理(lǐ)——符合GLP數(shù)據管(guǎn)理規範(fàn),實時(shí)時(shí)鐘顯示,手動儲(chǔ)存(cún)和自動(dòng)定時儲存(cún),USB
廠(chǎng)商性(xìng)質
生產廠(chǎng)家(jiā)更新時(shí)間(jiān)
2026-05-29訪問(wèn)量(liáng)
662
PRODUCT我們相(xiāng)信(xìn)好的產品(pǐn)是信(xìn)譽的保證!
ARTICLES致(zhì)力(lì)於(yú)成為更(gēng)好的(dí)解決方案供(gōng)應商!
詳(xiáng)細介(jiè)紹(shào)
| 品牌(pái) | 恒奧(ào)德(dé) | 產地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 環保(bǎo),化工,生(shēng)物(wù)產業,石(shí)油,製(zhì)藥/生物製(zhì)藥(yào) |
便(biàn)攜式水質常規五(wǔ)參(cān)數(shù)測定(dìng)儀(yí)/多(duō)參(cān)數(shù)水質 型號(hào):DP836
◆ 操(cāo)作能——自動校正,自動溫(wēn)度補(bǔ)償(cháng),有校正引(yǐn)和自(zì)動檢查能,自動診(zhěn)斷信(xìn)息(xī),
校(xiào)正提(tí)醒,查看(kàn)校(xiào)正時(shí)間,自(zì)動關(guān)機(jī)和低電(diàn)壓顯示(shì)等(děng)智(zhì)能化(huà)能(néng)。
◆ 測量——采(cǎi)用的(dí)數字處理,有讀數穩(wěn)定(dìng)顯示模式和(hé)自動鎖定顯示(shì)模(mó)式(shì)。
◆ 數量處(chǔ)理——符(fú)合(hé)GLP數據(jù)管理(lǐ)規(guī)範,實時時鐘顯(xiǎn)示,手(shǒu)動儲存和自動定(dìng)時(shí)儲存,USB
信(xìn)號輸出,斷電數據保護能
◆ 結構(gòu)——白(bái)色背(bèi)光(guāng)的(dí)大屏(píng)幕液晶屏,可折合支撐(chēng)架(jià),儀表(biǎo)橡(xiàng)膠保護套和(hé)插口(kǒu)保(bǎo)護帽(mào),
符合IP57防水等(děng),標配便攜(xié)式手提(tí)箱。
參(cān)數(shù):
DP811 | DP813 | DP816 | DP823 | DP825 | DP836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測 量 範(fàn) 圍 | PH | (-2.00~19.99)pH | / | / | (-2.00~19.99)pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mV | ±1999 mV | / | / | ±1999 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率(shuài) | / | (0~200)mS/cm | / | (0~200)mS/cm | / | (0~200)mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS | / | (0~100) g/L | / | (0~100) g/L | / | (0~100) g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽度(dù) | / | (0~100)ppt | / | (0~100)ppt | / | (0~100)ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)阻率(shuài) | / | (0~100) MΩ | / | (0~100) MΩ | / | (0~100) MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶(róng)解(jiě)氧 | / | / | (0~20.0)mg/L | / | (0~20.0)mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫(wēn)度 | (-10~110) ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | PH | ±0.01 pH | / | / | ±0.01 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mV | ±0.1% FS | / | / | ±0.1% FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)導(dǎo)率 | / | ±1.0% FS | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶(róng)解(jiě)氧 | / | / | ±0.10% FS | / | ±0.3 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫(wēn)度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校(xiào) 正 | PH | 1-3點(diǎn) | / | / | 1-3點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率 | / | 1-4點(diǎn) | / | 1-4點(diǎn) | / | 1-4點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解(jiě)氧 | / | / | / | 空氣校(xiào)正 | 空氣校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫(wēn)度(dù)補償(cháng) | PH | 自動/手動(dòng)(0~100) ℃ | / | / | 自(zì)動/手動(dòng)(0~100) ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率 | / | 自(zì)動(dòng)(0~80) ℃ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧 | / | / | 自動(dòng)(0~50) ℃ | / | 自(zì)動(0~50) ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解(jiě)氧 | 鹽(yán)度(dù)補償 | / | / | 自(zì)動(0~45)pp | / | 自(zì)動(0~45)ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣壓補償 | / | / | 手(shǒu)動(dòng)(66-220)kpa | / | 手動(66-220)kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據儲存(cún) | 500組 | 1000組(zǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出(chū) | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AA電池3節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(cùn)(手提(tí)箱) | (360×270×76)mm | (480×370×95)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水(shuǐ)質(zhì)常(cháng)規(guī)五參數測定儀(yí)/多參數(shù)水(shuǐ)質(zhì) 型號(hào):DP836 ◆ 操(cāo)作(zuò)能(néng)——自動校(xiào)正(zhèng),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,有校(xiào)正(zhèng)引(yǐn)和(hé)自動(dòng)檢查(chá)能(néng),自(zì)動(dòng)診斷(duàn)信息(xī), 校正提醒,查看(kàn)校正(zhèng)時(shí)間,自動(dòng)關機和(hé)低(dī)電(diàn)壓(yā)顯示等(děng)智能化(huà)能。 ◆ 測(cè)量(liáng)——采(cǎi)用的(dí)數字處理,有(yǒu)讀(dú)數穩定顯(xiǎn)示模式和(hé)自(zì)動鎖定顯示(shì)模(mó)式。 ◆ 數量(liáng)處理(lǐ)——符合GLP數據(jù)管理規(guī)範,實時時鐘(zhōng)顯示(shì),手動儲(chǔ)存和自(zì)動定(dìng)時(shí)儲存,USB 信(xìn)號輸(shū)出,斷電(diàn)數(shù)據(jù)保護(hù)能 ◆ 結構——白色(sè)背(bèi)光的大屏幕(mù)液(yè)晶屏,可折(zhē)合支撐架(jià),儀表(biǎo)橡膠保護套(tào)和(hé)插口(kǒu)保護(hù)帽, 符(fú)合IP57防水等(děng),標(biāo)配便(biàn)攜式(shì)手提(tí)箱(xiāng)。 參數(shù):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢