
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 產品中心 > 氣體(tǐ)分析(xī)儀 > 乙烯(xī)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí) > QMDTY2000-B便(biàn)攜式氣(qì)體檢測儀 便攜式(shì)煙(yān)氣(qì)檢(jiǎn)測(cè)儀 煙氣(qì)分析儀(yí)

描述(shù):QMD TY2000-B型(xíng)便攜式(shì)氣體(tǐ)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)主(zhǔ)要用(yòng)於(yú)現(xiàn)場檢(jiǎn)測環境(jìng)空(kōng)氣中的有毒有害氣體的濃度(dù),適(shì)用(yòng)於應急(jí)(泄(xiè)漏)事(shì)故(gù)監測(cè),職業衛生場(cháng)所(suǒ)有(yǒu)毒有(yǒu)害氣體(tǐ)檢測,石化企業安檢測以及儲罐,管道,閥門等(děng)泄露檢測(cè)等(děng)。
廠商(shāng)性質
生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)更(gēng)新時間
2016-10-12訪問(wèn)量
1466
PRODUCT我們(mén)相信好的產品(pǐn)是信譽的保證!
ARTICLES致力於(yú)成(chéng)為更好的(dí)解決(jué)方案供(gōng)應商!
詳細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 恒奧(ào)德(dé) |
|---|
| 尺(chǐ) 寸 | 40.0cm L x 33.0cm W x 27.0cm H |
| 重(zhòng) 量(liáng) | 約4kg(含電池(chí)) |
| 電 池 | 可充電的(dí)12V/4.5Ah蓄電池(chí) |
| 直(zhí)接(jiē)讀數(shù) | 傳(chuán)感器(qì)名稱(chēng),瞬(shùn)時(shí)值,平均(jūn)值(zhí),電(diàn)池電(diàn)壓和儀(yí)器(qì)作時間 |
| 警 報 | LED閃動示出限(xiàn)值,電(diàn)池(chí)電壓(yā)低或(huò)傳感器出錯(cuò) |
| 聲音警(jǐng)報 | 100db蜂(fēng)鳴(míng)器(qì) |
| 數(shù)據(jù)采集(jí) | 200000組(zǔ)數(shù)據,可(kě)用U盤擴(kuò)展(zhǎn) |
| 靈(líng) 敏 度(dù) | 傳(chuán)感(gǎn)器量(liáng)程(chéng)的(dí)1% |
| 重復度(dù) | 傳感器(qì)量程的(dí)1% |
| 度(dù) | 取(qǔ)決(jué)於(yú)傳(chuán)感(gǎn)器(qì),般(bān)為測(cè)量(liáng)值的5% |
| 通 訊(xùn) | 通過R232接口連接計算(suàn)機上(shàng)傳(chuán)和下(xià)載(zǎi)數據 |
| 溫(wēn) 度(dù) | (-10-+60)℃ |
| 濕(shī) 度(dù) | (0-95)%相(xiāng)對濕度 (無(wú)冷(lěng)凝) |
| 傳(chuán)感器(qì)名(míng)稱(chēng) | 化學式(shì) | 量(liáng)程 | 分(fēn)辨率(shuài) |
| PID光離子化(huà)檢(jiǎn)測器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb |
| 碳(tàn)氫(qīng)化合(hé)物(紅(hóng)外(wài)) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
| 氯 氣(qì) | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 氟 氣 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 二(èr)氧(yǎng)化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 氰 化(huà) 氫(qīng) | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm |
| 臭(chòu) 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm |
| 氯 化 氫(qīng) | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm |
| 二氧化(huà)碳(tàn) | CO2 | 0-50% | 0.1% |
| 氫(qīng) 氣(qì) | H2 | 0–1000ppm | 1ppm |
| 氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm |
| 氧 氣(qì) | O2 | 0–25% | 0.1% |
| 氨 氣(qì) | NH3 | 0–100ppm | 1ppm |
| 氟 化 氫(qīng) | HF | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 硫(liú) 化(huà) 氫 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 二(èr)氧化(huà)氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 二(èr)氧(yǎng)化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 氫 化(huà) 砷(shēn) | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 鍺(zhě) 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 磷 化 氫 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
| 環氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
| 甲 醛(quán) | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
| 乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm |
| 可(kě)燃氣(qì)體 | LEL | 0–LEL | 1%LEL |
| 光 氣(qì) | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
| 四氫(qīng)噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
| 般(bān)空(kōng)氣質量(liáng) (CO O3 NO2) | | 0-10ppm | 0.2ppm |
| | 0-500ppm | 0.1ppm | |
| 聯 氨(ān) | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
| 矽 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
| 六(liù)氟(fú)化(huà)硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm |
2.
![]() | 產品(pǐn)名稱:壓數字表(biǎo) 數字表(biǎo) 產品(pǐn)型號:SZ-RK1940-3 |
壓數(shù)字(zì)表 數字表 型(xíng)號:SZ-RK1940-3
| SZ-RK1940-2 壓(yā)數(shù)字表
主(zhǔ)要(yào)標(biāo) 電壓(yā)測(cè)試範圍(wéi)( AC / DC ) 500V~20kV±1%±5個字 輸入(rù)阻抗: 1000 MΩ 數(shù)位顯示: 4 1/2位(wèi)bit |
產品(pǐn)咨詢