

描(miáo)述:塵埃(āi)粒(lì)子(zǐ)計數器是用於(yú)測量(liáng)潔淨(jìng)環境中(zhōng)單位體(tǐ)積內塵(chén)埃粒子(zǐ)數和粒(lì)徑(jìng)分(fēn)布(bù)的(dí)儀器。它可廣泛(fàn)應用於為(wéi)各(gè)省市藥(yào)檢所,疾(jí)控中心,質量監(jiān)督所等(děng)機構(gòu),電(diàn)子行(háng)業(yè),製(zhì)藥車(chē)間(jiān),半導(dǎo)體,光學(xué)或精密機械(xiè)加工,塑(sù)膠(jiāo),噴(pēn)漆,醫(yī)院(yuàn),環(huán)保,檢驗所(suǒ)等(děng)生(shēng)產企業(yè)和(hé)科研(yán)部門。
廠商性(xìng)質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新(xīn)時間
2026-05-21訪問量
2538
PRODUCT我(wǒ)們相(xiāng)信好(hǎo)的產品是信譽(yù)的保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成(chéng)為(wéi)更(gēng)好(hǎo)的(dí)解(jiě)決方案供(gōng)應(yīng)商!
詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒(héng)奧(ào)德 | 產地(dì)類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領(lǐng)域 | 化工(gōng),生物產(chǎn)業(yè),石油(yóu),製藥/生物(wù)製藥(yào) |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 型號:CSS/3887L
- 計(jì)數(shù)報告符(fú)合(hé)GB/T16292-1996標(biāo)準
- 內延(yán)遲(chí)測試時間,可(kě)自(zì)行設定(dìng),避免(miǎn)為人幹擾(rǎo)
- 可以(yǐ)設定(dìng)的快捷鍵(jiàn),鍵測(cè)試(shì),簡(jiǎn)單方便(biàn),可根據測(cè)試數值,自(zì)動判定(dìng)潔淨度別
- 采樣(yàng)時(shí)間,采樣次數,間隔(gé)時間可(kě)仔細
- 可(kě)連接打印機(jī),直接(jiē)輸出測(cè)試報(bào)告
- 內(nèi)置量傳感器(qì),保(bǎo)證(zhèng)了(liǎo)粒子(zǐ)計數(shù)的度
- 通(tōng)過USB與(yǔ)計(jì)算機相連,具(jù)有(yǒu)*的數據處(chǔ)理能
產(chǎn)品(pǐn)名稱(chēng) | 塵(chén)埃(āi)粒(lì)子計數器CSS/3887L |
測試粒子徑(jìng) | 0.5,5.0μm |
光源(yuán) | 激光(guāng)二管(guǎn) |
計數效率(shuài) | 參閱JISB9921 |
零計(jì)數 | 參閱JISB9921 s |
量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采(cǎi)樣(yàng)時間 | 10sec~99min59sec |
采樣(yàng)頻率 | 1到99次或(huò)連(lián)續(xù) |
計(jì)數報警 | 在1~70,000,000計(jì)數範圍內 |
測(cè)試(shì)方式 | 單/GBMODEL(FS-209E) |
顯示(shì) | 192*64點陣(zhèn)顯示(shì) |
錯(cuò)誤示(shì) | zui大計(jì)數,激光率(shuài)衰減(jiǎn),校準量(liáng)(±5%),電池電量不(bù)足(zú) |
接(jiē)口 | USB |
通訊(xùn)速(sù)率 | 9600bps |
緩存 | 3000個(gè)數(shù)據(設(shè)定(dìng)為計(jì)算(suàn)模(mó)式時,次測(cè)試(shì)視(shì)為2個(gè)數(shù)據) |
電源(yuán) | 4節5號電池(chí),Ni-MH電池(chí)(4.8v-1.6Ah)或(huò)AC適(shì)配(pèi)器(qì)(輸入是(shì)100~240V),電池(chí)應(yīng)使(shǐ)用附帶(dài)的用充電(diàn)器(qì)充電 |
電(diàn)池作(zuò)時間 | 連(lián)續測(cè)試時(shí)間約3小(xiǎo)時(Ni-MH電池(chí)) |
外(wài)形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm |
重 量(liáng) | 約680g(不(bù)含(hán)電池(chí)) |
作(zuò)環境 | 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度:10~35℃ |
標(biāo)準附(fù)件 | AC適配器(qì),零計數過濾器(qì),管,操作手冊,充(chōng)電(diàn)器,便(biàn)攜(xié)式保護箱,可充(chōng)電(diàn)電(diàn)池(chí)(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4,通訊(xùn)軟(ruǎn)件(jiàn),通(tōng)訊電(diàn)纜 |
選(xuǎn) 件 | 打印(yìn)機及電(diàn)纜,三角(jiǎo)架(jià) |
各(gè)機種(zhǒng)主要(yào)參(cān)數(shù)對(duì)照(zhào)表(biǎo)
機種(zhǒng)型號(hào)主要參(cān)數(shù) | CSS/3887L | CSS/3887 | CSS/3887C | CSS/3887D | CSS/3886 | 3900 |
測試粒子(zǐ)徑 | 0.5 , 5.0um | 0.3 , 0.5 , 5.0um | 0.3 , 0.5 , 1.0 , 3.0 , 5.0um | 0.3 , 0.5 , 1.0 , 3.0 , 5.0 , 10.0um | ||
操作(zuò)界(jiè)麵 | 中(zhōng)文 | 英文 | 中(zhōng)文 | 中文(wén) | 英文 | 英(yīng)文 |
量(liáng) | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單(dān),標 | 單,重復,連續,計算,遠(yuǎn)程(chéng),標(biāo), ISO (僅(jǐn) 3887C , D ) | 般,統計,標(biāo)準(zhǔn)(各(gè)種(zhǒng)測試標(biāo)準) | |||
產品(pǐn)咨詢(xún)