
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 電(diàn)工儀器(qì)儀(yí)表(biǎo) > 其它電工(gōng)儀(yí)表 > BZMJ0.4-30-3自愈式低壓(yā)並(bìng)聯(lián)電容器(qì)

描述(shù):■標準a,引(yǐn)用(yòng)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12747.1—2004b,使用(yòng)條件(jiàn):室內使用(yòng)環境溫(wēn)度(dù)-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔(bá)≤2000米(mǐ)c,額定電壓(yā):0.13KV,0.28KV,0.4KV,0.415KV,0.45KV,0.48KV,0.525KV,0.69KV,0.75KV。d,額定容量:1~60Kvar耐(nài)壓(yā)性能(néng):間(jiān)1.75Un 10秒(miǎo)對殼3000VA
廠商(shāng)性質
生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)更(gēng)新(xīn)時間
2025-04-18訪(fǎng)問量
3717
PRODUCT我(wǒ)們相(xiāng)信好(hǎo)的(dí)產品(pǐn)是信譽的(dí)保證!
ARTICLES致力於(yú)成為(wéi)更好的解決方案(àn)供(gōng)應商!
詳細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 恒奧(ào)德(dé) |
|---|
■自(zì)愈(yù)式(shì)低(dī)壓(yā)並(bìng)聯(lián)電容器(qì) 標準(zhǔn)| 型號規格 | 額定(dìng)電壓(yā)KV | 額定(dìng)容量KVAR | 額定電容UF | 型號規(guī)格(gé) | 額定(dìng)電壓(yā)KV | 額定(dìng)容量(liáng)KVAR | 額定(dìng)電容UF |
| BZMJ0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | BZMJ0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125.8 |
| BZMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199 | BZMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.2 |
| BZMJ0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238.9 | BZMJ0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 |
| BZMJ0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278.7 | BZMJ0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.1 |
| BZMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 198.6 | BZMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 235.9 |
| BZMJ0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318.5 | BZMJ0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 |
| BZMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398.1 | BZMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 |
| BZMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.6 | BZMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393.1 |
| BZMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597.1 | BZMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.8 |
| BZMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | BZMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629 |
| BZMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | BZMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 |
| BZMJ0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | BZMJ0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.6 |
北(běi)京恒奧德(dé)儀器(qì)儀表(biǎo)有限公司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 :
: 凡(fán)
地址 : 北京市海(hǎi)澱區阜城路(lù)42號(hào)院中裕(yù)商務(wù)花(huā)園6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941
產品咨詢(xún)