
當前(qián)位置:首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > > 電工儀器(qì)儀表(biǎo) > HAD-YC-7114單相(xiāng)電容(róng)起動異步(bù)電動機(jī)/單(dān)相(xiāng)電容啟動電(diàn)動機(jī)

描(miáo)述:單相電容起(qǐ)動異步(bù)電(diàn)動機 型(xíng)號(hào);HAD-YC-7114概(gài)述 YC係列單(dān)相(xiāng)電(diàn)容(róng)起動(dòng)異(yì)步電(diàn)動機(jī),具有Y係列(liè)電(diàn)動機具有效節能,噪音(yīn)低(dī),振動小,起(qǐ)動力矩(jǔ)大,過載能力(lì)強的點,運(yùn)行(háng)可(kě)靠(kào),維修(xiū)方(fāng)便(biàn),廣泛用(yòng)於(yú)家(jiā)用(yòng)電(diàn)器(qì),電(diàn),空(kōng)氣(qì)壓縮機等機械設備為封閉結構。
廠商性(xìng)質
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新(xīn)時(shí)間(jiān)
2025-04-18訪(fǎng)問量
2613
PRODUCT我(wǒ)們相信好的產品是信譽的(dí)保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致力於成(chéng)為更(gēng)好的(dí)解決(jué)方案供(gōng)應商(shāng)!
詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
單相電容(róng)起(qǐ)動異步(bù)電動機 型(xíng)號;HAD-YC-7114
| 參(cān)數 (TECHNICAL DATA) (220V 50Hz) | ||||||||||
| 型號(hào) TYPE | 率(shuài) | 轉速(sù) | 電(diàn) | 效率(shuài) | 率因(yīn)素 | 堵(dǔ)轉電(diàn) / 額(é)定(dìng)電 | 堵(dǔ)轉(zhuǎn)轉矩(jǔ) / 額(é)定(dìng)轉矩 | zui大轉矩 / 額(é)定(dìng)轉(zhuǎn)矩 | ||
| Rated output | Speed | Current | Eff | P.F. | ||||||
| kW | Hp | (r/min) | (A) | (%) | cosφ | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/TN | ||
| YC | 711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 2.32 | 60 | 0.72 | 12 | 3 | 1.8 |
| YC | 712-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.9 | 64 | 0.74 | 15 | 3 | 1.8 |
| YC | 801-2 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 3.77 | 65 | 0.77 | 21 | 2.8 | 1.8 |
| YC | 802-2 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 5.19 | 68 | 0.79 | 29 | 2.8 | 1.8 |
| YC | 90S-2 | 0.75 | 1 | 2800 | 6.4 | 70 | 0.82 | 37 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 90L1-2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 8.47 | 72 | 0.82 | 80 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 90L2-2 | 1.5 | 2 | 2800 | 11.3 | 74 | 0.81 | 80 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 100L1-2 | 1.5 | 2 | 2800 | 11.3 | 74 | 0.81 | 80 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 100L2-2 | 2.2 | 3 | 2800 | 16.5 | 75 | 0.81 | 120 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 112M-2 | 3 | 4 | 2800 | 21.9 | 76 | 0.82 | 150 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 132S-2 | 3.7 | 5 | 2800 | 26.6 | 77 | 0.82 | 175 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 711-4 | 0.12 | 1/6 | 1400 | 1.88 | 50 | 0.58 | 9 | 3 | 1.8 |
| YC | 712-4 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 2.49 | 53 | 0.62 | 12 | 2.8 | 1.8 |
| YC | 801-4 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 3.11 | 58 | 0.63 | 15 | 2.8 | 1.8 |
| YC | 802-4 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 4.24 | 62 | 0.64 | 21 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 90S-4 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 5.49 | 66 | 0.69 | 29 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 90L1-4 | 0.75 | 1 | 1400 | 6.87 | 68 | 0.73 | 37 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 90L2-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 9.52 | 71 | 0.74 | 80 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 100L1-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 9.52 | 71 | 0.74 | 80 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 100L2-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 12.5 | 73 | 0.75 | 80 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 112M-4 | 2.2 | 3 | 1400 | 17.8 | 74 | 0.76 | 120 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 132S-4 | 3 | 4 | 1400 | 23.6 | 75 | 0.77 | 150 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 132M1-4 | 3.7 | 5 | 1400 | 28 | 76 | 0.79 | 175 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 132M2-4 | 5.5 | 7.5 | 1400 | 40.6 | 77 | 0.8 | 254 | 2 | 1.8 |
| YC | 90S-6 | 0.25 | 1/3 | 940 | 4.21 | 54 | 0.5 | 20 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 90L-6 | 0.37 | 1/2 | 940 | 5.27 | 58 | 0.55 | 25 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 100L1-6 | 0.55 | 3/4 | 940 | 6.94 | 60 | 0.6 | 35 | 2.5 | 1.8 |
| YC | 100L2-6 | 0.75 | 1 | 940 | 9.01 | 61 | 0.62 | 45 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 112M-6 | 1.1 | 1.5 | 940 | 12.2 | 63 | 0.65 | 70 | 2.2 | 1.8 |
| YC | 132S-6 | 1.5 | 2 | 940 | 14.8 | 68 | 0.68 | 90 | 2 | 1.8 |
| YC | 132M-6 | 2.2 | 3 | 940 | 20.4 | 70 | 0.7 | 130 | 2 | 1.8 |

北京恒奧德儀(yí)器(qì)儀表有(yǒu)限公(gōng)司
:/51760331/51717696
手(shǒu)機(jī) ://
:
地址(zhǐ) : 北京市(shì)海(hǎi)澱區阜(fù)城(chéng)路42號院中裕(yù)商務花(huā)園6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1169121880 2362613514 1968156761
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢