
當前(qián)位置:首(shǒu)頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 專(zhuān)用(yòng)儀(yí)器(qì)儀表 > 消解儀 > HA/S7000電(diàn)視(shì)信號綜合分析儀/電(diàn)視(shì)信號分(fēn)析(xī)儀

描述:產(chǎn)品名稱:電視信(xìn)號綜(zōng)合(hé)分(fēn)析儀(yí)/電(diàn)視信(xìn)號分(fēn)析(xī)儀貨 號(hào):23923產(chǎn)品型(xíng)號:HA/S7000
廠(chǎng)商性(xìng)質
生產廠家更新時(shí)間(jiān)
2025-04-18訪問量
1148
PRODUCT我們(mén)相(xiāng)信(xìn)好的(dí)產(chǎn)品是(shì)信譽的(dí)保(bǎo)證!
ARTICLES致力於成為(wéi)更好的(dí)解(jiě)決(jué)方(fāng)案(àn)供應(yīng)商!
詳(xiáng)細介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌 | 恒奧(ào)德(dé) |
|---|
電(diàn)視信號綜合(hé)分(fēn)析儀(yí)/電視信號分析(xī)儀 型(xíng)號:HA/S7000
HA/S7000是款性能(néng)電視(shì)信號分析儀,具(jù)有(yǒu)DVB-C/S/S2/T等(děng)信號(hào)分析能,支(zhī)持(chí)MPEG2/4,H.264等,SD/HD解(jiě)碼(mǎ)及(jí)圖像(xiàng)監測(cè)能(néng),同(tóng)時(shí)具備DVB-CI解(jiě)擾接口,適(shì)合各(gè)種(zhǒng)場合。
點(diǎn):
集多種(zhǒng)數(shù)字(zì)電視(shì)測試(shì)於體:QAM(J.83A/B/C),8VSB,DVB-T/H/T2,DVB-S/S2
﹡數字電視和(hé)模擬電視信號測試,數(shù)字 衛(wèi) 星 電視(shì)信(xìn)號(hào)分析
﹡碼(mǎ)分析監(jiān)測:通(tōng)過(guò)射頻(pín)輸入和TS-ASI輸入(rù)做碼分(fēn)析(xī)
﹡快速頻(pín)譜掃(sǎo)描(miáo),頻率(shuài)範圍(wéi)5 ~ 2150 MHz
﹡采用(yòng)DSP,支(zhī)持(chí)多種(zhǒng)編碼格式解碼:MPEG-2,MPEG-4 和H.264,1080i,720p和576i,支持PAL/NTSC/SECAM色彩標(biāo)準
﹡支(zhī)持清和標清(qīng)圖(tú)像解碼
﹡提供DVB-CI接(jiē)口(kǒu),支(zhī)持加(jiā)密(mì)節目(mù)解(jiě)碼
﹡提供TS-ASI 輸(shū)入(rù)和(hé)輸出接口
﹡提供碼(mǎ)的(dí)錄製和重(zhòng)放(fàng)和碼離(lí)綫分析(xī)能
﹡提(tí)供IPTV分析選件
﹡提供(gōng)GPS選件(jiàn)
﹡提(tí)供(gōng)HDMI,LAN 和(hé)USB接(jiē)口
﹡操作簡(jiǎn)單
﹡分辨率7英(yīng)寸TFT液晶(jīng)顯示,支(zhī)持室(shì)外陽光下使用(yòng)
﹡體積(jī)小(xiǎo),重量輕(qīng)
﹡作時(shí)間(jiān) > 5 小(xiǎo)時 (電(diàn)池供電)
參(cān)數:
| 頻譜分(fēn)析 | |
| 頻(pín)率範圍(wéi) | 5~1050MHz(TV),950 ~ 2150MHz (衛(wèi)星) |
| 頻率(shuài)掃(sǎo)寬(kuān) | 0~1045MHz(TV),帶/600/300/200/100/50/20/10MHz(衛(wèi)星) |
| 頻(pín)率步 | 10kHz(TV), 1MHz(衛星) |
| RBW | 30 kHz,100 kHz,300 kHz,1 MHz,3 MHz(TV) 1 MHz,3 MHz(衛星) |
| 電(diàn)平(píng)範(fàn)圍 | 10~120dBμV(TV) 30~120dBμV(衛(wèi)星(xīng)) |
| 電(diàn)平準確度(dù) | ±1.5dB |
| 檢波方式 | 峰值,采樣值(zhí),均值 |
| 參考電平(píng) | 30~120dBμV |
| 頻標 | 2 |
| 模擬電視測(cè)試 | |
| 標準 | B/G,I,D/K,L/L´,M/N |
| 彩色標(biāo)準 | PAL,SECAM,NTSC |
| Hum | > 50dB |
| C/N | > 50dB |
| 電(diàn)平範圍(wéi) | 30~120dBμV |
| 準確(què)度 | ±1.5dB |
| 電平分辨率(shuài) | 0.1dB |
| QAM測試 | |
| 調製類(lèi)型(xíng) | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
| 符號率 | 4.0~7.0MS/s |
| 電平範圍 | 30~110dBμV |
| 電(diàn)平(píng)分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確(què)度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER範圍(wéi) | ~40dB |
| MER準確度 | ±2.0dB |
| BER | 1E-3~1E-9 |
| 星座(zuò)圖(tú) | √ |
| DVB-T/H 測試 | |
| 調(tiáo)製類型 | QPSK,16QAM,64QAM |
| 電平範圍 | 25~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電(diàn)平(píng)準(zhǔn)確(què)度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER範(fàn)圍(wéi) | > 30dB |
| MER準(zhǔn)確(què)度(dù) | ±2.0dB |
| CBER/VBER | √ |
| 星(xīng)座圖 | √ |
| MER/載(zǎi)波(bō) | √ |
| 回波(bō)測(cè)試 | √ |
| DVB-T2 測(cè)試(shì) | |
| 調製類(lèi)型 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| 電(diàn)平範圍 | 25 ~ 110dBμV |
| 電(diàn)平分辨率 | 0.1dB |
| 電平(píng)準確度 | ±2dB(C/N>20dB) |
| MER範(fàn)圍 | > 30dB |
| MER準確(què)度(dù) | ±2.0dB |
| CBER/BER | √ |
| 星(xīng)座(zuò)圖 | √ |
| 回波測(cè)試 | √ |
| ATSC 測試(shì) | |
| 調(tiáo)製類型 | 8VSB |
| 電平範圍(wéi) | 25~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準(zhǔn)確(què)度(dù) | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER範圍 | > 35dB |
| MER準確度 | ±2.0dB |
| BER | √ |
| 星(xīng)座圖 | √ |
| DTMB 測(cè)試(shì) | |
| 載(zǎi)波(bō)類(lèi)型(xíng) | C=1, 3780 |
| 電平範(fàn)圍(wéi) | 25~110dBμV |
| 電平(píng)分(fēn)辨率(shuài) | 0.1dB |
| 電平(píng)準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER範圍 | > 30dB |
| MER準確(què)度 | ±2.0dB |
| BER | √ |
| 星座圖 | √ |
| 回(huí)波(bō)測試 | √ |
| DVB-S/S2 Measurement | |
| 調製類(lèi)型(xíng) | QPSK,8PSK |
| 符號率(shuài) | 2 ~ 45 MS/s (DVB-S) 1 ~ 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 1 ~ 45 MS/s (8PSK DVB-S2) |
| 電(diàn)平(píng)範(fàn)圍(wéi) | 40~110dBμV |
| 電平分辨率 | 0.1dB |
| 電平準確(què)度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
| MER範圍 | > 25dB |
| MER準確(què)度 | ±2.0dB |
| CBER/LBER(VBER for DVB-S) | √ |
| 星(xīng)座圖 | √ |
| 圖像解碼 | |
| 解(jiě)碼類型 | MPEG2/4,H.264 |
| 圖(tú)像(xiàng)分辨率 | 1080i,720p,576i |
| 音頻類型 | MPEG1/2,AAC |
| CAM 接(jiē)口 | EN50221 (DVB-CI) PCMCIA 接口 |
| TS-ASI input and output | √ |
| TS record | √ |
| TS analyzer | |
| 接口標準(zhǔn) | En 50083-9(DVB SPI, ASI) |
| DVB-ASI 接(jiē)口 | 75Ω BNC |
| DVB-ASI 時鐘 | 270MHz |
| DVB-ASI zui大(dà)接收數據(jù)率(shuài) | 0 to 72 Mbps |
| DVB-ASI 輸出(chū)電平 | 1.0 Vp-p 標(biāo)稱(chēng) |
| DVB-ASI 接口回波損耗(hào) | >15dB |
| DVB-ASI 輸入電平範圍 | 800 mV +/- 10% |
| 實(shí)時圖像解(jiě)碼 | 實(shí)時顯示當(dāng)前節目(mù)動態(tài)視(shì)音頻(pín)畫麵(miàn),並顯示當前碼的節目名稱(chēng),節目號(hào),加密(mì)信(xìn)息,提供(gōng)商,業務類(lèi)型,音視頻(pín)的PID號(hào)以及碼率等(děng)信(xìn)息(xī),支持CA解碼(帶(dài)DVB-CI卡)。 |
| 三監(jiān)測(cè) | 對符合DVB標準(zhǔn)的(dí)傳輸文(wén)件行TR101 290三監測(cè),提(tí)供誤(wù)碼率(shuài),並(bìng)將(jiāng)錯(cuò)誤紀(jì)錄保存(cún)到數(shù)據庫(kù)以供查(chá)詢(不含(hán)STD-BUFFER分(fēn)析(xī))。 |
| 基(jī)本(běn)信息 | 統計傳輸(shū)中(zhōng)各類數(shù)據(jù)所占(zhān)的(dí)百分比,傳(chuán)輸(shū)速(sù)率,包(bāo)長及(jí)網絡信息(xī)。 |
| PID列(liè)表 | 當(dāng)前碼所(suǒ)包含的所(suǒ)有PID的類型(xíng),碼(mǎ)率(shuài),占用%等(děng)。 |
| 節(jié)目信息 | 提(tí)供傳輸中(zhōng)各(gè)路(lù)節(jié)目的(dí)節目號(hào),節(jié)目名(míng)稱(chēng),供應(yīng)商名(míng)稱,節目帶(dài)寬,PMT及(jí)PCR的PID和(hé)運行狀態列(liè)表, 對未加(jiā)密(mì)節目(mù)提(tí)供詳盡(jìn)的音視頻(pín)信息(xī)。 |
| PCR分析 | 計算PCR的度(dù)和間(jiān)隔(gé),並(bìng)以(yǐ)動態(tài)圖(tú)形顯示(shì),統計(jì)出PCR的zui小度和(hé)zui大(dà)度(dù)以及zui小間隔(gé)和zui大間隔。 |
| PSI/SI分(fēn)析(xī) | 以(yǐ)樹型(xíng)視圖顯示(shì)各(gè)類(lèi)表(biǎo)格的(dí)層次結構(gòu),包括(kuò)PAT,PMT,CAT,(NIT,SDT,RST,TDT,EIT選件)。 |
| 節目列表(EPG信息(xī)) | 提(tí)供(gōng)傳輸(shū)碼中(zhōng)各路(lù)節(jié)目(mù)的電子節目(mù)表格(gé),包括節目(mù)的(dí)數(shù)量,每(měi)個節目的節(jié)目號,名稱,提(tí)供商描(miáo)述,載波頻率(shuài),調(tiáo)製方(fāng)式(shì),符號率,化方(fāng)式(shì)等。 |
| PID捕獲 | 按照視頻(pín),音(yīn)頻(pín),PSI/SI等分類(lèi) 對某(mǒu)個PID行捕捉,並顯(xiǎn)示其(qí)二製數據(jù)結構(gòu)值(zhí),如PAT,PMT,NIT,TDT,RST,SDT,EIT,DATA等。 |
| 碼錄製與回放(fàng) | 4GB 硬盤空間(jiān),支持解(jiě)密(mì)節(jié)目。 |
| 接口 | |
| 射(shè)頻(pín)輸入 | 75Ω F |
| HDMI 輸出(chū) | 1個 |
| USB | 1 USB2.0 |
| LAN | 1 10/100M |
| DVB-CI | 1 PCMCIA |
| TS-ASI 輸入/輸(shū)出 | 2 75Ω BNC |
| DC 電源(yuán)輸(shū)入 | 12V/5A |
| GPS 天(tiān)綫輸(shū)入 | USB |
| General | |
| 顯(xiǎn)示(shì) | 7英(yīng)寸 TFT LCD 800×480像素(sù) |
| AC/DC適(shì)配器(qì) | AC 100-240V/50~60Hz DC 12V/5A |
| 電池(chí) | Li-ion,7.4V/13Ah |
| 充(chōng)電時(shí)間(jiān) | 約 5 hours |
| 作時(shí)間(jiān) | > 5 hours |
| 饋(kuì)電 | 5/13/15/18/21 V, Max. 5W |
| 22kHz 控製(zhì)信(xìn)號 | 符合(hé)DiSEqC 1.2 和 SaTCR標準 |
| 體(tǐ)積(W×H×L) | 245mm×194mm×105mm |
| 重量 | 約 2.8 kg |
| 作(zuò)溫度(dù) | -10℃ ~ +50℃ |
| 存(cún)儲(chǔ)溫度(dù) | -20℃ ~ +70℃ |
北(běi)京恒(héng)奧德儀(yí)器(qì)儀表(biǎo)有限公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
:
地址 : 北京(jīng)市(shì)海澱(diàn)區阜城(chéng)路(lù)42號(hào)院(yuàn)中(zhōng)裕商(shāng)務(wù)花(huā)園(yuán)6C-211
傳(chuán)真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941
產品咨詢(xún)