
當前位置:首(shǒu)頁 > 產品中心(xīn) > 專(zhuān)用儀(yí)器(qì)儀表 > 消(xiāo)解儀 > HAD-ST80 IS紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)測(cè)溫儀(yí)

描(miáo)述(shù):產(chǎn)品名稱(chēng):紅(hóng)外(wài)綫測溫(wēn)儀 貨 號(hào):23582產品型號:HAD-ST80 IS
廠商(shāng)性(xìng)質
生產廠家更(gēng)新(xīn)時間
2025-04-18訪(fǎng)問量(liáng)
909
PRODUCT我們(mén)相信好(hǎo)的產品(pǐn)是信譽的(dí)保證(zhèng)!
ARTICLES致力(lì)於成為更好的(dí)解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | 恒奧德(dé) |
|---|
紅外(wài)綫測(cè)溫儀(yí) 型號(hào);HAD-ST80 IS
應(yīng)用(yòng)
·HVAC/R 行(háng)業(yè)應用(yòng)
·電(diàn)器
·供(gōng)暖(nuǎn)
·運(yùn)輸/汽車維修
·化(huà)/石化(huà)
·食品設備檢測
·易(yì)燃(rán)氣體(tǐ)環(huán)境的(dí)溫度(dù)檢(jiǎn)測(FLUKE 68-IS)
可(kě)選型(xíng)號(hào)
·ST20: 溫度範(fàn)圍(wéi) -30o 到 400℃(-25o to 750oF)
·ST25: 溫度(dù)範圍(wéi)-30o 到(dào) 545℃(-25o to 950oF)
·ST60: 溫(wēn)度範圍 -30o 到 600℃(-25o 到 1100oF)
·ST80: 溫(wēn)度(dù)範圍 -30o 到 760℃(-25o 到(dào) 1400oF)
·ST80-IS: 溫(wēn)度範(fàn)圍 -30o 到(dào)760℃(-25o 到 1400oF)
參數(shù)
| 規(guī)格與能 | ST60紅外綫(xiàn)測(cè)溫儀(yí) |
| 測溫(wēn)範圍 | -32到(dào) 600℃ (-25 到 1100oF) |
| 度(dù) | > 23℃ (73oF)時為±1% 或(huò)±1℃ (±2oF), 兩(liǎng)者中較大(dà)的為(wéi)準(zhǔn) |
| 重復(fù)誤差 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者(zhě)中較大的為(wéi)準(zhǔn) |
| 反應(yīng)時間(jiān) | 0.5秒 |
| 光(guāng)譜靈敏度 | 8-14μm |
| 發射率(shuài)可(kě)調 | 數(shù)碼可(kě)調,步長(cháng)0.01 |
| 作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 120oF) |
| 相對(duì)濕度 | 10–90% RH |
| 存放溫(wēn)度 | -20℃ 到 60℃ (-13oF到 158oF) |
| 重量/尺(chǐ)寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米(mǐ) |
| 電(diàn)源 | V 鹼性(xìng)或(huò)鎳(niè)鎘(gé)電池 (帶) |
| 電池壽命 | 10小時-20小時 |
| 激(jī)光(guāng)類(lèi)型(xíng) | 8點環(huán)束(shù) |
| 光學分(fēn)辨率 | 30:1 |
| 數(shù)據記錄 | 12點(diǎn) |
| 顯示保持 | 有(yǒu)(7秒) |
| LCD 背(bèi)景 | 有(yǒu) |
| 溫(wēn)度顯(xiǎn)示(shì) | oC 或(huò) oF 可選 |
| 顯(xiǎn)示度(dù) | 0.1oC (0.1oF) |
| 三角架(jià)安(ān)裝標(biāo)準 | 1/4-20 UNC |
| 型(xíng)號 | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80-IS |
| D:S | 12:1 | 12:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
| 瞄(miáo)準方(fāng)式: | 單激(jī)光(guāng)瞄(miáo)準 | ||||
| 發(fā)射率: | 預(yù)設(shè)為0.95 | 預(yù)設(shè)為(wéi)0.95 | 可(kě)調(tiáo) | 可調 | 可(kě)調 |
| 度: | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 響應時間(jiān): | 500 毫秒 | 500 毫秒(miǎo) | 500 毫(háo)秒(miǎo) | 500 毫(háo)秒 | 500 毫秒(miǎo) |
| 峰(fēng)/穀值(zhí),溫差,平均值: | 峰值(zhí) | 峰值(zhí) | |||
| 重(zhòng)調zui後讀(dú)數: | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有(yǒu) | 有 |
| /低(dī)溫報警(jǐng) | 無(wú) | 無 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
北(běi)京(jīng)恒(héng)奧德儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司
:/51760331/51717696
手機 ://
:
地址 : 北京(jīng)市(shì)海(hǎi)澱區(qū)阜城路42號院中(zhōng)裕商務(wù)花(huā)園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941
產(chǎn)品咨詢