
當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中心 > 專(zhuān)用(yòng)儀(yí)器儀(yí)表(biǎo) > 消解儀(yí) > BSMJ0.45-15-1自愈式低壓(yā)並(bìng)聯電(diàn)容器(qì)

描(miáo)述:標準(zhǔn)a,引用(yòng)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12747.1—2004b,使(shǐ)用條(tiáo)件:室內使用環境(jìng)溫(wēn)度(dù)-25℃~+55℃容量(liáng)偏差(chà):O~+15℃海拔(bá)≤2000米(mǐ)
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì)
生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)更(gēng)新(xīn)時間
2025-04-18訪(fǎng)問量
1125
PRODUCT我們相信好(hǎo)的產(chǎn)品是(shì)信(xìn)譽的保(bǎo)證!
ARTICLES致(zhì)力於(yú)成為(wéi)更(gēng)好(hǎo)的解(jiě)決方案供應(yīng)商(shāng)!
詳細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | 恒奧德(dé) |
|---|
標(biāo)準
a,引用標準:GB/T12747.1—2004
b,使(shǐ)用(yòng)條件:室內使(shǐ)用環(huán)境溫度(dù)-25℃~+55℃容量偏(piān)差:O~+15℃海(hǎi)拔≤2000米
c,額定電壓:0.13KV,0.28KV,0.415KV,0.45KV,0.48KV,0.525KV,0.69KV,0.75KV,0.48/√3,1.2/√3
d,額定容(róng)量:1~60Kvar耐(nài)壓性能:間1.75Un 10秒對殼(ké)3000VAC 10秒(miǎo)
e,損耗(hào)角正切值(zhí):小於0.1%(頻額(é)定(dìng)電壓(yā)溫(wēn)度20'℃)
f,zui允(yǔn)許電(diàn)壓:1.1Un,zui允許電:1.31ng,自(zì)放(fàng)電(diàn)性(xìng)能:1分鐘後電(diàn)壓(yā)降至50V以下
■能(néng)點
a,體積小,重(zhòng)量輕(qīng),耗(hào)低(dī),容量穩定,具有(yǒu)自(zì)愈性(xìng)。
b,電容(róng)器(qì)采用(yòng)新型噴純(chún)鋅引出(chū),用(yòng)溫(wēn)膜介(jiè)質,因此(cǐ)電容器(qì)抗(kàng)湧能力強,仍(réng)效可(kě)靠(kào)壽命(mìng)長(cháng)。
c,的(dí)結(jié)構(gòu),使電容器的每個元(yuán)件都具(jù)有良好的(dí)通風散熱條件,因(yīn)此(cǐ)電(diàn)容(róng)器可(kě)在較(jiào)的(dí)環境(jìng)溫度(+55℃)下運(yùn)行(háng)。
d,外形,使電(diàn)容器易安裝(zhuāng)成組。
e,電容器(qì)各項性能均(jūn)符合(hé)GB/T12747.1-2004《自(zì)愈式並聯電容器》及(jí)際標(biāo)準IEC《標(biāo)稱電(diàn)壓(yā)1000V及(jí)以下交(jiāo)係統(tǒng)用自(zì)愈式(shì)並(bìng)聯(lián)電力電(diàn)容(róng)器(qì)》的規定(dìng)。
f,內裝防安裝置(zhì),在電(diàn)容器發生(shēng)故障時,能(néng)自動切斷電(diàn)源(yuán)防(fáng)止發生炸(zhà)起火,使運(yùn)行(háng)對(duì)安可(kě)靠。

| 型(xíng)號(hào)規(guī)格 | 外形(xíng)尺寸(cùn) | 額(é)定電(diàn)容(róng)uF | 額定電(diàn)A | ||||||
| L | L1 | L2 | H | H1 | W | W1 | |||
| BSMJ0.4-3-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 59.7 | 4.3 |
| BSMJ0.4-4-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 79.6 | 5.7 |
| BSMJ0.4-5-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 99.5 | 7.2 |
| BSMJ0.4-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 119.2 | 8.7 |
| BSMJ0.4-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 159.2 | 11.5 |
| BSMJ0.4-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 198.9 | 14.4 |
| BSMJ0.4-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 238.7 | 17.3 |
| BSMJ0.4-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 278.5 | 20.2 |
| BSMJ0.4-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 298.4 | 21.7 |
| BSMJ0.4-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 318.3 | 23.1 |
| BSMJ0.4-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 358.1 | 26 |
| BSMJ0.4-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 397.9 | 28.9 |
| BSMJ0.4-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 497.4 | 36.1 |
| BSMJ0.4-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 596.8 | 43.3 |
| BSMJ0.4-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 795.8 | 57.7 |
| BSMJ0.4-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 994.7 | 72.2 |
| BSMJ0.4-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 1193.7 | 86.6 |
| BSMJ0.45-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 94.4 | 7.7 |
| BSMJ0.45-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 125.8 | 10.3 |
| BSMJ0.45-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 184.91 | 13.91 |
| BSMJ0.45-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 16.69 |
| BSMJ0.45-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 220.2 | 18 |
| BSMJ0.45-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 235.9 | 19.2 |
| BSMJ0.45-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 251.6 | 20.5 |
| BSMJ0.45-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 283.1 | 23.1 |
| BSMJ0.45-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 314.5 | 25.7 |
| BSMJ0.45-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 393.2 | 32.1 |
| BSMJ0.45-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 471.8 | 38.5 |
| BSMJ0.45-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 629.1 | 51.3 |
| BSMJ0.45-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 786.3 | 64.2 |
| BSMJ0.45-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 943.6 | 77 |
| BSMJ0.45-10-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 157.3 | 12.8 |
| BSMJ0.45-12-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 15.4 |
| BSMJ0.45-14-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 258.88 | 19.47 |
| BSMJ0.45-15-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 277.37 | 20.86 |
| BSMJ0.45-16-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 295.86 | 22.26 |
| BSMJ0.45-20-1 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 369.83 | 27.82 |
| BSMJ0.45-25-1 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 462.28 | 34.78 |
| BSMJ0.45-30-1 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 554.47 | 41.73 |
| BSMJ0.45-40-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 552.9 | 83.3 |
| BSMJ0.45-50-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 691.12 | 104.1 |
| BSMJ0.45-60-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 829.35 | 125 |
www.51658042.com
北(běi)京恒奧德(dé)儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限公(gōng)司
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
:
地址(zhǐ) : 北京(jīng)市海(hǎi)澱區(qū)阜城(chéng)路(lù)42號院中(zhōng)裕商務花園(yuán)6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/25/
: 2252221705 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
產品咨詢