>

,結(jié)構點
1.體(tǐ)積小(xiǎo),重(zhòng)量(liáng)輕(qīng),噪(zào)音低;
2.設(shè)有(yǒu)氣鎮(zhèn)閥,可(kě)抽除少(shǎo)量水(shuǐ)蒸(zhēng)汽;
3.設(shè)有(yǒu)自(zì)動防(fáng)返油(yóu)雙(shuāng)重(zhòng)保(bǎo)險裝置;
4.小(xiǎo)口徑2XZ-2,2XZ-4真空泵(bèng)配(pèi)真(zhēn)空(kōng)幹燥箱(xiāng),冷凍(dòng)幹(gān)燥機,印(yìn)刷機(jī)械;
5.配小口徑(jìng)轉(zhuǎn)換(huàn)接(jiē)頭,KF接(jiē)口;
| 參數/型(xíng)號 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
| 抽氣(qì)速率(shuài)m3/h(L/S) | 50(HZ) | 0.9(0.25) | 1.8(0.5) | 3.6(1) | 7.2(2) | 14.4(4) |
| 60(HZ) | 1.1(0.3) | 2.1(0.6) | 4.3(1.2) | 8.6(2.4) | 17.2(4.8) | |
| 限壓(yā)力 (Pa) | 分壓力 | ≤6×10-1 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| 壓力(lì) | ≤6.5 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| 50HZ | 轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 60HZ | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 電機率(kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| 電源(yuán)電壓(yā)(V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| 氣口口(kǒu)徑(mm)(外徑(jìng)) | φ15 | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
| 噪音(dBA) | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |
| 容油(yóu)量 (L) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 403×130×240 | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 565×168×282 | |
| 重量(Kg)毛重(zhòng)/淨(jìng)重(zhòng) | 16/15 | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 24/22 | |
〖 關閉 〗
北(běi)京恒(héng)奧(ào)德儀器儀(yí)表(biǎo)有限公司
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
: 李(lǐ)
地址(zhǐ) : 北京市海澱區阜城路42號(hào)院中裕(yù)商(shāng)務花(huā)園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761