>

水(shuǐ)質總(zǒng)硬(yìng)度測定儀(yí) 便攜式水質(zhì)硬度(dù)分析儀 型(xíng)號:HAD-HI96735
| 量(liáng)程 | 量(liáng)程:0 to 750mg/L CaCO3 LR:0 to 250 mg/L CaCO3 |
| 解析度 | 1 mg/L (0 to 100 mg/L);5 mg/L (100 to 750 mg/L) |
| 度(dù) | ±5 mg/L 或(huò)讀數的±4% (0 to 250 mg/L); |
| 光學(xué)係(xì)統 | LED 466nm,矽光電池檢光器 |
| 供電方(fāng)式(shì) | 1 x 9V電池(chí) |
| 使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷(lěng)凝(níng) |
| 尺(chǐ)寸重(zhòng)量 | 192 x 102 x 67 mm;290g |
| 測(cè)量(liáng)方(fāng)法(fǎ) | 參照EPA 130.1標準方法。Ca或Mg與試劑反(fǎn)應呈(chéng)紫(zǐ)紅色(sè)。 |
北(běi)京恒奧德儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
: 李
地(dì)址(zhǐ) : 北(běi)京市海(hǎi)澱區(qū)阜城路42號院中(zhōng)裕商務(wù)花(huā)園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761