>

大(dà)量程(chéng)數顯百分表(biǎo)/數顯百分表/數(shù)顯(xiǎn)示(shì)表 型(xíng)號(hào):541-150
產品(pǐn)點:
| 貨號(hào) | 測量(liáng)範圍(mm) | 分(fēn)辨(biàn)率(mm) | 度 |
| 540-125 | 0-25 | 0.01/0.0005" | 30μm |
| 540-130 | 0-30 | 0.01/0.0005" | |
| 541-150 | 0-50 | 0.01/0.0005" | |
| 544-325 | 0-25 | 0.01/0.0005" | 30μm |
| 545-330 | 0-30 | 0.01/0.0005" | |
| 541-350 | 0-50 | 0.01/0.0005" | |
| 544-330 | 0-100 | 0.01/0.0005" | 50μm |
| 545-32 | 0-25 | 0.01/0.0005" | 30μm |
| 546-330A | 0-30 | 0.01/0.0005" | |
| 546-350A | 0-50 | 0.01/0.0005" |
北京恒(héng)奧(ào)德儀(yí)器(qì)儀(yí)表(biǎo)有限公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李
地(dì)址 : 北(běi)京市(shì)海(hǎi)澱區阜城路(lù)42號院中(zhōng)裕商(shāng)務(wù)花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761