>

壓(yā)並聯電力(lì)電容(róng)器 /並聯電(diàn)力電(diàn)容(róng)器(qì) /電容(róng)器 型號(hào):BWF10.5-12-1W
| 型號 | 額(é)定電壓 Kv | 額(é)定容量 Kvar | 額(é)定電容 uF |
| BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 |
| BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 |
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 |
| BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 |
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 |
| BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 |
| BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
| BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
| BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 |
| BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 |
| BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 |
| BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 |
| BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 |
| BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
| BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
| BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 |
| BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 |
| BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 |
| BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 |
| BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 |
| BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 |
| BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 |
| BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 |
| BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 |
| BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 |
| BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 |
| BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 |
| BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 |
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 |
| BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 |
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 |
| BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 |
| BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 |
| BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 |
北京恒(héng)奧德儀(yí)器儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機(jī) ://
: 李
地址 : 北京市海澱(diàn)區阜城(chéng)路42號院中裕(yù)商(shāng)務花(huā)園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761