>

輪(lún)幅式(shì)稱(chēng)重傳感(gǎn)器 型號;HAD-CHLI
性(xìng)能(néng)參數
| 參數(shù) | 單位(wèi) | CHL | |
| B | C | ||
度(dù) | % | 0.03 | 0.05 |
額(é)定壓(yā)力(lì)Pn zui大可(kě)用壓(yā)力(lì)Pu | Kg,t %ofPn | 500kg—3t 150 | 300kg—10t 200 |
額(é)定輸出Vn 零(líng)位公差(chà)Zo | mv/v %ofVn | 2 ±2 | 1.5 ±2 |
零點溫度(dù)誤差Tzo 額定輸(shū)出溫度誤差TVn | %/10K %/10K | 0.05 0.05 | |
輸入電(diàn)阻(zǔ)Ri 輸出(chū)電阻Ro 電源(yuán)電壓U | Ω Ω V | 730±5,2100±50 700±2,2000±20 | |
| 4-24 | |||
補(bǔ)償溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) 使用溫度(dù)範圍(wéi) 貯存(cún)溫(wēn)度範(fàn)圍 | ℃ ℃ ℃ | -10 — +50 -20 — +60 -30 — +70 | |
電(diàn)器鏈接
直(zhí)接引(yǐn)綫 | |
綫色 | 接(jiē)綫(xiàn) |
綠 | 信(xìn)號(hào)+ |
白 | 信(xìn)號- |
紅(hóng) | 電(diàn)源(yuán)+ |
黑 | 電(diàn)源(yuán)- |