>

便攜(xié)式智能(néng)多參(cān)數水質分析(xī)儀 多參(cān)數水(shuǐ)質分析儀(yí) 水質分(fēn)析(xī)儀(yí)
-66參(cān) 型號(hào):HA-SDB66
HA-SDB66型(xíng)便攜(xié)多參(cān)數水(shuǐ)質分(fēn)析(xī)儀是我公司針(zhēn)對(duì)環保(bǎo),礦企業及大院校(xiào)和(hé)科研院所(suǒ)等需求(qiú)研製開(kāi)發的新(xīn)代(dài)水質(zhì)測(cè)定(dìng)儀。該儀(yí)器由多(duō)個脈衝矽(guī)光光(guāng)源(yuán),新型光學係統,信(xìn)號(hào)控製放大係統,微處(chǔ)理器智(zhì)能控製(zhì)和分(fēn)析結果自動(dòng)顯(xiǎn)示係統及相(xiāng)應(yīng)的化(huà)學試(shì)劑盒構(gòu)成。可(kě)直接測定(dìng)COD,氨(ān)氮,總磷,濁度等66種組(zǔ)分(fēn)和(hé)參數(shù),濃度直讀(dú)。
能點:
* 家(jiā)標準(zhǔn)方(fāng)法,可直接(jiē)測定COD,氨(ān)氮,總磷(lín),濁(zhuó)度(dù)等(děng)66項參數(shù),濃度直(zhí)讀
* 大(dà)屏幕液晶顯示,單(dān)片機智能控製(zhì),人(rén)機(jī)交互式操作,具有測(cè)量,設(shè)置(zhì),記錄,保(bǎo)存和(hé)數(shù)據統計(jì)能
* 利用(yòng)冷(lěng)光,單色光作光源,光學穩定性(xìng),不會(huì)受(shòu)到(dào)各(gè)種光的幹擾,光(guāng)源壽命(mìng)長(cháng)達(dá)10小時
* 消(xiāo)解(jiě)器利(lì)用PID自動(dòng)控製消(xiāo)解(jiě)溫度(dù),溫(wēn)控(kòng)度
* 溫消解和(hé)主機體(tǐ)式(shì),便(biàn)於野(yě)外(wài)操作(zuò)
* 製隔熱麵(miàn)板,有(yǒu)效(xiào)控(kòng)製溫對(duì)光(guāng)源的(dí)影(yǐng)響(xiǎng),保證了(liǎo)測量(liáng)度(dù)
* 智能快捷鍵可自(zì)動切(qiē)換(huàn)光(guāng)路(lù)
* 內存99條(tiáo)標準曲綫(xiàn)可(kě)自(zì)行(háng)修(xiū)定並保(bǎo)存(cún)
* 內(nèi)存回歸擬和曲(qū)綫,可自動計(jì)算並保存,無(wú)須(xū)手(shǒu)動製(zhì)作曲綫
* 可(kě)存儲(chǔ)30000個測(cè)定(dìng)數據(jù)(包(bāo)括(kuò)測(cè)定時間,參(cān)數(shù),數值)
* 內(nèi)置微(wēi)型打印機,可隨時(shí)打印當前(qián)數據(jù)和(hé)所有(yǒu)存儲(chǔ)歷史(shǐ)數據(jù)
參數:
* 光 源:亮發(fā)光(guāng)二管(guǎn)
* 波(bō)長度(dù):±2nm
* 光度範(fàn)圍:0.000~2.000Abs
* 穩(wěn) 定(dìng) 性:0.00bs/h
* 存儲(chǔ)數據:3個(gè)
* 檢 測 器:集(jí)成(chéng)光電(diàn)傳(chuán)感(gǎn)器
* 樣(yàng) 品(pǐn) 室:比(bǐ)色皿或比(bǐ)色(sè)管(guǎn)
* 鍵 盤:觸摸式中文鍵盤
* 顯 示:大屏幕LCD
* 使(shǐ)用環境(jìng):5~40℃
* 測(cè)量度(dù):≤±5%
* 響(xiǎng)應時(shí)間(jiān):0.3秒
* 4孔消(xiāo)解器,溫控範(fàn)圍:50~190℃
測(cè)定(dìng)項(xiàng)目(mù):
序號 | 參數(shù)名稱(chēng) | 測定(dìng)範圍 | 序號 | 參數(shù)名稱(chēng) | 測(cè)定範(fàn)圍 |
1 | CODcr(L) | 10-1000mg/L | 34 | 氯(lǜ)化物 | 0.5~4.0mg/L |
2 | CODcr(H) | 10-5000mg/L | 35 | 氰(qíng)化(huà)物 | 0.03~1.00mg/L |
3 | 氨氮(dàn)(L) | 0.1-5.00mg/L | 36 | 錳(měng) | 0.05~5.00mg/L |
4 | 氨氮(H) | 0.1-50.0mg/L | 37 | 鋁(lǚ) | 0.01~0.50mg/L |
5 | 總磷(L) | 0.01-1.00 mg/L | 38 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
6 | 總(zǒng)磷(H) | 0.01-10.0 mg/L | 39 | 鐵(tiě) | 0.10~3.00mg/L |
7 | 濁度(dù)(L) | 0.5~60.0NTU | 40 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
8 | 濁度(H) | 5.0~400NTU | 41 | 亞硫(liú)酸(suān)鹽 | 0.1~20.0mg/L |
9 | 硝酸(suān)鹽 | 5.0~150.0mg/L | 42 | 鉛 | 0.01~3.00mg/L |
10 | 硝酸鹽氮(dàn) | 0.5~20.0mg/L | 43 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
11 | 亞硝(xiāo)酸(suān)鹽 | 0.05~2.00mg/L | 44 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
12 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 45 | 鎂(měi) | 0.2~20.0mg/L |
13 | 色度 | 5~200PCU | 46 | 鎳(niè) | 0.05~0.50mg/L |
14 | 氟(fú)化(huà)物(wù) | 0.01~1.00mg/L | 47 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
15 | 溶解氧(yǎng) | 0.2~20.0mg/L | 48 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
16 | 磷酸(suān)鹽(yán) | 0.1~1.0mg/L | 49 | 鎘(gé) | 0.1~5.0mg/L |
17 | 正(zhèng)磷酸(suān)鹽(yán) | 0.1~1.0mg/L | 50 | 總鉻 | 0.05~1.00mg/L |
18 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 51 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
19 | 臭(chòu)氧 | 0.05~2.50mg/L | 52 | 總鹼(jiǎn)度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
20 | 三價鉻 | 0.05~1.00mg/L | 53 | 總(zǒng)硬(yìng)度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
21 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L | 54 | 碳酸鹽(滴(dī)) | 10.0~1500.0mg/L |
22 | 鉻酸鈉(nà) | 0.01~1.00mg/L | 55 | 酸度(酚(fēn)酞(tài))滴 | 10.0~1000.0mg/L |
23 | 硫酸(suān)鹽(yán) | 8.0~85.0mg/L | 56 | 氯(lǜ)化(huà)物(wù)(滴) | 20.0~500.0mg/L |
24 | 硫化(huà)物(wù) | 0.02~1.00mg/L | 57 | 重(zhòng)碳(tàn)酸(suān)鹽(yán)(滴(dī)) | 10.0~1500.0mg/L |
25 | 硫化(huà)氫 | 0.01~1.00mg/L | 58 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
26 | 餘氯 | 0.05~5.00mg/L | 59 | * | 1.0~100.0mg/L |
27 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 60 | 遊離氨 | 0.1~5.0mg/L |
28 | 次氯酸(suān)鈉(nà) | 100~5000mg/L | 61 | 聯氨(ān) | 0.01~0.10mg/L |
29 | 二氧(yǎng)化氯(lǜ) | 0.10~3.00mg/L | 62 | PH值(zhí) | pH 0.2~14.0 |
30 | 遊(yóu)離(lí)氯 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 鹽(yán)度(dù) | 0.2~28.0% |
31 | 揮發酚 | 0.10~5.00mg/L | 64 | 礦化度 | 0~9990ppm |
32 | 清潔(jié)劑(jì) | 0.1~3.0mg/L | 65 | 電導(dǎo)率 | 0~1999μS/cm |
33 | 二氧(yǎng)化矽(guī) | 1.0~20.0mg/L | 66 | 溫度(dù) | -50.0~300.0℃ |
測定(dìng)步驟:
COD/總磷簡要圖(tú)示(shì):

氨(ān)氮(dàn)/餘氯/亞硝(xiāo)酸鹽(yán)等簡(jiǎn)要圖示(shì):
