>

當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 技(jì)術(shù)文(wén)章 > 數字存(cún)儲(chǔ)示波器/雙通道示波器/雙(shuāng)蹤(zōng)示(shì)波器(qì) 型(xíng)號(hào);HAD4102C
數(shù)字存儲(chǔ)示(shì)波(bō)器(qì)/雙通道示波器(qì)/雙(shuāng)蹤示波(bō)器 型號(hào);HAD4102C
| 示(shì)波器(qì)征(zhēng) | 標 | |
| 通道(dào) | 雙(shuāng)通(tōng)道 | |
| 帶(dài)寬(kuān) | 100MHz | |
| 上(shàng)升時間 | ≤3.5ns | |
| 采(cǎi)樣率範圍(wéi) | 2GS/s (單(dān)通道),1GS/s (雙(shuāng)通道(dào)) | |
| 采(cǎi)樣方式(shì) | 采樣,峰值(zhí)檢(jiǎn)測,平均,包(bāo)絡(luò) | |
| 垂(chuí)直(zhí)偏(piān)轉係數 | 1mV/div ~10V/div | |
| 記錄(lù)長(cháng)度(dù)(zui大(dà)) | 1024k | |
| 采樣(yàng)率(shuài) | 實時:2GS/s 等效:50GS/s | |
| 掃(sǎo)描時(shí)基 | 5ns~50s/div | |
| 觸發類(lèi)型(xíng) | 邊沿(yán),脈寬(kuān),視頻,斜率(shuài),LA | |
| 波形參數(shù)自(zì)動測(cè)量(liáng) | 27種(zhǒng):zui大值(zhí),zui小值(zhí),端值(),底(dǐ)端(duān)值(zhí)(低),中(zhōng)間(jiān)值,峰峰(fēng)值,幅度(dù)值(zhí),平均(jūn)值,均方根(gēn)值(zhí),周期平均(jūn)值(zhí),周(zhōu)期均(jūn)方(fāng)根(gēn)值,麵積(jī),周(zhōu)期麵積,頻率(shuài),周期(qī),上(shàng)升時(shí)間(jiān),下(xià)降(jiàng)時(shí)間(jiān),正(zhèng)脈(mài)寬(kuān),負脈寬,突發(fā)脈寬(kuān),過衝(chōng),預(yù)衝(chōng),上(shàng)升(shēng)延遲,下降延遲,相(xiāng)位(wèi),正占空(kōng)比,負(fù)占(zhān)空比。 | |
| 接(jiē)口 | 標準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,用表接口(kǒu)。選配:LAN和(hé)GPIB | |
| 數學(xué)值 | 加,減(jiǎn),乘(chéng),除,反相,FFT | |
| 附(fù)加能 | 數(shù)字(zì)用表,16通道的邏輯分析儀(采(cǎi)樣率200MS/s),6位硬件數(shù)字(zì)頻率計,的(dí)雙(shuāng)時基及(jí)多種設置能的(dí)數(shù)字濾(lǜ)波能。 | |
| 應(yīng)用範圍 | 大(dà)院(yuàn)校教(jiào)學,科(kē)研,電子(zǐ)產品(pǐn)綫,業控(kòng)製(zhì)等 | |
| 顯示 | LCD,64K,彩色 320 × 240 | |
| 用(yòng)表征(zhēng) | 標(biāo) | |
| 直電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 交(jiāo)電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 直電 | 4mA/40mA/400mA/ | √ |
| 交電 | 4mA/40mA/400mA/ | √ |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
| 二管/通(tōng)斷蜂鳴 | | √ |
| 般(bān)征 | | |
| 電源(yuán) | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz, CAT II | |
| LCD尺寸 | 對角 | |
| 機身顏色(sè) | 紅(hóng)色(sè)+灰色,白(bái)色+灰色 | |
| 機(jī)身重(zhòng)量 | | |
| 機身(shēn)尺寸 | | |
| 配件 | 探(tàn)頭×2(1:1,10:1可切(qiē)換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(tóu)(UT-P06),電/電壓(yā)轉換(huàn)模塊(kuài)(UT-M03/UT-M04),用(yòng)表表筆(bǐ)×2,電源綫,USB數(shù)據綫,軟(ruǎn)件(jiàn)光盤 | |
| 標準(zhǔn)包裝(zhuāng) | 紙箱,說(shuō)明書(shū) | |
| 標準包裝數(shù)量 | 2台(tái) | |
| 標(biāo)準包(bāo)裝尺(chǐ)寸 | 540 × 425 × | |
| 標準(zhǔn)包裝毛(máo)重 | | |
(1)屏幕捕獲(huò)率(shuài)達(dá)2000wfms/s,可(kě)以更加(jiā)仔細觀察(chá)波(bō)形的(dí)細節(jié);
(2)達24kpts深存儲深(shēn)度(dù),便於用戶觀察細(xì)節;
(3)1mV及(jí)2mV/div基綫噪(zào)聲(shēng)小且(qiě)基(jī)綫(xiàn)漂(piāo)移小,便(biàn)於(yú)用(yòng)戶(hù)觀(guān)測微小信(xìn)號;
(4) USB-DEVICE 接口采(cǎi)用USB 2.0,界(jiè)麵和(hé)波形傳輸(shū)速度(dù)快;可(kě)以方便快(kuài)捷的行遠程控(kòng)製(zhì)操(cāo)作。
(5) 觀測(cè)視頻(pín)信號能觸(chù)發穩定(dìng)的顯示而(ér)分析信號(hào)細(xì)節(jié)分,給關(guān)注(zhù)視頻(pín)信(xìn)號的客戶提供麵的分(fēn)析依據。
(6)具有XY能:地(dì)XY顯示方式(shì),即能觀察兩個輸入信(xìn)號的(dí)波形,又能(néng)觀察(chá)兩個信(xìn)號的李(lǐ)沙育圖(tú)形。
www.51658042.com
北京(jīng)恒奧德儀(yí)器儀表有限公司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地址 : 北京市海澱(diàn)區阜城路42號(hào)院中裕商(shāng)務花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514