>

汽(qì)車示波(bō)器/4通道示波(bō)器(qì) 型(xíng)號:HAD-3064
汽(qì)車測試(shì):示波器(qì):
其它(tā):
6. 標(biāo)
| 規(guī)格 | HAD-3064 | |
| 垂(chuí)直 | 模擬通(tōng)道 | 4 |
| 帶(dài)寬 | 60MHz(-3dB) | |
| 上(shàng)升(shēng)時(shí)間(jiān) | 5.8ns | |
| 輸(shū)入(rù)阻抗 | 電阻(zǔ): 1MΩ ; 電容(róng): 25 pF | |
| 輸入(rù)靈(líng)敏度 | 10mV/div to 5V/div | |
| 輸入(rù)耦合(hé) | AC/DC/GND | |
| 分辨率(shuài) | 8 bits | |
| 記憶(yì)深度 | 10K-16M/CH | |
| zui大輸入 | 400V (DC+AC Peak) | |
| 水平 | 實時采(cǎi)樣率 | 200MS/s |
| 基準範圍(wéi) | 5ns/div to 1000s/div(1-2-5 sequences) | |
| 基(jī)準度(dù) | ±50ppm | |
| 觸發 | 觸(chù)發(fā)源 | CH1, CH2,CH3,CH4,EXT |
| 觸發(fā)模式 | Edge,Pulse,Viedo,Alternative | |
| X-Y 模(mó)式(shì) | X-Axis輸入(rù) | CH1 |
| Y-Axis 輸入(rù) | CH2 | |
| 相移 | zui大3度 | |
| 光標(biāo)和(hé)測量 | 電(diàn)壓(yā)測量 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
| 時(shí)間(jiān)測量 | Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |
| 光標測(cè)量 | 水(shuǐ)平,垂(chuí)直追蹤,自動測量模(mó)式 | |
| 波形信號處(chǔ)理(lǐ) | +,- , x,÷, FFT, Invert | |
| 自(zì)動設(shè)置 | | yes |
| 電壓(yā)範圍(wéi) | | 10mV to 5V/div @ x 1 probe |
| 100mV to 50V/div @ x 10 probe | ||
| 1V to 500V/div @ x 100 probe | ||
| 10V to 5000V/div @ x 1000 probe | ||
| 100V to 50000V/div @ x 10000 probe | ||
| 200mV to 100V/div @ 20:1 | ||
| 電範圍(wéi) | | CC65(20A),CC65(60A),CC650,CC1100 |
| 光標測(cè)量 | | Time/frequency difference, voltage difference |
| FFT | | Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window |
| 數學 | | 加,減(jiǎn),乘(chéng),除(chú) |
| 界麵(miàn) | | USB 2.0(Lan ,WIFI 可(kě)選) |
| 電源 | | 8--36V 廣(guǎng)泛(fàn)的輸入(rù)電壓(yā)。適(shì)合(hé)於(yú)汽車(chē)電源(yuán)檢測(cè) |
| 機器(qì)規格 | 體積 | 255 x 190 x 45 (mm) |
| 重(zhòng)量 | 1Kg | |
北京(jīng)恒奧(ào)德儀器(qì)儀(yí)表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張(zhāng)
地址(zhǐ) : 北(běi)京市海澱區(qū)阜城路(lù)42號院(yuàn)中裕(yù)商務(wù)花園6C-211
傳(chuán)真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514