>

標準(zhǔn)型數(shù)字用表/用表 型號:UT56
| 基(jī)本能 | 量程 | 基本度 |
| 直(zhí)電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| 交電(diàn)壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
| 直電 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
| 交電 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
| 電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
| 頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
| 殊能(néng) | | |
| 三管測試 | | √ |
| 二(èr)管測(cè)試 | | √ |
| 數據保(bǎo)持 | | √ |
| 通(tōng)斷蜂鳴(míng) | | √ |
| 睡(shuì)眠(mián)能 | | √ |
| 低(dī)電(diàn)壓提示 | | √ |
| 電壓測(cè)量輸(shū)入阻抗 | 10MW | √ |
| 電源(yuán) | 9V電(diàn)池(chí)(6F22) | √ |
| zui大顯示 | 19999 | √ |
| 顯(xiǎn)示(shì)器尺(chǐ)寸 | 65×33mm | √ |
般(bān)征(zhēng)
| 機身(shēn)顏色(sè) | 黑色 |
| 機身重(zhòng)量(liáng) | 540g(包(bāo)括(kuò)保護套) |
| 機身尺寸(cùn) | 190×88×34mm |
| 標(biāo)準配件 | 表筆(bǐ),電池,說(shuō)明書,保護套,保(bǎo)修卡(qiǎ),表筆燈(UT-TL)*,帶燈表(biǎo)筆(UT-L1/L2)* |
| 標(biāo)準內(nèi)包裝 | 彩(cǎi)盒(hé) |
| 標準包(bāo)裝數量 | 20台(tái) |
| 外包(bāo)裝箱尺(chǐ)寸 | 535×362×385mm |
| 標準包裝(zhuāng)箱(xiāng)毛(máo)重 | 17.4kg |
北京(jīng)恒奧(ào)德儀(yí)器儀表有限公司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
: 張
地(dì)址(zhǐ) : 北京(jīng)市海澱(diàn)區阜(fù)城(chéng)路(lù)42號院中(zhōng)裕(yù)商務花園(yuán)6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514