>

多參(cān)數氣體(tǐ)測(cè)定(dìng)器(qì) 氣(qì)體測(cè)定器(qì)型(xíng)號(hào):LTS1-CD4
| 測量(liáng)原理 | 催(cuī)化(huà)燃(rán)燒式傳感(gǎn)器(CH4) 電(diàn)化(huà)學傳感器(CO,O2,H2S) |
| 測(cè)量氣(qì)體(tǐ) | 甲烷(CH4),氧(yǎng)化碳(tàn)(CO),氧(yǎng)氣(O2),硫(liú)化氫(H2S) |
| 測量(liáng)方式 | 擴散(sàn)式測量方(fāng)法(fǎ) |
| 測(cè)量範圍 | CH4: 0~4.00%CH4; O2: 0~30.0%VOL CO: 0~1000ppm H2S: 0~100ppm |
| 測量(liáng)度(dù) | CH4: +10% O2: +0.7%VOL CO: +5% H2S: +5% |
| 報(bào)警點(diǎn)設置 | 量程可調(tiáo) |
| 電池電(diàn)量顯示能(néng) | 實(shí)時顯示電池(chí)電量 |
| 顯示與聲光報警 | 亮度數(shù)字(zì)顯示(shì),報警(jǐng)聲80dB |
| 分辨(biàn)率 | CH4: 0.01%CH4 O2: 0.1%VOL CO: 1ppm H2S: 1ppm |
| 充(chōng)電(diàn)連續作時間(jiān) | 大於10小(xiǎo)時 |
| 電(diàn)源 | 3.6V可充電鋰(lǐ)電池(chí) |
| 溫度/濕(shī)度 | 0~40℃/≦98% |
| 尺(chǐ)寸(cùn)/重(zhòng)量 | 105(L)×56(W)×28(H) mm/250g |
| 防型式 | ibdI(150℃) 防(fáng)震抗(kàng)靜電(diàn)ABS機殼 |
北京恒奧德儀器儀表有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手(shǒu)機 ://
: 凡
地址 : 北京市(shì)海澱(diàn)區阜(fù)城路(lù)42號院中裕商(shāng)務花(huā)園(yuán)6C-211
傳(chuán)真 :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514