>

當前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 技(jì)術文章 > 示波(bō)器/示波儀/手持(chí)式(shì)數(shù)字存儲示(shì)波(bō)器 型號:HAD/HDS3102M-N
示波器/示波(bō)儀/手持(chí)式數字(zì)存(cún)儲示波器 型(xíng)號(hào):HAD/HDS3102M-N
點(diǎn)
數字示波(bō)器(qì)/用(yòng)表(biǎo)/頻(pín)率(shuài)計三(sān)合
- 帶寬(kuān): 20MHz-100MHZ
- 實際(jì)采(cǎi)樣率100MS/s - 500MS/s
- 雙通(tōng)道(dào)輸(shū)入,多種觸(chù)發能
- 自動(dòng)量程(chéng)能,可調(tiáo)觸(chù)發靈敏度
- 豐(fēng)富了20 種自(zì)動(dòng)測(cè)量(liáng)能
- 支(zhī)持U盤拷(kǎo)貝存(cún)儲(chǔ),自帶鋰電(diàn)池(chí),便(biàn)於(yú)長時間戶(hù)外作(zuò)
- 支持(chí)FFT能
- 3.8英寸彩色液晶(jīng)顯(xiǎn)示屏幕(mù),讓您在強光下(xià)也能(néng)清晰讀數
| 型號 | HAD/HDS1022M-N | HAD/HDS2062M-N | HAD/HDS3102M-N |
| 帶(dài)寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz |
| 實時采樣(yàng)率 | 100MS/s | 250MS/s | 500MS/s |
| 上升(shēng)時間(jiān) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns |
| 通(tōng)道(dào) | 雙(shuāng)通道 | ||
| 輸入(rù)阻(zǔ)抗 | 1MΩ±2%,與(yǔ)20pF±3pF 並(bìng)聯 | ||
| 探(tàn)頭衰(shuāi)減係(xì)數 | 1X,10X,100X,1000X | ||
| zui大輸入電壓 | 400V(PK-PK)CAT Ⅱ | ||
| 通道間(jiān)的(dí)隔離度(dù) | 50Hz(100:1),10MHz(25:1) | ||
| zui大記(jì)錄(lù)長度 | 每通(tōng)道(dào)6K個(gè)點 | ||
| 掃(sǎo)速範(fàn)圍 | 5ns/div-100s/div 按 1-2.5-5製(zhì)方式步(bù) | 5ns/div-100s/div 按(àn) 1-2-5製方(fāng)式步(bù) | |
| 采(cǎi)樣率和延遲(chí) 時(shí)間(jiān)度(dù) | ±100ppm(何(hé)≥1ms的(dí)時間間隔(gé)) | ||
| 垂直(zhí)分辨率(shuài) | 8比分(fēn)辨率,兩個(gè)通道(dào)同(tóng)時采(cǎi)樣 | ||
| 靈敏(mǐn)度範圍(wéi) | 5mV/div -5V/div | ||
| 位(wèi)移範(fàn)圍 | ±10div | ±50V(500mV~5V) ±2V(5mV~200mV) | |
| 直(zhí)增(zēng)益度(dù) | ±5% | ||
| 觸發類型 | 邊沿,視(shì)頻,交替觸(chù)發(fā) | ||
| 觸發方式 | 自動(dòng),正常,單次 | ||
| 自(zì)動測(cè)量(liáng) | 峰-峰值,平(píng)均值,均(jūn)方根(gēn)值,頻率(shuài),周(zhōu)期(qī),zui大值, zui小(xiǎo)值,端值,底端(duān)值,幅度(dù),過衝(chōng),預衝(chōng),上升 時間,下降(jiàng)時間,正(zhèng)脈衝(chōng),負脈(mài)寬(kuān),正占(zhān)空比(bǐ),負占(zhān) 空比,延(yán)遲A-B | ||
| 波形測(cè)量(liáng) | 2個(gè)光標+20個(gè)自(zì)動測(cè)量 | ||
| 數(shù)學操作(zuò) | 加,減(jiǎn),乘(chéng),除,反相,FFT | ||
| 波(bō)形存儲(chǔ) | 4組波形 | ||
| 數字(zì)用表(biǎo) 測量能 | 電(diàn)壓,電(diàn),電阻,電容(róng),通斷,二(èr)管 | ||
| 電壓量程 | DCV:zui大(dà)輸入(rù)電(diàn)壓 DC1000V ACV:zui大(dà)輸(shū)入電壓 AC750V(有效值(zhí)) | ||
| 電 | DCA:40mA,400 mA:(±1.5%±1字) 10A:(±3%±3字) ACA:40mA:(±1.5%±3字),400 mA:(±2%±1字) 10A:(±5%±3字) | ||
| 電(diàn)容 | 51.2nF-100uF:±(3%+3個(gè)字(zì)) | ||
| 立的浮地(dì) 隔離(lí)通道 | 用表與示(shì)波(bō)器(qì)輸入地是隔(gé)離(lí)的 | ||
| 程控(kòng)性/接(jiē)口性 | |||
| PC接口 | USB,RS232接口 | ||
| 電源 | 電(diàn)源適(shì)配(pèi)/電(diàn)池(chí) | ||
| 電(diàn)池(chí)供電(diàn) | 6小(xiǎo)時鋰電池 | ||
| 顯示(shì) | |||
| 顯示類(lèi)型 | 3.8 英(yīng)寸(cùn)的(dí)彩(cǎi)色液晶顯示(shì) | ||
| 顯示(shì)分辨率 | 640 水平(píng)×480 垂(chuí)直像素(sù) | ||
| 顯示色彩 | 65535 色 | ||
| 顯示語(yǔ)言(yán)種類 | 中(zhōng)文簡體(tǐ),英文,俄(é)語,德語(yǔ),西(xī)班(bān)牙語(yǔ),波蘭(lán)語(yǔ) | ||
| 物理性(xìng) | |||
| 尺寸 | 180mm × 113mm × 40mm | ||
| 重量 | 645g | ||
| 其他 | |||
| 附件(jiàn) | 兩(liǎng)支 1.2m ,1:1(10:1)示波(bō)器無(wú)源(yuán)探 | ||
| 付用表測試筆 | |||
| 條(tiáo)USB或RS-232數據傳輸綫 | |||
| 個大(dà)電測量(liáng)擴(kuò)展模(mó)塊(kuài) | |||
| 個小電容測量(liáng)模(mó)塊 | |||
| 支(zhī)示波器(qì)探調整具 | |||
| 個(gè)符合所(suǒ)在(zài)標(biāo)準的電源適配器 | |||
| 張使(shǐ)用(yòng)光盤(pán) | |||
| 持(chí)有(yǒu)證書 | CE,FCC,CMC | ||
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 凡
地址(zhǐ) : 北(běi)京市(shì)海(hǎi)澱(diàn)區(qū)阜城(chéng)路42號院(yuàn)中(zhōng)裕(yù)商(shāng)務花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514