>

/油(yóu)品比(bǐ)重計/石油(yóu)密(mì)度計 型號;KW-SY-I
石(shí)油計用於(yú)交(jiāo)通(tōng),航空,石(shí)油(yóu)開(kāi)采(cǎi),煉油(yóu)等(děng)對(duì)石(shí)油產品測定(dìng)密度之用。我(wǒ)廠還按(àn)照(zhào)ASTM係列(liè)的規(guī)格(gé)定。
| 1.6支組石油計 | |||
| 型(xíng)號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分(fēn)度(dù) | 長(cháng) |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10毫米 |
| 2. 6支(zhī)組附溫石油計 | |||
| 型號 | 規格(gé)(0.650-1.010) | 分度 | 長(cháng) |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10毫米 |
| 3. 5支組(zǔ)石(shí)油計(jì) | |||
| 型(xíng)號 | 規格(gé)(0.670-1.070) | 分(fēn)度(dù) | 長 |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫(háo)米(mǐ) |
| 4. 5支組(zǔ)附(fù)溫石油(yóu)計(jì) | |||
| 型號 | 規格(gé)(0.670-1.070) | 分度 | 長 |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10毫(háo)米(mǐ) |
| 5. 6支組石(shí)油計(jì)SY-2型(xíng) | |||
| 型(xíng)號 | 規(guī)格(0.650-1.010) | 分(fēn)度 | 長 |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10毫(háo)米(mǐ) |
| 6.9支組石(shí)油計SY-1型 | |||
| 型號 | 規格(0.650-1.010) | 分(fēn)度 | 長 |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10毫(háo)米 |
| 7.二(èr)等標準石油密度計 | |||
| 型號 | 規(guī)格(gé)(0.650-1.010) | 分度 | 長 |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10毫米 |
| 8.8支(zhī)組(zǔ)焦化密(mì)度(dù)計 | |||
| 型(xíng)號 | 規格(0.830-1.310) | 分(fēn)度(dù) | 長 |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10毫米(mǐ) |
| 9.10支組(zǔ)石油計SY-05 | |||
| 型號 | 規(guī)格(gé)(600-1100) | 分(fēn)度 | 長 |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10毫米 | |
北(běi)京(jīng)恒奧(ào)德(dé)儀器儀表有限(xiàn)公司(sī)
:/51760331/51717696
手機(jī) : 8:51 2013-3-25
: 凡
地址(zhǐ) : 北京(jīng)市(shì)海(hǎi)澱(diàn)區阜(fù)城路(lù)42號院中裕商務花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514