>

當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè) > 技術(shù)文(wén)章(zhāng) > 電(diàn)導(dǎo)率測試儀/鹽(yán)度(dù)計(jì) 型(xíng)號(hào):inoLab Cond 7310
電導(dǎo)率測試(shì)儀/鹽(yán)度計 型(xíng)號(hào):inoLab Cond 7310
操作(zuò)簡(jiǎn)單,測試(shì)準確(què)可(kě)靠(kào)
自動讀(dú)數(shù)能(néng)
校正簡單(dān),內置(zhì)校(xiào)正計(jì)時器
用戶(hù)界麵友好(hǎo)
inoLab 7110係列
| 型號 | inoLab Cond 7110 | inoLab Cond 7310 |
| 電(diàn)導(dǎo)率(shuài)測(cè)試(shì)量程(chéng)/準確(què)度(dù)(±1位(wèi)) | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值(zhí) |
| 其(qí)它(tā)量程(chéng) | - | 0.000…1.999 uS/cm, K=0.01 /cm |
| | - | 0.00…19.99 uS/cm, K=0.01 /cm |
| 電阻率(shuài)測試量程(chéng)/準(zhǔn)確度(dù)(±1位(wèi)) | - | 0.00…20 MΩ·cm |
| 電(diàn)常(cháng)數 | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm | 固(gù)定(dìng)0.01 /cm 0.090…0.110 /cm 0.250…25.000/cm |
| 鹽(yán)度 | 0.0…70.0 | 0.0…70.0 |
| TDS | - | 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l |
| ℃或℉切換(huàn) | 可以 | 可以 |
| 溫(wēn)度 | -5.0…+105℃±0.1℃ | -5.0…+105℃±0.1℃ |
| AutoRead | 自(zì)動 | 自動/手動 |
| CMC | - | 有(yǒu) |
| 探頭接頭 | 8芯(xīn) | 8芯 |
| 校正 | 單點(diǎn) | 單點 |
| 參(cān)考溫度 | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
| 溫度補(bǔ)償(cháng) | nLF | 無,nLF,0.000…10.00%/K |
| 校(xiào)正(zhèng)記錄 | zui後次 | zui後(hòu)10次 |
| 校正(zhèng)計(jì)時器(qì) | 有(yǒu) | 有 |
| 顯(xiǎn)示(shì)屏 | 7節(jié)LCD顯示 | 背光LCD圖表(biǎo)顯示(shì) |
| 存(cún)貯器 | 無 | 500組(zǔ)(手(shǒu)動(dòng)) 5000組(zǔ)(自動(dòng)) |
| 記錄器(qì) | 無(wú) | 手(shǒu)動(dòng)或自(zì)動記(jì)錄 |
| 接口 | 無 | 微(wēi)型USB接口 |
| 打印機(選(xuǎn)配) | 無 | 可選(xuǎn)熱(rè)敏打印(yìn)機,寬度58 mm |
| 電(diàn)源(yuán) | 交變(biàn)壓器(qì) 4個5號(hào)1.5V鹼性電池 4個(gè)5號1.2V充電電池 | 交(jiāo)變壓器(qì) 4個5號1.5V鹼(jiǎn)性(xìng)電池 4個(gè)5號(hào)1.2V充電(diàn)電池 |
北京恒奧德儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限公司(sī)
:/51760331/51717696
手機 : 8:51 2013-3-25
: 凡(fán)
地(dì)址 : 北(běi)京(jīng)市(shì)海澱(diàn)區阜城(chéng)路(lù)42號(hào)院(yuàn)中裕(yù)商務花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514