>

電動兆(zhào)歐表/兆(zhào)歐(ōu)表(biǎo)/電阻(zǔ)測試儀 型號(hào):SYZ-NL3102
其(qí)中(zhōng)SYZ-NL3121,SYZ-3122,SYZ-3123,SYZ-3102,SYZ-3103,使(shǐ)用於(yú)電(diàn)力係(xì)統,鐵路係統等(děng)行(háng)業(yè)。其它(tā)適用於電信,郵電及般礦企業等(děng)行業(yè)。
征(zhēng):
作(zuò)環(huán)境(jìng):-10 - + 40 80% RH(正常(cháng))
-20 - + 60 90% RH(限)
供(gōng)電方(fāng)式: DC12V(8節5號能鹼性(xìng)電(diàn)池)2500V以(yǐ)上(shàng)表配有外接(jiē)電(diàn)源隻(zhī),用於(yú)AC220V場合.
體積(jī): 200 x 140 x 80mm
重量(liáng): 1kg
| 型 號 | 輸(shū)出電(diàn)壓(yā) ±5% | 測量範(fàn)圍(wéi)(MΩ)誤差 | ||
| 示(shì)值(zhí)±10% | 示(shì)值±20% | |||
| SYZ-NL3121 | 2500V | 10—100000 | 0—10 | 100000—200000 |
| SYZ-NL3122 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
| SYZ-NL3123 | 10000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
| SYZ-NL3101 | 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 |
| 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
| 250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
| SYZ-NL3102 | 2500V | 10—10000 | 0--10 | 10000—100000 |
| 1000V | 1—2000 | 0.1—1 | 2000—10000 | |
| 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 | |
| SYZ-NL3103 | 5000V | 20—200000 | 0—20 | 200000—500000 |
| 2500V | 10—100000 | 0--10 | 100000—200000 | |
| SYZ-NL3104 | 500V | 1—1000 | 0.1—1 | 1000—5000 |
| 250V | 1—500 | 0.1—1 | 500—2000 | |
| 100V | 1--200 | 0.1—1 | 200--1000 | |
北京恒(héng)奧德儀器儀表有(yǒu)限公司
:/51760331/51717696
手機(jī) : 8:51 2013-3-25
: 凡
地址(zhǐ) : 北(běi)京(jīng)市海(hǎi)澱(diàn)區阜(fù)城路42號(hào)院中裕(yù)商務(wù)花園6C-211
傳真(zhēn) :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 1968156761 2661074941 1169121880 2362613514