>

傾斜式差壓計(jì) 型(xíng)號(hào);HADMG-20
| 型(xíng)號 | 測量範(fàn)圍(wéi) | 刻(kè)畫靈敏(mǐn)度 | 分辨(biàn)率 | |||
|
| mm CE | Pa | In . WG | 1 mm CE 或(huò) 10 Pa | 0.1 In . WG |
|
| MG 20 | 0-20 | 0-200 | 0-0.8 | 8 mm | 20.32 mm | 0.5 mm CE 或(huò) 5 Pa 或 0.01 In. WG |
| MG 40 | 0-40 | 0-400 | 0-1.6 | 4 mm | 10.16 mm | 1 mm CE 或(huò) 10 Pa 或(huò) 0.02 In. WG |
| MG 50 | 0-50 | 0-500 | 0-2 | 3 mm | 7.62 mm | 1 mm CE 或(huò) 10 Pa 或 0.02 In. WG |
| MG 60 | 0-60 | 0-600 | 0-2.4 | 3mm | 7.62 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
| MG 80 | 0-80 | 0-800 | 0-3.2 | 2.5mm | 6.35 mm | 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG |
| MG 100 | 0-100 | 0-1000 | 0-4 | 2.5mm | 6.35 mm | 1 mm CE 或(huò) 10 Pa 或(huò) 0.02 In. WG |
傾斜(xié)式(shì)差(chà)壓(yā)計 產(chǎn)品(pǐn)尺寸
| 型號 | a | b | c | d | e | f | 重(zhòng)量 |
| MG 20 | 196 mm | 128 mm | 80 mm | 25 mm | 192 mm | 55 mm | 320 g |
| MG 40 | 192 mm | 124 mm | 105 mm | 25 mm | 188 mm | 80 mm | 420 g |
| MG 50 | 178 mm | 110 mm | 117 mm | 25 mm | 174 mm | 109 mm | 420 g |
| MG 60 | 206 mm | 138 mm | 129 mm | 25 mm | 202 mm | 104 mm | 560 g |
| MG 80 | 219 mm | 151 mm | 154 mm | 25 mm | 215 mm | 129 mm | 660 g |
| MG 100 | 265 mm | 197 mm | 175 mm | 25 mm | 269 mm | 150 mm | 920 g |
北京恒奧德儀器儀表有限(xiàn)公司
:/51760331/51717696
手(shǒu)機(jī) :
: 凡
地址(zhǐ) : 北(běi)京市海澱區阜城(chéng)路42號院(yuàn)中(zhōng)裕(yù)商(shāng)務(wù)花園(yuán)6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:。 http://jshuage.com
: 。54pc.com/netshow/25/
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514 2661074941