>

立式雙層(céng)大(dà)容(róng)量恒(héng)溫培(péi)養(yǎng)搖床/雙層大(dà)容量(liáng)恒(héng)溫(wēn)培(péi)養搖(yáo)床(chuáng)/大(dà)容量恒(héng)溫培養搖床/恒(héng)溫(wēn)培養搖床 型號:ZM/2112B
| 產品型號 | ZM/2102 | ZM/1102 | ZM/2112B | ZM/1112B |
| 旋(xuán)轉頻率 | 40~300rpm | 50~300rpm | ||
| 頻(pín)率度 | ±1rpm | |||
| 擺振(zhèn)幅(fú)度 | φ26mm | φ35mm | ||
| zui大(dà)容(róng)量(liáng) | 100ml×90 or 250ml×56 or 500ml×48 | 250ml×90 or 500ml×74 or 1000ml×36 | ||
| 標準配置 | 250ml×35 500ml×24 | 250ml×45 500ml×36 | ||
| 托(tuō)盤(pán)尺寸 | 740×460(mm) | 970×560(mm) | ||
| 定時範圍 | 0~999小(xiǎo)時(shí) | |||
| 溫控(kòng)範圍 | 4~60℃ | 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度+5℃~60℃ | 4~60℃ | 環境溫度+5℃~60℃ |
| 溫控度(dù) | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||
| 溫度均匀(yún)度 | ±1℃ | |||
| 數(shù)顯方式(shì) | LCD | |||
| 托盤數量 | 2塊(kuài) | |||
| 外型尺寸 | 952×702×1262(mm) | 1202×822×1602(mm) | ||
| 包裝尺寸 | 1102×852×1452(mm) | 1322×952×1692(mm) | ||
| 淨(jìng) 重(zhòng) | 240Kg | 220Kg | 380Kg | 360Kg |
| 容 積 | 842×522×642(mm)(285L) | 1082×632×807(mm)(570L) | ||
| 率 | 550W | 436W | 960W | 750W |
| 電(diàn) 源 | AC 220V±10% 50~60HZ | |||
北京恒(héng)奧(ào)德(dé)儀器儀表有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手機(jī) ://
: 李
地址(zhǐ) : 北京市海澱區(qū)阜(fù)城(chéng)路(lù)42號院(yuàn)中裕(yù)商(shāng)務(wù)花園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761