>

積分(fēn)式(shì)噪音(yīn)計(jì) 型號(hào);HAD-ST-107S
廣泛的用在(zài)環境保(bǎo)護,衛生,研究,業(yè)企(qǐ)業,計(jì)量檢(jiǎn)測等域
產(chǎn)品(pǐn)規(guī)格(gé)
| 適(shì)用規格(gé) | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接(jiē)口 | 是(shì) |
| 數(shù)據存儲(chǔ) | 32,000筆記錄 |
| SD卡(qiǎ) | 是(shì) |
| 條(tiáo)碼(mǎ)顯(xiǎn)示 | 是 |
| 顯示 | 3-1/2 LCD背(bèi)光(guāng),zui大顯示(shì)2000 |
| 測量(liáng)項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 測量範圍(wéi) | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動態(tài)範(fàn)圍 | 100dB |
| zui大峰值(zhí)C加測量範(fàn)圍 | 70dB to 133dB |
| 時間計(jì) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻率(shuài)計 | A/C/Z |
| 頻(pín)率範(fàn)圍 | 20Hz to 8KHz |
| 麥克風 | 1 / 2“電化電容式麥(mài)克風(fēng) |
| 積分時間設定 | 使(shǐ)用者(zhě)自(zì)行定(dìng)義(yì),10秒,1分(fēn),5分(fēn),10分(fēn),30分,1小(xiǎo)時(shí),80小時,24小(xiǎo)時 |
| DC輸出(chū) | 10mV/dB |
| AC輸(shū)出(chū) | 2Vrms/130dB |
| 電(diàn)池壽命 | 33小(xiǎo)時(shí) |
| 電源 | 1.5V*4節(jié) |
| 輸入(rù)AC | 100~240V |
| 尺(chǐ)寸 | 285*90*39mm |
| 重(zhòng)量 | 550g |
北京恒(héng)奧(ào)德儀器(qì)儀表(biǎo)有限公(gōng)司(sī)
:/51760331/51717696
手機 ://
: 李(lǐ)
地(dì)址 : 北(běi)京市(shì)海澱(diàn)區(qū)阜城(chéng)路(lù)42號院中裕商(shāng)務花(huā)園(yuán)6C-211
傳(chuán)真(zhēn) :
:hadgs2009
:. http://jshuage.com
: . 54pc.com/netshow/25/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761