>

■標準
a,引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T12747.1—2004
b,使用條件:室(shì)內(nèi)使用環(huán)境溫(wēn)度(dù)-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米
c,額(é)定電(diàn)壓:0.13KV,0.28KV,0.415KV,0.45KV,0.48KV,0.525KV,0.69KV,0.75KV,0.48/√3,1.2/√3
d,額(é)定容(róng)量:1~60Kvar耐壓性能(néng):間(jiān)1.75Un 10秒對(duì)殼3000VAC 10秒
e,損(sǔn)耗角(jiǎo)正切(qiē)值:小於(yú)0.1%(頻額(é)定電(diàn)壓(yā)溫度20'℃)
f,zui允許電(diàn)壓:1.1Un,zui允許電:1.31ng,自(zì)放電(diàn)性能:1分(fēn)鐘(zhōng)後(hòu)電(diàn)壓降至50V以下(xià)
■能點
a,體積小,重量輕(qīng),耗低,容量穩(wěn)定,具有(yǒu)自愈性。
b,電容器采用新(xīn)型(xíng)噴(pēn)純(chún)鋅(xīn)引出,用溫膜介(jiè)質(zhì),因此電容器(qì)抗湧能力(lì)強,仍可靠(kào)壽命長(cháng)。
c,的(dí)結構(gòu),使電(diàn)容器的(dí)每個元件都具(jù)有良好的通風(fēng)散熱條件,因(yīn)此(cǐ)電容器可在較(jiào)的(dí)環境溫度(+55℃)下運行(háng)。
d,外形(xíng),使(shǐ)電容器易(yì)安裝成組。
e,電容(róng)器(qì)各項(xiàng)性能均(jūn)符(fú)合(hé)GB/T12747.1-2004《自愈(yù)式並聯電容(róng)器(qì)》及際標(biāo)準IEC《標稱(chēng)電壓(yā)1000V及(jí)以下交係統用自愈式並聯(lián)電(diàn)力(lì)電容(róng)器(qì)》的規定(dìng)。
f,內裝防安裝(zhuāng)置(zhì),在電(diàn)容器發生(shēng)故(gù)障時,能(néng)自動(dòng)切(qiē)斷電源(yuán)防止發生(shēng)炸起(qǐ)火,使(shǐ)運(yùn)行安可(kě)靠(kào)。

型號規(guī)格(gé) | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 額(é)定電容(róng)uF | 額(é)定電A | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | W | W1 | |||
BSMJ0.4-3-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 59.7 | 4.3 |
BSMJ0.4-4-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 79.6 | 5.7 |
BSMJ0.4-5-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 99.5 | 7.2 |
BSMJ0.4-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 119.2 | 8.7 |
BSMJ0.4-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 159.2 | 11.5 |
BSMJ0.4-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 198.9 | 14.4 |
BSMJ0.4-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 238.7 | 17.3 |
BSMJ0.4-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 278.5 | 20.2 |
BSMJ0.4-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 298.4 | 21.7 |
BSMJ0.4-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 318.3 | 23.1 |
BSMJ0.4-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 358.1 | 26 |
BSMJ0.4-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 397.9 | 28.9 |
BSMJ0.4-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 497.4 | 36.1 |
BSMJ0.4-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 596.8 | 43.3 |
BSMJ0.4-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 795.8 | 57.7 |
BSMJ0.4-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 994.7 | 72.2 |
BSMJ0.4-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 1193.7 | 86.6 |
BSMJ0.45-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 94.4 | 7.7 |
BSMJ0.45-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 125.8 | 10.3 |
BSMJ0.45-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 184.91 | 13.91 |
BSMJ0.45-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 16.69 |
BSMJ0.45-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 220.2 | 18 |
BSMJ0.45-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 235.9 | 19.2 |
BSMJ0.45-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 251.6 | 20.5 |
BSMJ0.45-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 283.1 | 23.1 |
BSMJ0.45-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 314.5 | 25.7 |
BSMJ0.45-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 393.2 | 32.1 |
BSMJ0.45-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 471.8 | 38.5 |
BSMJ0.45-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 629.1 | 51.3 |
BSMJ0.45-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 786.3 | 64.2 |
BSMJ0.45-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 943.6 | 77 |
BSMJ0.45-10-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 157.3 | 12.8 |
BSMJ0.45-12-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 15.4 |
BSMJ0.45-14-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 258.88 | 19.47 |
BSMJ0.45-15-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 277.37 | 20.86 |
BSMJ0.45-16-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 295.86 | 22.26 |
BSMJ0.45-20-1 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 369.83 | 27.82 |
BSMJ0.45-25-1 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 462.28 | 34.78 |
BSMJ0.45-30-1 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 554.47 | 41.73 |
BSMJ0.45-40-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 552.9 | 83.3 |
BSMJ0.45-50-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 691.12 | 104.1 |
BSMJ0.45-60-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 829.35 | 125 |
北(běi)京恒(héng)奧(ào)德儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公司(sī)
:/51658042/57191006
手 機(jī) ://
:李(lǐ)
地 址: 北(běi)京市海(hǎi)澱區阜城(chéng)路42號(hào)院6號樓(lóu)C-211室(shì)
郵 箱:hadgs2009
網 址:http://www.51658042.com.
: http://jshuage.com
: http://had200911.b2b.hc360.com
: http://54pc.com/netshow/25/
: 1169121880,2362613514,1968156761,2661074941.2252221705